sequence	reason
TemPhD_cluster_66511	Duplicate: TemPhD_cluster_53982
Ma_2019_SRR413669_NODE_498_length_11283_cov_11.579732	Duplicate: uvig_326664
Norman_90_NODE_44_length_10151_cov_3223.672345	Proteome uniqueness cutoff
Zuo_2019_SRR8240677_NODE_108_length_10697_cov_7.680887	Proteome uniqueness cutoff
uvig_184030	Duplicate: MGV-GENOME-0055077
uvig_486006	Duplicate: uvig_95844
TemPhD_cluster_16198	Duplicate: TemPhD_cluster_16193
Station36_DCM_ALL_assembly_NODE_1260_length_11334_cov_36.450572	Proteome uniqueness cutoff
uvig_296829	Duplicate: IMGVR_UViG_3300045988_051263|3300045988|Ga0495776_050827
uvig_465842	Duplicate: MGV-GENOME-0053083
TemPhD_cluster_17820	Duplicate: TemPhD_cluster_16193
TemPhD_cluster_24058	Duplicate: TemPhD_cluster_15798
TemPhD_cluster_38653	Proteome uniqueness cutoff
TemPhD_cluster_23073	Duplicate: TemPhD_cluster_23074
TemPhD_cluster_45048	Duplicate: TemPhD_cluster_20800
IMGVR_UViG_2874313706_000008|2874313706|2874313846|204219-215416	Duplicate: IMGVR_UViG_2851008297_000001|2851008297|2851008297|59727-70924
Station193_SUR_ALL_assembly_NODE_5729_length_10334_cov_6.555112	Proteome uniqueness cutoff
Station206_SUR_ALL_assembly_NODE_3163_length_18561_cov_153.629255	Duplicate: Station206_SUR_ALL_assembly_NODE_3133_length_18721_cov_151.758063
TemPhD_cluster_25141	Duplicate: TemPhD_cluster_26649
IMGVR_UViG_3300045988_052930|3300045988|Ga0495776_055252	Duplicate: IMGVR_UViG_3300029228_000027|3300029228|Ga0167501_101363
uvig_363910	Duplicate: uvig_531455
uvig_340077	Duplicate: MGV-GENOME-0053083
IMGVR_UViG_3300045988_149524|3300045988|Ga0495776_006966	Duplicate: uvig_322573
uvig_18376	Duplicate: uvig_95844
MGV-GENOME-0056290	Duplicate: MGV-GENOME-0053083
TemPhD_cluster_45046	Duplicate: TemPhD_cluster_20800
Station23_DCM_ALL_assembly_NODE_1935_length_12405_cov_21.727126	Proteome uniqueness cutoff
IMGVR_UViG_2744054995_000001|2744054995|2744110544|518164-528665	Duplicate: IMGVR_UViG_2558860934_000001|2558860934|2558911489|12599-23100
TemPhD_cluster_24061	Duplicate: TemPhD_cluster_10382
IMGVR_UViG_2786546173_000002|2786546173|2786554333|3272694-3284468	Duplicate: IMGVR_UViG_2786546134_000002|2786546134|2786548300|557981-569755
TemPhD_cluster_17817	Duplicate: TemPhD_cluster_16193
MGV-GENOME-0057327	Duplicate: uvig_80848
MGV-GENOME-0055781	Duplicate: MGV-GENOME-0053083
IMGVR_UViG_3300045988_160341|3300045988|Ga0495776_124453	Duplicate: IMGVR_UViG_3300045988_150154|3300045988|Ga0495776_124504
TemPhD_cluster_17816	Duplicate: TemPhD_cluster_16193
TemPhD_cluster_53713	Duplicate: TemPhD_cluster_10622
MGV-GENOME-0122009	Duplicate: MGV-GENOME-0123011
IMGVR_UViG_2781126053_000001|2781126053|2781173501|2693514-2705288	Duplicate: IMGVR_UViG_2786546134_000002|2786546134|2786548300|557981-569755
TemPhD_cluster_45389	Duplicate: TemPhD_cluster_25164
MGV-GENOME-0171694	Duplicate: MGV-GENOME-0173479
uvig_423311	Duplicate: MGV-GENOME-0123011
uvig_9085	Duplicate: MGV-GENOME-0053083
TemPhD_cluster_15795	Duplicate: TemPhD_cluster_10382
MGV-GENOME-0047283	Duplicate: uvig_35796
uvig_304227	Duplicate: MGV-GENOME-0052048
IMGVR_UViG_2663763094_000001|2663763094|2663816183|1772447-1781188	Duplicate: IMGVR_UViG_2561511166_000001|2561511166|2561541565|1772714-1781455
MGV-GENOME-0073261	Duplicate: IMGVR_UViG_3300045988_051263|3300045988|Ga0495776_050827
uvig_500836	Duplicate: IMGVR_UViG_3300029039_000040|3300029039|Ga0169649_101624
IMGVR_UViG_3300045988_049381|3300045988|Ga0495776_032280	Duplicate: IMGVR_UViG_3300045988_049437|3300045988|Ga0495776_032282
MGV-GENOME-0046781	Duplicate: MGV-GENOME-0043793
MGV-GENOME-0050332	Duplicate: IMGVR_UViG_3300045988_049437|3300045988|Ga0495776_032282
uvig_325360	Duplicate: MGV-GENOME-0051564
IMGVR_UViG_3300045988_052970|3300045988|Ga0495776_046493	Duplicate: MGV-GENOME-4254840
Norman_41_NODE_18_length_8605_cov_27.790877	Proteome uniqueness cutoff
MGV-GENOME-0064855	Duplicate: MGV-GENOME-0064433
Ma_2019_SRR413752_NODE_2361_length_10830_cov_3.175592	Duplicate: uvig_328268
MGV-GENOME-0051560	Duplicate: MGV-GENOME-0053083
MGV-GENOME-0047918	Duplicate: MGV-GENOME-0047234
MGV-GENOME-0121811	Duplicate: MGV-GENOME-0123011
IMGVR_UViG_2744054939_000005|2744054939|2744103186|2-11869	Duplicate: IMGVR_UViG_2740892246_000007|2740892246|2740962805|2-11877
MGV-GENOME-0077833	Duplicate: SAMEA1906422_b1_ct1_vs2
MGV-GENOME-0052570	Duplicate: MGV-GENOME-0053083
IMGVR_UViG_3300045988_037359|3300045988|Ga0495776_032337	Duplicate: uvig_567442
MGV-GENOME-0056191	Duplicate: MGV-GENOME-0053083
TemPhD_cluster_11446	Duplicate: TemPhD_cluster_17090
TemPhD_cluster_31019	Duplicate: TemPhD_cluster_15798
uvig_199817	Duplicate: IMGVR_UViG_3300045988_044790|3300045988|Ga0495776_032384
uvig_9386	Duplicate: uvig_95844
IMGVR_UViG_3300023543_000069|3300023543|Ga0257048_101948	Proteome uniqueness cutoff
uvig_210341	Duplicate: uvig_25404
TemPhD_cluster_38732	Duplicate: TemPhD_cluster_38733
SAMN05826850_a1_ct9278	Duplicate: IMGVR_UViG_3300029039_000040|3300029039|Ga0169649_101624
MGV-GENOME-0047279	Duplicate: uvig_35796
IMGVR_UViG_3300045988_026085|3300045988|Ga0495776_141542	Duplicate: MGV-GENOME-0055077
MGV-GENOME-0053820	Duplicate: MGV-GENOME-0052048
IMGVR_UViG_2671180399_000001|2671180399|2671221790	Duplicate: IMGVR_UViG_2671180525_000001|2671180525|2671241899
MGV-GENOME-0048353	Duplicate: MGV-GENOME-0052048
Station168_IZZ_ALL_assembly_NODE_4951_length_20951_cov_69.270435	Duplicate: Station168_SUR_ALL_assembly_NODE_3899_length_20968_cov_95.804524
