sequence_id	MGV-GENOME-0309434	Monaco_MBA4014_NODE_2_length_48278_cov_826.969392	IMGVR_UViG_3300045988_118400|3300045988|Ga0495776_047160	SAMN09781739_a1_ct11559	IMGVR_UViG_3300045988_129935|3300045988|Ga0495776_010679	IMGVR_UViG_3300029538_000002|3300029538|Ga0244900_100533	uvig_245060	MGV-GENOME-0293732	uvig_9080
MGV-GENOME-0309434	1.0	0.9333333333333332	0.8666666666666666	0.7179487179487178	0.7595238095238096	0.6904761904761905	0.6461538461538461	0.7897435897435897	0.5523809523809524
Monaco_MBA4014_NODE_2_length_48278_cov_826.969392	0.9333333333333332	1.0	0.9230769230769231	0.7692307692307693	0.8159340659340659	0.7417582417582418	0.6923076923076923	0.8461538461538463	0.5934065934065934
IMGVR_UViG_3300045988_118400|3300045988|Ga0495776_047160	0.8666666666666666	0.9230769230769231	1.0	0.7552447552447553	0.7305194805194806	0.7305194805194806	0.6713286713286714	0.8391608391608392	0.6493506493506493
SAMN09781739_a1_ct11559	0.7179487179487178	0.7692307692307693	0.7552447552447553	1.0	0.6675824175824175	0.6675824175824175	0.7692307692307693	0.6923076923076923	0.5192307692307693
IMGVR_UViG_3300045988_129935|3300045988|Ga0495776_010679	0.7595238095238096	0.8159340659340659	0.7305194805194806	0.6675824175824175	1.0	0.9285714285714285	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.5714285714285714
IMGVR_UViG_3300029538_000002|3300029538|Ga0244900_100533	0.6904761904761905	0.7417582417582418	0.7305194805194806	0.6675824175824175	0.9285714285714285	1.0	0.8901098901098901	0.8159340659340659	0.5714285714285714
uvig_245060	0.6461538461538461	0.6923076923076923	0.6713286713286714	0.7692307692307693	0.8901098901098901	0.8901098901098901	1.0	0.7692307692307693	0.5192307692307693
MGV-GENOME-0293732	0.7897435897435897	0.8461538461538463	0.8391608391608392	0.6923076923076923	0.8901098901098901	0.8159340659340659	0.7692307692307693	1.0	0.6675824175824175
uvig_9080	0.5523809523809524	0.5934065934065934	0.6493506493506493	0.5192307692307693	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.5192307692307693	0.6675824175824175	1.0
