sequence_id	MGV-GENOME-0189361	MGV-GENOME-0189749	MGV-GENOME-0222743	uvig_216424	IMGVR_UViG_3300029796_000479|3300029796|Ga0243875_1000030|5635-44071	uvig_449679	IMGVR_UViG_3300029365_000020|3300029365|Ga0243866_1001020	uvig_248967	uvig_298382	uvig_12041	MGV-GENOME-0219913	uvig_140612	uvig_12358	IMGVR_UViG_3300045988_135837|3300045988|Ga0495776_176500	MGV-GENOME-0252464	MGV-GENOME-0252172	uvig_241769	ivig_3664	uvig_65020	MGV-GENOME-0203042	uvig_429787	MGV-GENOME-0200111	uvig_28292	MGV-GENOME-0267483	SRS077589_a1_ct8282_vs1	IMGVR_UViG_3300029325_000199|3300029325|Ga0242844_100426|7469-44478	MGV-GENOME-0230827	MGV-GENOME-0239103	IMGVR_UViG_2840465043_000004|2840465043|2840465055|23187-61949	MGV-GENOME-4399968
MGV-GENOME-0189361	1.0	0.8712121212121213	0.8157894736842106	0.6783333333333333	0.5555555555555556	0.5595238095238095	0.5555555555555556	0.6714285714285715	0.6764705882352942	0.6764705882352942	0.6547619047619048	0.6166666666666667	0.5357142857142857	0.5625	0.5892857142857143	0.5892857142857143	0.625	0.6018518518518519	0.6018518518518519	0.6944444444444444	0.611842105263158	0.6749999999999999	0.5	0.5073529411764706	0.5595238095238095	0.5113636363636364	0.5625	0.5706521739130435	0.5595238095238095	0.6397058823529411
MGV-GENOME-0189749	0.8712121212121213	1.0	0.7177033492822966	0.5890909090909091	0.5934343434343434	0.5974025974025974	0.5934343434343434	0.5974025974025974	0.6016042780748663	0.6016042780748663	0.6926406926406926	0.6545454545454545	0.5698051948051948	0.5965909090909091	0.6233766233766234	0.6233766233766234	0.6628787878787878	0.6397306397306397	0.6397306397306397	0.7323232323232323	0.645933014354067	0.709090909090909	0.5340909090909091	0.5414438502673796	0.5974025974025974	0.5454545454545454	0.5965909090909091	0.6047430830039526	0.5974025974025974	0.6737967914438502
MGV-GENOME-0222743	0.8157894736842106	0.7177033492822966	1.0	0.648421052631579	0.6030701754385964	0.6090225563909775	0.5628654970760234	0.730827067669173	0.738390092879257	0.738390092879257	0.6015037593984962	0.648421052631579	0.5742481203007519	0.6129385964912281	0.6015037593984962	0.6015037593984962	0.6129385964912281	0.6276803118908382	0.5380116959064327	0.5409356725146198	0.47368421052631576	0.5368421052631579	0.5226608187134503	0.5332817337461301	0.5684210526315789	0.45614035087719296	0.518640350877193	0.528604118993135	0.44661654135338347	0.5015479876160991
uvig_216424	0.6783333333333333	0.5890909090909091	0.648421052631579	1.0	0.3727777777777778	0.37714285714285717	0.40666666666666673	0.6171428571428572	0.6247058823529412	0.6247058823529412	0.4380952380952381	0.4	0.4164285714285715	0.44916666666666666	0.5257142857142858	0.5257142857142858	0.4083333333333333	0.42370370370370375	0.3466666666666667	0.43000000000000005	0.3705263157894737	0.4266666666666667	0.3727777777777778	0.38176470588235295	0.4114285714285715	0.3515151515151515	0.4083333333333333	0.4173913043478261	0.4114285714285715	0.5435294117647058
IMGVR_UViG_3300029796_000479|3300029796|Ga0243875_1000030|5635-44071	0.5555555555555556	0.5934343434343434	0.6030701754385964	0.3727777777777778	1.0	0.9861111111111112	0.9444444444444444	0.7607142857142857	0.7720588235294117	0.7434640522875817	0.6785714285714285	0.6777777777777778	0.6031746031746031	0.6597222222222222	0.6031746031746031	0.6408730158730158	0.625	0.7129629629629629	0.5185185185185185	0.5833333333333333	0.48245614035087714	0.5194444444444444	0.75	0.7148692810457516	0.8452380952380952	0.6679292929292929	0.5902777777777778	0.6413043478260869	0.5916666666666667	0.3897058823529412
uvig_449679	0.5595238095238095	0.5974025974025974	0.6090225563909775	0.37714285714285717	0.9861111111111112	1.0	0.957936507936508	0.7714285714285714	0.7827731092436975	0.753781512605042	0.6857142857142857	0.6857142857142857	0.6107142857142857	0.6672619047619047	0.6095238095238096	0.6476190476190476	0.6321428571428571	0.7216931216931216	0.5248677248677248	0.5888888888888889	0.487218045112782	0.5238095238095237	0.7607142857142857	0.7247899159663865	0.8571428571428571	0.6476190476190476	0.5970238095238095	0.648447204968944	0.6	0.39327731092436974
IMGVR_UViG_3300029365_000020|3300029365|Ga0243866_1001020	0.5555555555555556	0.5934343434343434	0.5628654970760234	0.40666666666666673	0.9444444444444444	0.957936507936508	1.0	0.7325396825396826	0.7434640522875817	0.7148692810457516	0.6785714285714285	0.643888888888889	0.5714285714285714	0.625	0.5654761904761905	0.6031746031746031	0.5902777777777778	0.6805555555555555	0.4861111111111111	0.5833333333333333	0.48245614035087714	0.5194444444444444	0.7222222222222222	0.6862745098039216	0.817063492063492	0.6388888888888888	0.5902777777777778	0.6413043478260869	0.5634920634920635	0.3897058823529412
uvig_248967	0.6714285714285715	0.5974025974025974	0.730827067669173	0.6171428571428572	0.7607142857142857	0.7714285714285714	0.7325396825396826	1.0	0.9857142857142858	0.9567226890756303	0.5333333333333334	0.5485714285714286	0.4821428571428571	0.5267857142857143	0.49523809523809526	0.49523809523809526	0.4916666666666667	0.49206349206349204	0.3936507936507936	0.4206349206349207	0.406015037593985	0.5238095238095237	0.5916666666666667	0.5508403361344538	0.6571428571428571	0.5298701298701299	0.3863095238095238	0.4322981366459627	0.5428571428571428	0.39327731092436974
uvig_298382	0.6764705882352942	0.6016042780748663	0.738390092879257	0.6247058823529412	0.7720588235294117	0.7827731092436975	0.7434640522875817	0.9857142857142858	1.0	0.9705882352941176	0.5392156862745099	0.5552941176470588	0.48844537815126055	0.5330882352941176	0.5007002801120448	0.5007002801120448	0.49754901960784315	0.49836601307189543	0.39869281045751637	0.4248366013071896	0.4102167182662539	0.5284313725490196	0.6004901960784313	0.5588235294117647	0.6668067226890757	0.5374331550802139	0.3909313725490196	0.43734015345268545	0.5508403361344538	0.3970588235294118
uvig_12041	0.6764705882352942	0.6016042780748663	0.738390092879257	0.6247058823529412	0.7434640522875817	0.753781512605042	0.7148692810457516	0.9567226890756303	0.9705882352941176	1.0	0.5392156862745099	0.59	0.48844537815126055	0.5330882352941176	0.5007002801120448	0.5007002801120448	0.49754901960784315	0.49836601307189543	0.39869281045751637	0.4248366013071896	0.45123839009287925	0.4803921568627451	0.6004901960784313	0.5294117647058824	0.6668067226890757	0.5374331550802139	0.3909313725490196	0.4008951406649617	0.5508403361344538	0.3970588235294118
MGV-GENOME-0219913	0.6547619047619048	0.6926406926406926	0.6015037593984962	0.4380952380952381	0.6785714285714285	0.6857142857142857	0.6785714285714285	0.5333333333333334	0.5392156862745099	0.5392156862745099	1.0	0.8761904761904762	0.7916666666666666	0.8482142857142857	0.8095238095238095	0.8571428571428571	0.8482142857142857	0.7195767195767195	0.5925925925925926	0.7222222222222222	0.5513784461152882	0.5714285714285714	0.49007936507936506	0.5392156862745099	0.6095238095238096	0.4675324675324675	0.5803571428571429	0.5921325051759834	0.49523809523809526	0.4789915966386554
uvig_140612	0.6166666666666667	0.6545454545454545	0.648421052631579	0.4	0.6777777777777778	0.6857142857142857	0.643888888888889	0.5485714285714286	0.5552941176470588	0.59	0.8761904761904762	1.0	0.832857142857143	0.8983333333333333	0.7885714285714286	0.8323809523809524	0.8166666666666667	0.6933333333333334	0.6162962962962963	0.6688888888888889	0.5557894736842106	0.5333333333333333	0.5083333333333334	0.5552941176470588	0.6171428571428572	0.42181818181818176	0.5308333333333333	0.542608695652174	0.48000000000000004	0.4447058823529412
uvig_12358	0.5357142857142857	0.5698051948051948	0.5742481203007519	0.4164285714285715	0.6031746031746031	0.6107142857142857	0.5714285714285714	0.4821428571428571	0.48844537815126055	0.48844537815126055	0.7916666666666666	0.832857142857143	1.0	0.9285714285714286	0.7916666666666666	0.8333333333333333	0.8898809523809524	0.7638888888888888	0.691137566137566	0.5932539682539683	0.44172932330827064	0.4607142857142857	0.4444444444444444	0.48844537815126055	0.5464285714285714	0.3630952380952381	0.4642857142857143	0.47515527950310554	0.4178571428571428	0.4726890756302521
IMGVR_UViG_3300045988_135837|3300045988|Ga0495776_176500	0.5625	0.5965909090909091	0.6129385964912281	0.44916666666666666	0.6597222222222222	0.6672619047619047	0.625	0.5267857142857143	0.5330882352941176	0.5330882352941176	0.8482142857142857	0.8983333333333333	0.9285714285714286	1.0	0.8482142857142857	0.8928571428571429	0.7916666666666666	0.6689814814814815	0.5902777777777778	0.6319444444444444	0.47149122807017546	0.48750000000000004	0.48611111111111116	0.5330882352941176	0.5970238095238095	0.39583333333333337	0.5	0.5108695652173914	0.45654761904761904	0.5024509803921569
MGV-GENOME-0252464	0.5892857142857143	0.6233766233766234	0.6015037593984962	0.5257142857142858	0.6031746031746031	0.6095238095238096	0.5654761904761905	0.49523809523809526	0.5007002801120448	0.5007002801120448	0.8095238095238095	0.7885714285714286	0.7916666666666666	0.8482142857142857	1.0	0.9523809523809523	0.8035714285714286	0.6772486772486772	0.5502645502645502	0.6190476190476191	0.5012531328320802	0.45714285714285713	0.5277777777777778	0.5392156862745099	0.5333333333333334	0.42857142857142855	0.5803571428571429	0.5921325051759834	0.4190476190476191	0.5854341736694678
MGV-GENOME-0252172	0.5892857142857143	0.6233766233766234	0.6015037593984962	0.5257142857142858	0.6408730158730158	0.6476190476190476	0.6031746031746031	0.49523809523809526	0.5007002801120448	0.5007002801120448	0.8571428571428571	0.8323809523809524	0.8333333333333333	0.8928571428571429	0.9523809523809523	1.0	0.8482142857142857	0.7195767195767195	0.5925925925925926	0.6706349206349206	0.45112781954887216	0.45714285714285713	0.49007936507936506	0.5007002801120448	0.5714285714285715	0.38961038961038963	0.5357142857142857	0.5465838509316769	0.4571428571428572	0.5854341736694678
uvig_241769	0.625	0.6628787878787878	0.6129385964912281	0.4083333333333333	0.625	0.6321428571428571	0.5902777777777778	0.4916666666666667	0.49754901960784315	0.49754901960784315	0.8482142857142857	0.8166666666666667	0.8898809523809524	0.7916666666666666	0.8035714285714286	0.8482142857142857	1.0	0.8657407407407408	0.7476851851851852	0.6805555555555556	0.47149122807017546	0.48750000000000004	0.48611111111111116	0.49754901960784315	0.5619047619047619	0.39583333333333337	0.5416666666666666	0.5534420289855073	0.45654761904761904	0.4522058823529412
ivig_3664	0.6018518518518519	0.6397306397306397	0.6276803118908382	0.42370370370370375	0.7129629629629629	0.7216931216931216	0.6805555555555555	0.49206349206349204	0.49836601307189543	0.49836601307189543	0.7195767195767195	0.6933333333333334	0.7638888888888888	0.6689814814814815	0.6772486772486772	0.7195767195767195	0.8657407407407408	1.0	0.7037037037037037	0.6481481481481481	0.49317738791423	0.4666666666666667	0.5833333333333333	0.5980392156862746	0.656084656084656	0.5050505050505051	0.6689814814814815	0.6843800322061191	0.49206349206349204	0.4313725490196078
uvig_65020	0.6018518518518519	0.6397306397306397	0.5380116959064327	0.3466666666666667	0.5185185185185185	0.5248677248677248	0.4861111111111111	0.3936507936507936	0.39869281045751637	0.39869281045751637	0.5925925925925926	0.6162962962962963	0.691137566137566	0.5902777777777778	0.5502645502645502	0.5925925925925926	0.7476851851851852	0.7037037037037037	1.0	0.787037037037037	0.49317738791423	0.4666666666666667	0.4861111111111111	0.49836601307189543	0.5248677248677248	0.37037037037037035	0.5115740740740741	0.5233494363929146	0.5248677248677248	0.4313725490196078
MGV-GENOME-0203042	0.6944444444444444	0.7323232323232323	0.5409356725146198	0.43000000000000005	0.5833333333333333	0.5888888888888889	0.5833333333333333	0.4206349206349207	0.4248366013071896	0.4248366013071896	0.7222222222222222	0.6688888888888889	0.5932539682539683	0.6319444444444444	0.6190476190476191	0.6706349206349206	0.6805555555555556	0.6481481481481481	0.787037037037037	1.0	0.6491228070175439	0.5499999999999999	0.5416666666666666	0.5522875816993464	0.5888888888888889	0.5151515151515151	0.6805555555555556	0.643719806763285	0.5888888888888889	0.5147058823529411
uvig_429787	0.611842105263158	0.645933014354067	0.47368421052631576	0.3705263157894737	0.48245614035087714	0.487218045112782	0.48245614035087714	0.406015037593985	0.4102167182662539	0.45123839009287925	0.5513784461152882	0.5557894736842106	0.44172932330827064	0.47149122807017546	0.5012531328320802	0.45112781954887216	0.47149122807017546	0.49317738791423	0.49317738791423	0.6491228070175439	1.0	0.7157894736842105	0.6030701754385964	0.6563467492260062	0.487218045112782	0.7049441786283891	0.7543859649122807	0.7208237986270023	0.5278195488721805	0.4458204334365325
MGV-GENOME-0200111	0.6749999999999999	0.709090909090909	0.5368421052631579	0.4266666666666667	0.5194444444444444	0.5238095238095237	0.5194444444444444	0.5238095238095237	0.5284313725490196	0.4803921568627451	0.5714285714285714	0.5333333333333333	0.4607142857142857	0.48750000000000004	0.45714285714285713	0.45714285714285713	0.48750000000000004	0.4666666666666667	0.4666666666666667	0.5499999999999999	0.7157894736842105	1.0	0.5666666666666667	0.6725490196078432	0.47619047619047616	0.5818181818181818	0.65	0.7159420289855072	0.47619047619047616	0.5019607843137255
uvig_28292	0.5	0.5340909090909091	0.5226608187134503	0.3727777777777778	0.75	0.7607142857142857	0.7222222222222222	0.5916666666666667	0.6004901960784313	0.6004901960784313	0.49007936507936506	0.5083333333333334	0.4444444444444444	0.48611111111111116	0.5277777777777778	0.49007936507936506	0.48611111111111116	0.5833333333333333	0.4861111111111111	0.5416666666666666	0.6030701754385964	0.5666666666666667	1.0	0.9150326797385621	0.8734126984126984	0.8131313131313131	0.7986111111111112	0.7838164251207729	0.5916666666666667	0.3464052287581699
MGV-GENOME-0267483	0.5073529411764706	0.5414438502673796	0.5332817337461301	0.38176470588235295	0.7148692810457516	0.7247899159663865	0.6862745098039216	0.5508403361344538	0.5588235294117647	0.5294117647058824	0.5392156862745099	0.5552941176470588	0.48844537815126055	0.5330882352941176	0.5392156862745099	0.5007002801120448	0.49754901960784315	0.5980392156862746	0.49836601307189543	0.5522875816993464	0.6563467492260062	0.6725490196078432	0.9150326797385621	1.0	0.8117647058823529	0.8061497326203209	0.8174019607843137	0.8382352941176471	0.5508403361344538	0.35294117647058826
SRS077589_a1_ct8282_vs1	0.5595238095238095	0.5974025974025974	0.5684210526315789	0.4114285714285715	0.8452380952380952	0.8571428571428571	0.817063492063492	0.6571428571428571	0.6668067226890757	0.6668067226890757	0.6095238095238096	0.6171428571428572	0.5464285714285714	0.5970238095238095	0.5333333333333334	0.5714285714285715	0.5619047619047619	0.656084656084656	0.5248677248677248	0.5888888888888889	0.487218045112782	0.47619047619047616	0.8734126984126984	0.8117647058823529	1.0	0.735930735930736	0.6321428571428571	0.6124223602484472	0.6571428571428571	0.39327731092436974
IMGVR_UViG_3300029325_000199|3300029325|Ga0242844_100426|7469-44478	0.5113636363636364	0.5454545454545454	0.45614035087719296	0.3515151515151515	0.6679292929292929	0.6476190476190476	0.6388888888888888	0.5298701298701299	0.5374331550802139	0.5374331550802139	0.4675324675324675	0.42181818181818176	0.3630952380952381	0.39583333333333337	0.42857142857142855	0.38961038961038963	0.39583333333333337	0.5050505050505051	0.37037037037037035	0.5151515151515151	0.7049441786283891	0.5818181818181818	0.8131313131313131	0.8061497326203209	0.735930735930736	1.0	0.7556818181818182	0.7009222661396575	0.5298701298701299	0.35650623885918004
MGV-GENOME-0230827	0.5625	0.5965909090909091	0.518640350877193	0.4083333333333333	0.5902777777777778	0.5970238095238095	0.5902777777777778	0.3863095238095238	0.3909313725490196	0.3909313725490196	0.5803571428571429	0.5308333333333333	0.4642857142857143	0.5	0.5803571428571429	0.5357142857142857	0.5416666666666666	0.6689814814814815	0.5115740740740741	0.6805555555555556	0.7543859649122807	0.65	0.7986111111111112	0.8174019607843137	0.6321428571428571	0.7556818181818182	1.0	0.9365942028985508	0.45654761904761904	0.4019607843137255
MGV-GENOME-0239103	0.5706521739130435	0.6047430830039526	0.528604118993135	0.4173913043478261	0.6413043478260869	0.648447204968944	0.6413043478260869	0.4322981366459627	0.43734015345268545	0.4008951406649617	0.5921325051759834	0.542608695652174	0.47515527950310554	0.5108695652173914	0.5921325051759834	0.5465838509316769	0.5534420289855073	0.6843800322061191	0.5233494363929146	0.643719806763285	0.7208237986270023	0.7159420289855072	0.7838164251207729	0.8382352941176471	0.6124223602484472	0.7009222661396575	0.9365942028985508	1.0	0.4683229813664596	0.4092071611253197
IMGVR_UViG_2840465043_000004|2840465043|2840465055|23187-61949	0.5595238095238095	0.5974025974025974	0.44661654135338347	0.4114285714285715	0.5916666666666667	0.6	0.5634920634920635	0.5428571428571428	0.5508403361344538	0.5508403361344538	0.49523809523809526	0.48000000000000004	0.4178571428571428	0.45654761904761904	0.4190476190476191	0.4571428571428572	0.45654761904761904	0.49206349206349204	0.5248677248677248	0.5888888888888889	0.5278195488721805	0.47619047619047616	0.5916666666666667	0.5508403361344538	0.6571428571428571	0.5298701298701299	0.45654761904761904	0.4683229813664596	1.0	0.39327731092436974
MGV-GENOME-4399968	0.6397058823529411	0.6737967914438502	0.5015479876160991	0.5435294117647058	0.3897058823529412	0.39327731092436974	0.3897058823529412	0.39327731092436974	0.3970588235294118	0.3970588235294118	0.4789915966386554	0.4447058823529412	0.4726890756302521	0.5024509803921569	0.5854341736694678	0.5854341736694678	0.4522058823529412	0.4313725490196078	0.4313725490196078	0.5147058823529411	0.4458204334365325	0.5019607843137255	0.3464052287581699	0.35294117647058826	0.39327731092436974	0.35650623885918004	0.4019607843137255	0.4092071611253197	0.39327731092436974	1.0
