feature_id	name	group	group_type	category	fill_colour	stroke_colour	locus_id	coordinates	feature_type	show_label
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0017	17	IMGVR_UViG_2858407585_000002|2858407585|2858407625|157492-214046_CDS_0020	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	19859:20275:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0018	18	IMGVR_UViG_2908136803_000004|2908136803|2908136804|930648-987967_CDS_0020	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	20268:20945:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0019	19	IMGVR_UViG_2667527857_000002|2667527857|2667579808|30287-87295_CDS_0019	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	20968:21474:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0020	20	IMGVR_UViG_2916752974_000002|2916752974|2916752982|366-54080_CDS_0022	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	21476:21715:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0021	21	IMGVR_UViG_2698536489_000002|2698536489|2698560682|23546-80676_CDS_0021	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	21728:23470:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0022	22	IMGVR_UViG_2667528104_000003|2667528104|2667612846|19298-79412_CDS_0022	variable	unknown function	#39a9ab	default	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	23555:24064:1	CDS	1
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0023	23	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0023	variable	unknown function	#3ca7c2	default	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	24089:25030:-1	CDS	1
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0024	24	IMGVR_UViG_2695420572_000001|2695420572|2695448823_CDS_0022	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	25445:33799:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0025	25	IMGVR_UViG_2663763306_000002|2663763306|2663845368|389498-442738_CDS_0023	conserved	unknown function	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	33842:34393:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0026	Rha-like transcriptional regulator (CDS_0026)	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0027	conserved	transcription regulation	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	34802:35410:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0027	27	IMGVR_UViG_2695420572_000001|2695420572|2695448823_CDS_0024	conserved	unknown function	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	35880:36044:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0028	Dpd__QueD (CDS_0028)	Station175_SUR_ALL_assembly_NODE_1748_length_40829_cov_11.040908_CDS_0033	conserved	defence (DefenseFinder)	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	36381:36716:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0029	29	IMGVR_UViG_2687453178_000004|2687453178|2687453598|2157365-2223917_CDS_0042	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	36717:37877:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0030	retron_type_V_csd_cluster85_1 (CDS_0030)	ivig_3072_CDS_0035	conserved	defence (PADLOC)	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	38273:38485:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183_CDS_0031	31	IMGVR_UViG_2541047537_000001|2541047537|2541145157|1105068-1164021_CDS_0029	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2681813179_000002|2681813179|2681864054|19941-77183	38910:39119:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569_CDS_0018	18	IMGVR_UViG_2908136803_000004|2908136803|2908136804|930648-987967_CDS_0020	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569	20461:21138:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569_CDS_0019	19	IMGVR_UViG_2667527857_000002|2667527857|2667579808|30287-87295_CDS_0019	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569	21158:21664:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569_CDS_0020	20	IMGVR_UViG_2916752974_000002|2916752974|2916752982|366-54080_CDS_0022	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569	21674:21934:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569_CDS_0021	21	IMGVR_UViG_2698536489_000002|2698536489|2698560682|23546-80676_CDS_0021	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569	21946:23697:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569_CDS_0022	22	IMGVR_UViG_2695420572_000001|2695420572|2695448823_CDS_0022	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569	23788:34245:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569_CDS_0023	23	IMGVR_UViG_2663763306_000002|2663763306|2663845368|389498-442738_CDS_0023	variable	unknown function	#c69136	default	IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569	34288:34839:1	CDS	1
IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569_CDS_0024	24	IMGVR_UViG_2667528125_000001|2667528125|2667615389|237669-296017_CDS_0026	variable	unknown function	#f163e1	default	IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569	34992:35282:1	CDS	1
IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569_CDS_0025	Dpd__QueD (CDS_0025)	Station175_SUR_ALL_assembly_NODE_1748_length_40829_cov_11.040908_CDS_0033	conserved	defence (DefenseFinder)	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569	35670:36005:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569_CDS_0026	26	IMGVR_UViG_2687453178_000004|2687453178|2687453598|2157365-2223917_CDS_0042	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569	36006:37163:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569_CDS_0027	27	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0032	conserved	unknown function	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569	37310:39412:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569_CDS_0028	28	IMGVR_UViG_2541047537_000001|2541047537|2541145157|1105068-1164021_CDS_0029	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569	39628:39837:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569_CDS_0029	MTase_II_00048 Type (CDS_0029)	IMGVR_UViG_3300050195_000074|3300050195|Ga0501164_000075_CDS_0030	conserved	defence (PADLOC)	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569	39822:40448:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569_CDS_0030	PmgS-like head morphogenesis (CDS_0030)	IMGVR_UViG_2858407585_000002|2858407585|2858407625|157492-214046_CDS_0033	conserved	head and packaging	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2770939451_000002|2770939451|2770956957|22082-80569	40445:41635:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0018	18	IMGVR_UViG_2908136803_000004|2908136803|2908136804|930648-987967_CDS_0020	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	20462:21139:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0019	19	IMGVR_UViG_2667527857_000002|2667527857|2667579808|30287-87295_CDS_0019	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	21159:21665:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0020	20	IMGVR_UViG_2916752974_000002|2916752974|2916752982|366-54080_CDS_0022	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	21675:21935:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0021	21	IMGVR_UViG_2698536489_000002|2698536489|2698560682|23546-80676_CDS_0021	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	21947:23698:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0022	22	IMGVR_UViG_2667528104_000003|2667528104|2667612846|19298-79412_CDS_0022	conserved	unknown function	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	23783:24292:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0023	23	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0027	conserved	unknown function	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	24327:24935:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0024	24	IMGVR_UViG_2695420572_000001|2695420572|2695448823_CDS_0022	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	25346:34960:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0025	25	IMGVR_UViG_2687453178_000004|2687453178|2687453598|2157365-2223917_CDS_0034	variable	unknown function	#40a2e8	default	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	35016:35396:-1	CDS	1
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0026	26	IMGVR_UViG_2687453178_000004|2687453178|2687453598|2157365-2223917_CDS_0035	variable	unknown function	#9794f2	default	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	35393:35872:-1	CDS	1
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0027	27	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0027	variable	unknown function	#f3748b	default	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	36091:36444:1	CDS	1
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0028	cas12f2_V-F_3 (CDS_0028)	MGV-GENOME-0299017_CDS_0003	variable	defence (DefenseFinder)	#ef7b37	default	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	36514:37692:-1	CDS	1
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0029	Rha-like transcriptional regulator (CDS_0029)	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0027	variable	transcription regulation	#36ad7a	default	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	38599:39207:-1	CDS	1
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0030	30	IMGVR_UViG_2695420572_000001|2695420572|2695448823_CDS_0024	variable	unknown function	#8ca334	default	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	39675:39839:1	CDS	1
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0031	Dpd__QueD (CDS_0031)	Station175_SUR_ALL_assembly_NODE_1748_length_40829_cov_11.040908_CDS_0033	conserved	defence (DefenseFinder)	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	40077:40511:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0032	32	IMGVR_UViG_2695420572_000001|2695420572|2695448823_CDS_0026	conserved	unknown function	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	40594:41133:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0033	33	IMGVR_UViG_2687453178_000004|2687453178|2687453598|2157365-2223917_CDS_0042	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	41134:42294:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0034	retron_type_V_csd_cluster85_1 (CDS_0034)	uvig_376022_CDS_0039	conserved	defence (PADLOC)	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	42689:42901:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0035	35	IMGVR_UViG_2541047537_000001|2541047537|2541145157|1105068-1164021_CDS_0029	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	43326:43535:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0036	MTase_II_00048 Type (CDS_0036)	IMGVR_UViG_3300050195_000074|3300050195|Ga0501164_000075_CDS_0030	conserved	defence (PADLOC)	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	43520:44146:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831_CDS_0037	PmgS-like head morphogenesis (CDS_0037)	IMGVR_UViG_2858407585_000002|2858407585|2858407625|157492-214046_CDS_0033	conserved	head and packaging	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718864_000002|2703718864|2703745257|251449-311831	44143:45333:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0018	18	IMGVR_UViG_2908136803_000004|2908136803|2908136804|930648-987967_CDS_0020	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	20304:20981:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0019	19	IMGVR_UViG_2667527857_000002|2667527857|2667579808|30287-87295_CDS_0019	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	21004:21510:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0020	20	IMGVR_UViG_2916752974_000002|2916752974|2916752982|366-54080_CDS_0022	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	21512:21751:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0021	21	IMGVR_UViG_2698536489_000002|2698536489|2698560682|23546-80676_CDS_0021	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	21764:23515:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0022	22	IMGVR_UViG_2667528104_000003|2667528104|2667612846|19298-79412_CDS_0022	conserved	unknown function	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	23600:24109:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0023	23	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0027	conserved	unknown function	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	24144:24752:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0024	24	IMGVR_UViG_2695420572_000001|2695420572|2695448823_CDS_0022	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	25164:33518:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0025	25	IMGVR_UViG_2687453178_000004|2687453178|2687453598|2157365-2223917_CDS_0034	variable	unknown function	#40a2e8	default	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	33574:33954:-1	CDS	1
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0026	26	IMGVR_UViG_2687453178_000004|2687453178|2687453598|2157365-2223917_CDS_0035	variable	unknown function	#9794f2	default	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	33951:34430:-1	CDS	1
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0027	27	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0026	variable	unknown function	#51ad34	default	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	34648:35301:1	CDS	1
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0028	28	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0028	variable	unknown function	#38ab97	default	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	35350:35715:-1	CDS	1
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0029	29	IMGVR_UViG_2695420572_000001|2695420572|2695448823_CDS_0024	variable	unknown function	#8ca334	default	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	36422:36586:1	CDS	1
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0030	30	IMGVR_UViG_2687453178_000004|2687453178|2687453598|2157365-2223917_CDS_0042	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	36587:37750:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0031	Rha-like transcriptional regulator (CDS_0031)	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0027	conserved	transcription regulation	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	37770:38378:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0032	32	IMGVR_UViG_2541047537_000001|2541047537|2541145157|1105068-1164021_CDS_0029	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	38665:38874:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0033	MTase_II_00048 Type (CDS_0033)	IMGVR_UViG_3300050195_000074|3300050195|Ga0501164_000075_CDS_0030	conserved	defence (PADLOC)	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	38859:39485:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0034	PmgS-like head morphogenesis (CDS_0034)	IMGVR_UViG_2858407585_000002|2858407585|2858407625|157492-214046_CDS_0033	conserved	head and packaging	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	39482:40672:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988_CDS_0035	35	IMGVR_UViG_2657245487_000002|2657245487|2657305773|23546-80676_CDS_0037	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2698536318_000003|2698536318|2698538439|389236-446988	40672:41496:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0017	17	IMGVR_UViG_2858407585_000002|2858407585|2858407625|157492-214046_CDS_0020	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	19946:20362:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0018	18	IMGVR_UViG_2908136803_000004|2908136803|2908136804|930648-987967_CDS_0020	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	20355:21032:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0019	19	IMGVR_UViG_2667527857_000002|2667527857|2667579808|30287-87295_CDS_0019	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	21054:21560:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0020	20	IMGVR_UViG_2916752974_000002|2916752974|2916752982|366-54080_CDS_0022	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	21562:21801:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0021	21	IMGVR_UViG_2698536489_000002|2698536489|2698560682|23546-80676_CDS_0021	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	21814:23523:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0022	22	IMGVR_UViG_2667528104_000003|2667528104|2667612846|19298-79412_CDS_0022	variable	unknown function	#39a9ab	default	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	23608:24117:1	CDS	1
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0023	23	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0023	variable	unknown function	#3ca7c2	default	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	24142:25083:-1	CDS	1
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0024	24	IMGVR_UViG_2695420572_000001|2695420572|2695448823_CDS_0022	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	25498:33852:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0025	25	IMGVR_UViG_2687453178_000004|2687453178|2687453598|2157365-2223917_CDS_0034	conserved	unknown function	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	33908:34288:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0026	26	IMGVR_UViG_2687453178_000004|2687453178|2687453598|2157365-2223917_CDS_0035	conserved	unknown function	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	34285:34764:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0027	27	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0026	conserved	unknown function	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	34982:35635:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0028	Rha-like transcriptional regulator (CDS_0028)	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0027	conserved	transcription regulation	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	35684:36292:-1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0029	29	IMGVR_UViG_2695420572_000001|2695420572|2695448823_CDS_0024	conserved	unknown function	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	36760:36924:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0030	Dpd__QueD (CDS_0030)	Station175_SUR_ALL_assembly_NODE_1748_length_40829_cov_11.040908_CDS_0033	conserved	defence (DefenseFinder)	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	37162:37596:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0031	31	IMGVR_UViG_2687453178_000004|2687453178|2687453598|2157365-2223917_CDS_0042	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292	37597:38757:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0016	16	IMGVR_UViG_2858407585_000002|2858407585|2858407625|157492-214046_CDS_0020	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517	19802:20218:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0017	17	IMGVR_UViG_2908136803_000004|2908136803|2908136804|930648-987967_CDS_0020	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517	20211:20888:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0018	18	IMGVR_UViG_2667527857_000002|2667527857|2667579808|30287-87295_CDS_0019	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517	20908:21414:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0019	19	IMGVR_UViG_2916752974_000002|2916752974|2916752982|366-54080_CDS_0022	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517	21424:21684:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0020	20	IMGVR_UViG_2698536489_000002|2698536489|2698560682|23546-80676_CDS_0021	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517	21696:23438:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0021	21	IMGVR_UViG_2667528104_000003|2667528104|2667612846|19298-79412_CDS_0022	variable	unknown function	#39a9ab	default	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517	23523:24032:1	CDS	1
IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0022	22	IMGVR_UViG_2703718895_000001|2703718895|2703748947|32092-89292_CDS_0023	variable	unknown function	#3ca7c2	default	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517	24057:24998:-1	CDS	1
IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0023	23	IMGVR_UViG_2695420572_000001|2695420572|2695448823_CDS_0022	conserved	unknown function	#8B9697	#000000	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517	25413:33767:1	CDS	0
IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517_CDS_0024	24	IMGVR_UViG_2687453178_000004|2687453178|2687453598|2157365-2223917_CDS_0034	conserved	unknown function	#D3D5D6	#000000	IMGVR_UViG_2657245407_000002|2657245407|2657296191|21445-81517	33823:34203:-1	CDS	0
