sequence_id	Han_2018_ERR1398172_NODE_216_length_54152_cov_32.693199	IMGVR_UViG_3300045988_009561|3300045988|Ga0495776_100047	SAMN03418286_a1_ct99636_vs1	IMGVR_UViG_3300029257_000011|3300029257|Ga0168675_100651	uvig_310056	uvig_241113	MGV-GENOME-0294322	MGV-GENOME-0290341	IMGVR_UViG_3300045988_003454|3300045988|Ga0495776_019431	SAMN03418284_a1_ct7922	IMGVR_UViG_3300045988_011941|3300045988|Ga0495776_020688	IMGVR_UViG_3300045988_011544|3300045988|Ga0495776_019689	MGV-GENOME-0297235	MGV-GENOME-0291061	MGV-GENOME-0292940	IMGVR_UViG_3300045988_003026|3300045988|Ga0495776_015214	IMGVR_UViG_3300029483_000017|3300029483|Ga0244102_100634	MGV-GENOME-0295584	MGV-GENOME-0290375	MGV-GENOME-0290721	MGV-GENOME-0292333	uvig_76778	MGV-GENOME-0294328	uvig_9105	IMGVR_UViG_3300045988_007528|3300045988|Ga0495776_054505	uvig_67961	uvig_95583	IMGVR_UViG_3300045988_006476|3300045988|Ga0495776_139839	IMGVR_UViG_3300045988_009669|3300045988|Ga0495776_015590	SAMEA3951732_b1_ct5	MGV-GENOME-0298335	IMGVR_UViG_3300045988_011732|3300045988|Ga0495776_015331	uvig_148812	Han_2018_ERR1398253_NODE_451_length_44539_cov_92.418263	uvig_254731	uvig_243527	IMGVR_UViG_3300045988_011201|3300045988|Ga0495776_015575	MGV-GENOME-0295154	SAMEA2737705_a1_ct149	IMGVR_UViG_3300045988_012735|3300045988|Ga0495776_135635	MGV-GENOME-0282780	IMGVR_UViG_3300045988_011602|3300045988|Ga0495776_010087	uvig_444404_
Han_2018_ERR1398172_NODE_216_length_54152_cov_32.693199	1.0	0.9166666666666666	0.611111111111111	0.6111111111111112	0.611111111111111	0.5555555555555556	0.5674603174603174	0.5446859903381642	0.5902777777777778	0.5147058823529411	0.5158730158730158	0.5158730158730158	0.5499999999999999	0.6333333333333333	0.5950292397660818	0.5733333333333334	0.48684210526315785	0.4722222222222222	0.4327485380116959	0.4888888888888889	0.38888888888888884	0.38888888888888884	0.5092592592592592	0.5092592592592592	0.5277777777777778	0.5158730158730158	0.4327485380116959	0.46428571428571425	0.46428571428571425	0.4003267973856209	0.38222222222222224	0.43000000000000005	0.36666666666666664	0.4444444444444444	0.450191570881226	0.3888888888888889	0.4051724137931034	0.4051724137931034	0.37606837606837606	0.4003267973856209	0.3431372549019608	0.38888888888888884	0.2951388888888889
IMGVR_UViG_3300045988_009561|3300045988|Ga0495776_100047	0.9166666666666666	1.0	0.6666666666666666	0.6307692307692307	0.6666666666666666	0.5606060606060606	0.5714285714285714	0.5507246376811594	0.58125	0.5647058823529412	0.5142857142857142	0.5142857142857142	0.6	0.525	0.6561403508771929	0.5866666666666667	0.5368421052631579	0.5166666666666667	0.4175438596491228	0.5333333333333333	0.36666666666666664	0.36666666666666664	0.5185185185185185	0.5185185185185185	0.5833333333333334	0.5714285714285714	0.47719298245614034	0.5142857142857142	0.39999999999999997	0.4392156862745098	0.37333333333333335	0.4266666666666667	0.4	0.42777777777777776	0.45517241379310347	0.37916666666666665	0.4045977011494253	0.4045977011494253	0.4205128205128205	0.4392156862745098	0.3764705882352941	0.42777777777777776	0.3229166666666667
SAMN03418286_a1_ct99636_vs1	0.611111111111111	0.6666666666666666	1.0	0.5782051282051283	0.7333333333333333	0.6166666666666667	0.5714285714285714	0.5507246376811594	0.6458333333333334	0.5647058823529412	0.5142857142857142	0.45714285714285713	0.5333333333333333	0.6416666666666667	0.5964912280701754	0.5333333333333333	0.6561403508771929	0.58125	0.47719298245614034	0.5333333333333333	0.42777777777777776	0.42777777777777776	0.5703703703703703	0.5703703703703703	0.6416666666666667	0.6285714285714286	0.5368421052631579	0.5142857142857142	0.5714285714285714	0.6274509803921569	0.5333333333333333	0.5333333333333333	0.6	0.611111111111111	0.5057471264367817	0.5416666666666667	0.6068965517241379	0.6068965517241379	0.6307692307692307	0.5019607843137255	0.4392156862745098	0.4888888888888889	0.4520833333333334
IMGVR_UViG_3300029257_000011|3300029257|Ga0168675_100651	0.6111111111111112	0.6307692307692307	0.5782051282051283	1.0	0.47307692307692306	0.5034965034965035	0.5164835164835164	0.5735785953177257	0.5552884615384616	0.3891402714932127	0.3873626373626374	0.43040293040293043	0.4205128205128205	0.4865384615384616	0.5010121457489879	0.5884615384615385	0.5010121457489879	0.4543269230769231	0.45546558704453444	0.47307692307692306	0.4230769230769231	0.4230769230769231	0.5284900284900285	0.5284900284900285	0.4865384615384616	0.4734432234432234	0.409919028340081	0.3443223443223443	0.43040293040293043	0.3891402714932127	0.43153846153846154	0.43153846153846154	0.367948717948718	0.4230769230769231	0.5106100795755968	0.40064102564102566	0.40119363395225466	0.40119363395225466	0.34615384615384615	0.3404977375565611	0.2918552036199095	0.32905982905982906	0.3028846153846154
uvig_310056	0.611111111111111	0.6666666666666666	0.7333333333333333	0.47307692307692306	1.0	0.8409090909090909	0.7428571428571429	0.7159420289855072	0.6458333333333334	0.7529411764705882	0.6857142857142857	0.6285714285714286	0.6666666666666666	0.6416666666666667	0.7157894736842105	0.64	0.6561403508771929	0.58125	0.47719298245614034	0.6	0.4888888888888889	0.4888888888888889	0.5185185185185185	0.5185185185185185	0.5833333333333334	0.5714285714285714	0.5964912280701754	0.6285714285714286	0.5142857142857142	0.5647058823529412	0.4266666666666667	0.4266666666666667	0.6	0.611111111111111	0.4045977011494253	0.5416666666666667	0.5057471264367817	0.5057471264367817	0.5782051282051283	0.4392156862745098	0.3764705882352941	0.42777777777777776	0.38750000000000007
uvig_241113	0.5555555555555556	0.5606060606060606	0.6166666666666667	0.5034965034965035	0.8409090909090909	1.0	0.6515151515151515	0.7559288537549407	0.59375	0.625668449197861	0.6515151515151515	0.604978354978355	0.5606060606060606	0.5727272727272728	0.5885167464114832	0.6836363636363636	0.5394736842105263	0.48579545454545453	0.44138755980861244	0.5045454545454545	0.45454545454545453	0.5050505050505051	0.6186868686868687	0.6186868686868687	0.4772727272727273	0.4653679653679654	0.4904306220095694	0.5119047619047619	0.4653679653679654	0.4692513368983957	0.3845454545454545	0.3845454545454545	0.5045454545454545	0.5555555555555556	0.4396551724137931	0.5227272727272727	0.4396551724137931	0.4396551724137931	0.46153846153846156	0.3649732620320856	0.3128342245989305	0.35353535353535354	0.32386363636363635
MGV-GENOME-0294322	0.5674603174603174	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.5164835164835164	0.7428571428571429	0.6515151515151515	1.0	0.865424430641822	0.7157738095238095	0.7450980392156863	0.7142857142857142	0.6666666666666666	0.6285714285714286	0.6833333333333333	0.7017543859649122	0.6571428571428571	0.6015037593984962	0.4955357142857143	0.5012531328320802	0.6285714285714286	0.5158730158730158	0.5158730158730158	0.5079365079365079	0.5079365079365079	0.5369047619047619	0.5238095238095237	0.5513784461152882	0.5238095238095237	0.5238095238095237	0.5322128851540616	0.48190476190476195	0.48190476190476195	0.5142857142857142	0.6190476190476191	0.4926108374384236	0.4910714285714286	0.4926108374384236	0.4926108374384236	0.43040293040293043	0.37254901960784315	0.31932773109243695	0.3611111111111111	0.38541666666666663
MGV-GENOME-0290341	0.5446859903381642	0.5507246376811594	0.5507246376811594	0.5735785953177257	0.7159420289855072	0.7559288537549407	0.865424430641822	1.0	0.688858695652174	0.7161125319693095	0.6832298136645962	0.6376811594202898	0.6057971014492753	0.6543478260869565	0.6727688787185354	0.7095652173913044	0.5766590389016018	0.47690217391304346	0.4805491990846682	0.6057971014492753	0.49516908212560384	0.49516908212560384	0.6038647342995169	0.6038647342995169	0.5141304347826087	0.5010351966873706	0.528604118993135	0.5010351966873706	0.5010351966873706	0.5115089514066496	0.45913043478260873	0.45913043478260873	0.49565217391304345	0.5942028985507246	0.545727136431784	0.5108695652173914	0.46776611694152925	0.46776611694152925	0.4096989966555184	0.35805626598465473	0.3069053708439898	0.3466183574879227	0.37092391304347827
IMGVR_UViG_3300045988_003454|3300045988|Ga0495776_019431	0.5902777777777778	0.58125	0.6458333333333334	0.5552884615384616	0.6458333333333334	0.59375	0.7157738095238095	0.688858695652174	1.0	0.6066176470588235	0.6056547619047619	0.6056547619047619	0.58125	0.675	0.6332236842105263	0.615	0.6332236842105263	0.5625	0.575657894736842	0.58125	0.53125	0.53125	0.6469907407407407	0.6469907407407407	0.675	0.6607142857142857	0.6332236842105263	0.5505952380952381	0.6056547619047619	0.6066176470588235	0.56375	0.56375	0.5166666666666667	0.6493055555555556	0.4849137931034483	0.46875	0.5818965517241379	0.5818965517241379	0.5048076923076923	0.5459558823529411	0.4852941176470588	0.53125	0.5
SAMN03418284_a1_ct7922	0.5147058823529411	0.5647058823529412	0.5647058823529412	0.3891402714932127	0.7529411764705882	0.625668449197861	0.7450980392156863	0.7161125319693095	0.6066176470588235	1.0	0.9047619047619048	0.7450980392156863	0.7529411764705882	0.7617647058823529	0.6687306501547987	0.5929411764705882	0.6130030959752322	0.4852941176470588	0.39009287925696595	0.5647058823529412	0.45751633986928103	0.45751633986928103	0.4313725490196078	0.4313725490196078	0.4897058823529412	0.4789915966386554	0.5572755417956656	0.5322128851540616	0.4257703081232493	0.47058823529411764	0.3952941176470588	0.3952941176470588	0.5647058823529412	0.5718954248366013	0.513184584178499	0.4522058823529412	0.46653144016227177	0.46653144016227177	0.48642533936651583	0.47058823529411764	0.4117647058823529	0.45751633986928103	0.4852941176470588
IMGVR_UViG_3300045988_011941|3300045988|Ga0495776_020688	0.5158730158730158	0.5142857142857142	0.5142857142857142	0.3873626373626374	0.6857142857142857	0.6515151515151515	0.7142857142857142	0.6832298136645962	0.6056547619047619	0.9047619047619048	1.0	0.8571428571428571	0.6857142857142857	0.7321428571428571	0.6015037593984962	0.6133333333333334	0.5513784461152882	0.44047619047619047	0.40100250626566414	0.5142857142857142	0.46428571428571425	0.5158730158730158	0.4656084656084656	0.4656084656084656	0.4392857142857143	0.42857142857142855	0.5012531328320802	0.47619047619047616	0.42857142857142855	0.4257703081232493	0.3942857142857143	0.3942857142857143	0.5142857142857142	0.5674603174603174	0.4926108374384236	0.44642857142857145	0.451559934318555	0.451559934318555	0.43040293040293043	0.4257703081232493	0.37254901960784315	0.4126984126984127	0.44047619047619047
IMGVR_UViG_3300045988_011544|3300045988|Ga0495776_019689	0.5158730158730158	0.5142857142857142	0.45714285714285713	0.43040293040293043	0.6285714285714286	0.604978354978355	0.6666666666666666	0.6376811594202898	0.6056547619047619	0.7450980392156863	0.8571428571428571	1.0	0.6857142857142857	0.5857142857142857	0.6516290726817042	0.6571428571428571	0.6015037593984962	0.5505952380952381	0.5012531328320802	0.6857142857142857	0.6190476190476191	0.6706349206349206	0.5925925925925926	0.5925925925925926	0.5857142857142857	0.5714285714285714	0.5012531328320802	0.47619047619047616	0.42857142857142855	0.4257703081232493	0.4380952380952381	0.4380952380952381	0.45714285714285713	0.5158730158730158	0.4926108374384236	0.4017857142857143	0.41050903119868637	0.41050903119868637	0.3873626373626374	0.4257703081232493	0.37254901960784315	0.4126984126984127	0.38541666666666663
MGV-GENOME-0297235	0.5499999999999999	0.6	0.5333333333333333	0.4205128205128205	0.6666666666666666	0.5606060606060606	0.6285714285714286	0.6057971014492753	0.58125	0.7529411764705882	0.6857142857142857	0.6857142857142857	1.0	0.6416666666666667	0.7157894736842105	0.64	0.6561403508771929	0.5166666666666667	0.47719298245614034	0.6	0.42777777777777776	0.42777777777777776	0.4666666666666667	0.4666666666666667	0.525	0.5142857142857142	0.5368421052631579	0.5142857142857142	0.34285714285714286	0.3764705882352941	0.37333333333333335	0.37333333333333335	0.4666666666666667	0.4888888888888889	0.4045977011494253	0.48750000000000004	0.4045977011494253	0.4045977011494253	0.4205128205128205	0.5019607843137255	0.5019607843137255	0.5499999999999999	0.5166666666666667
MGV-GENOME-0291061	0.6333333333333333	0.525	0.6416666666666667	0.4865384615384616	0.6416666666666667	0.5727272727272728	0.6833333333333333	0.6543478260869565	0.675	0.7617647058823529	0.7321428571428571	0.5857142857142857	0.6416666666666667	1.0	0.6157894736842106	0.585	0.6671052631578948	0.5625	0.5131578947368421	0.5833333333333334	0.5277777777777778	0.5277777777777778	0.5222222222222223	0.5222222222222223	0.55	0.5369047619047619	0.5131578947368421	0.4392857142857143	0.5369047619047619	0.4897058823529412	0.44999999999999996	0.44999999999999996	0.525	0.5805555555555556	0.4224137931034483	0.4125	0.506896551724138	0.506896551724138	0.4865384615384616	0.4897058823529412	0.43529411764705883	0.475	0.5625
MGV-GENOME-0292940	0.5950292397660818	0.6561403508771929	0.5964912280701754	0.5010121457489879	0.7157894736842105	0.5885167464114832	0.7017543859649122	0.6727688787185354	0.6332236842105263	0.6687306501547987	0.6015037593984962	0.6516290726817042	0.7157894736842105	0.6157894736842106	1.0	0.88	0.7368421052631579	0.575657894736842	0.47368421052631576	0.7157894736842105	0.48684210526315785	0.48684210526315785	0.5380116959064327	0.5380116959064327	0.6157894736842106	0.6015037593984962	0.5789473684210527	0.7017543859649122	0.5012531328320802	0.5572755417956656	0.4631578947368421	0.4631578947368421	0.47719298245614034	0.48684210526315785	0.39201451905626133	0.37719298245614036	0.39201451905626133	0.39201451905626133	0.409919028340081	0.4458204334365325	0.39009287925696595	0.4327485380116959	0.4605263157894737
IMGVR_UViG_3300045988_003026|3300045988|Ga0495776_015214	0.5733333333333334	0.5866666666666667	0.5333333333333333	0.5884615384615385	0.64	0.6836363636363636	0.6571428571428571	0.7095652173913044	0.615	0.5929411764705882	0.6133333333333334	0.6571428571428571	0.64	0.585	0.88	1.0	0.648421052631579	0.5125	0.4631578947368421	0.64	0.4777777777777778	0.5255555555555556	0.6162962962962963	0.6162962962962963	0.54	0.5257142857142858	0.5094736842105263	0.6133333333333334	0.48190476190476195	0.4941176470588235	0.44	0.44	0.4266666666666667	0.4777777777777778	0.40965517241379307	0.44916666666666666	0.37241379310344824	0.37241379310344824	0.35307692307692307	0.3952941176470588	0.3458823529411764	0.38222222222222224	0.41
IMGVR_UViG_3300029483_000017|3300029483|Ga0244102_100634	0.48684210526315785	0.5368421052631579	0.6561403508771929	0.5010121457489879	0.6561403508771929	0.5394736842105263	0.6015037593984962	0.5766590389016018	0.6332236842105263	0.6130030959752322	0.5513784461152882	0.6015037593984962	0.6561403508771929	0.6671052631578948	0.7368421052631579	0.648421052631579	1.0	0.575657894736842	0.47368421052631576	0.6561403508771929	0.5409356725146198	0.5409356725146198	0.5380116959064327	0.5380116959064327	0.6157894736842106	0.6015037593984962	0.5263157894736842	0.5513784461152882	0.5012531328320802	0.5572755417956656	0.5094736842105263	0.5094736842105263	0.47719298245614034	0.48684210526315785	0.39201451905626133	0.37719298245614036	0.4791288566243194	0.4791288566243194	0.5010121457489879	0.5015479876160991	0.4458204334365325	0.48684210526315785	0.575657894736842
MGV-GENOME-0295584	0.4722222222222222	0.5166666666666667	0.58125	0.4543269230769231	0.58125	0.48579545454545453	0.4955357142857143	0.47690217391304346	0.5625	0.4852941176470588	0.44047619047619047	0.5505952380952381	0.5166666666666667	0.5625	0.575657894736842	0.5125	0.575657894736842	1.0	0.8634868421052632	0.7750000000000001	0.6493055555555556	0.6493055555555556	0.5972222222222222	0.5972222222222222	0.675	0.6607142857142857	0.5180921052631579	0.4955357142857143	0.4955357142857143	0.5459558823529411	0.35874999999999996	0.35874999999999996	0.38750000000000007	0.4131944444444444	0.24245689655172414	0.2604166666666667	0.4364224137931034	0.4364224137931034	0.4543269230769231	0.6066176470588235	0.5459558823529411	0.4722222222222222	0.5
MGV-GENOME-0290375	0.4327485380116959	0.4175438596491228	0.47719298245614034	0.45546558704453444	0.47719298245614034	0.44138755980861244	0.5012531328320802	0.4805491990846682	0.575657894736842	0.39009287925696595	0.40100250626566414	0.5012531328320802	0.47719298245614034	0.5131578947368421	0.47368421052631576	0.4631578947368421	0.47368421052631576	0.8634868421052632	1.0	0.6561403508771929	0.5950292397660818	0.5950292397660818	0.5380116959064327	0.5380116959064327	0.5644736842105263	0.5513784461152882	0.42105263157894735	0.40100250626566414	0.45112781954887216	0.4458204334365325	0.3705263157894737	0.3705263157894737	0.2982456140350877	0.48684210526315785	0.2613430127041742	0.3300438596491228	0.4355716878402904	0.4355716878402904	0.3643724696356275	0.5015479876160991	0.5015479876160991	0.4327485380116959	0.4605263157894737
MGV-GENOME-0290721	0.4888888888888889	0.5333333333333333	0.5333333333333333	0.47307692307692306	0.6	0.5045454545454545	0.6285714285714286	0.6057971014492753	0.58125	0.5647058823529412	0.5142857142857142	0.6857142857142857	0.6	0.5833333333333334	0.7157894736842105	0.64	0.6561403508771929	0.7750000000000001	0.6561403508771929	1.0	0.6722222222222222	0.6722222222222222	0.6222222222222222	0.6222222222222222	0.7	0.6857142857142857	0.5368421052631579	0.45714285714285713	0.5142857142857142	0.5647058823529412	0.37333333333333335	0.37333333333333335	0.4	0.42777777777777776	0.4045977011494253	0.27083333333333337	0.3540229885057471	0.3540229885057471	0.367948717948718	0.5019607843137255	0.4392156862745098	0.36666666666666664	0.5166666666666667
MGV-GENOME-0292333	0.38888888888888884	0.36666666666666664	0.42777777777777776	0.4230769230769231	0.4888888888888889	0.45454545454545453	0.5158730158730158	0.49516908212560384	0.53125	0.45751633986928103	0.46428571428571425	0.6190476190476191	0.42777777777777776	0.5277777777777778	0.48684210526315785	0.4777777777777778	0.5409356725146198	0.6493055555555556	0.5950292397660818	0.6722222222222222	1.0	0.9444444444444444	0.5555555555555556	0.5555555555555556	0.5805555555555556	0.5674603174603174	0.3786549707602339	0.3611111111111111	0.5158730158730158	0.5147058823529411	0.43000000000000005	0.43000000000000005	0.36666666666666664	0.4444444444444444	0.31513409961685823	0.2916666666666667	0.36015325670498083	0.36015325670498083	0.32905982905982906	0.45751633986928103	0.4003267973856209	0.3333333333333333	0.4131944444444444
uvig_76778	0.38888888888888884	0.36666666666666664	0.42777777777777776	0.4230769230769231	0.4888888888888889	0.5050505050505051	0.5158730158730158	0.49516908212560384	0.53125	0.45751633986928103	0.5158730158730158	0.6706349206349206	0.42777777777777776	0.5277777777777778	0.48684210526315785	0.5255555555555556	0.5409356725146198	0.6493055555555556	0.5950292397660818	0.6722222222222222	0.9444444444444444	1.0	0.6018518518518519	0.6018518518518519	0.5805555555555556	0.5674603174603174	0.3786549707602339	0.3611111111111111	0.5158730158730158	0.5147058823529411	0.43000000000000005	0.43000000000000005	0.36666666666666664	0.4444444444444444	0.31513409961685823	0.2916666666666667	0.36015325670498083	0.36015325670498083	0.32905982905982906	0.45751633986928103	0.4003267973856209	0.3333333333333333	0.4131944444444444
MGV-GENOME-0294328	0.5092592592592592	0.5185185185185185	0.5703703703703703	0.5284900284900285	0.5185185185185185	0.6186868686868687	0.5079365079365079	0.6038647342995169	0.6469907407407407	0.4313725490196078	0.4656084656084656	0.5925925925925926	0.4666666666666667	0.5222222222222223	0.5380116959064327	0.6162962962962963	0.5380116959064327	0.5972222222222222	0.5380116959064327	0.6222222222222222	0.5555555555555556	0.6018518518518519	1.0	0.8888888888888888	0.8268518518518518	0.8888888888888888	0.44834307992202727	0.42328042328042326	0.5079365079365079	0.5272331154684096	0.46222222222222226	0.42370370370370375	0.4148148148148148	0.4629629629629629	0.4291187739463601	0.4328703703703704	0.4291187739463601	0.4291187739463601	0.41524216524216523	0.4793028322440087	0.4313725490196078	0.4629629629629629	0.44791666666666663
uvig_9105	0.5092592592592592	0.5185185185185185	0.5703703703703703	0.5284900284900285	0.5185185185185185	0.6186868686868687	0.5079365079365079	0.6038647342995169	0.6469907407407407	0.4313725490196078	0.4656084656084656	0.5925925925925926	0.4666666666666667	0.5222222222222223	0.5380116959064327	0.6162962962962963	0.5380116959064327	0.5972222222222222	0.5380116959064327	0.6222222222222222	0.5555555555555556	0.6018518518518519	0.8888888888888888	1.0	0.8268518518518518	0.8042328042328042	0.44834307992202727	0.42328042328042326	0.5079365079365079	0.5272331154684096	0.46222222222222226	0.42370370370370375	0.4148148148148148	0.4629629629629629	0.4291187739463601	0.39351851851851855	0.3933588761174968	0.3933588761174968	0.3774928774928775	0.4793028322440087	0.4313725490196078	0.4629629629629629	0.44791666666666663
IMGVR_UViG_3300045988_007528|3300045988|Ga0495776_054505	0.5277777777777778	0.5833333333333334	0.6416666666666667	0.4865384615384616	0.5833333333333334	0.4772727272727273	0.5369047619047619	0.5141304347826087	0.675	0.4897058823529412	0.4392857142857143	0.5857142857142857	0.525	0.55	0.6157894736842106	0.54	0.6157894736842106	0.675	0.5644736842105263	0.7	0.5805555555555556	0.5805555555555556	0.8268518518518518	0.8268518518518518	1.0	0.9273809523809524	0.5131578947368421	0.4880952380952381	0.5369047619047619	0.5985294117647059	0.495	0.44999999999999996	0.4666666666666667	0.5277777777777778	0.38017241379310346	0.36666666666666664	0.4224137931034483	0.4224137931034483	0.44230769230769235	0.5441176470588236	0.4897058823529412	0.5277777777777778	0.50625
uvig_67961	0.5158730158730158	0.5714285714285714	0.6285714285714286	0.4734432234432234	0.5714285714285714	0.4653679653679654	0.5238095238095237	0.5010351966873706	0.6607142857142857	0.4789915966386554	0.42857142857142855	0.5714285714285714	0.5142857142857142	0.5369047619047619	0.6015037593984962	0.5257142857142858	0.6015037593984962	0.6607142857142857	0.5513784461152882	0.6857142857142857	0.5674603174603174	0.5674603174603174	0.8888888888888888	0.8042328042328042	0.9273809523809524	1.0	0.5012531328320802	0.47619047619047616	0.5238095238095237	0.5854341736694678	0.48190476190476195	0.4380952380952381	0.45714285714285713	0.46428571428571425	0.3694581280788177	0.4017857142857143	0.451559934318555	0.451559934318555	0.4734432234432234	0.5322128851540616	0.4789915966386554	0.5158730158730158	0.4955357142857143
uvig_95583	0.4327485380116959	0.47719298245614034	0.5368421052631579	0.409919028340081	0.5964912280701754	0.4904306220095694	0.5513784461152882	0.528604118993135	0.6332236842105263	0.5572755417956656	0.5012531328320802	0.5012531328320802	0.5368421052631579	0.5131578947368421	0.5789473684210527	0.5094736842105263	0.5263157894736842	0.5180921052631579	0.42105263157894735	0.5368421052631579	0.3786549707602339	0.3786549707602339	0.44834307992202727	0.44834307992202727	0.5131578947368421	0.5012531328320802	1.0	0.5513784461152882	0.40100250626566414	0.4458204334365325	0.3705263157894737	0.3705263157894737	0.5964912280701754	0.48684210526315785	0.3484573502722323	0.3300438596491228	0.4791288566243194	0.4791288566243194	0.5010121457489879	0.4458204334365325	0.39009287925696595	0.4327485380116959	0.4605263157894737
IMGVR_UViG_3300045988_006476|3300045988|Ga0495776_139839	0.46428571428571425	0.5142857142857142	0.5142857142857142	0.3443223443223443	0.6285714285714286	0.5119047619047619	0.5238095238095237	0.5010351966873706	0.5505952380952381	0.5322128851540616	0.47619047619047616	0.47619047619047616	0.5142857142857142	0.4392857142857143	0.7017543859649122	0.6133333333333334	0.5513784461152882	0.4955357142857143	0.40100250626566414	0.45714285714285713	0.3611111111111111	0.3611111111111111	0.42328042328042326	0.42328042328042326	0.4880952380952381	0.47619047619047616	0.5513784461152882	1.0	0.42857142857142855	0.4789915966386554	0.3942857142857143	0.3942857142857143	0.45714285714285713	0.46428571428571425	0.28735632183908044	0.35714285714285715	0.3694581280788177	0.3694581280788177	0.3873626373626374	0.4789915966386554	0.4257703081232493	0.46428571428571425	0.33035714285714285
IMGVR_UViG_3300045988_009669|3300045988|Ga0495776_015590	0.46428571428571425	0.39999999999999997	0.5714285714285714	0.43040293040293043	0.5142857142857142	0.4653679653679654	0.5238095238095237	0.5010351966873706	0.6056547619047619	0.4257703081232493	0.42857142857142855	0.42857142857142855	0.34285714285714286	0.5369047619047619	0.5012531328320802	0.48190476190476195	0.5012531328320802	0.4955357142857143	0.45112781954887216	0.5142857142857142	0.5158730158730158	0.5158730158730158	0.5079365079365079	0.5079365079365079	0.5369047619047619	0.5238095238095237	0.40100250626566414	0.42857142857142855	1.0	0.8515406162464986	0.5695238095238095	0.5695238095238095	0.5142857142857142	0.5674603174603174	0.3694581280788177	0.35714285714285715	0.41050903119868637	0.41050903119868637	0.3873626373626374	0.5322128851540616	0.4789915966386554	0.4126984126984127	0.38541666666666663
SAMEA3951732_b1_ct5	0.4003267973856209	0.4392156862745098	0.6274509803921569	0.3891402714932127	0.5647058823529412	0.4692513368983957	0.5322128851540616	0.5115089514066496	0.6066176470588235	0.47058823529411764	0.4257703081232493	0.4257703081232493	0.3764705882352941	0.4897058823529412	0.5572755417956656	0.4941176470588235	0.5572755417956656	0.5459558823529411	0.4458204334365325	0.5647058823529412	0.5147058823529411	0.5147058823529411	0.5272331154684096	0.5272331154684096	0.5985294117647059	0.5854341736694678	0.4458204334365325	0.4789915966386554	0.8515406162464986	1.0	0.5929411764705882	0.5929411764705882	0.5647058823529412	0.5718954248366013	0.37322515212981744	0.35171568627450983	0.4198782961460446	0.4198782961460446	0.43778280542986425	0.5882352941176471	0.5294117647058824	0.45751633986928103	0.42463235294117646
MGV-GENOME-0298335	0.38222222222222224	0.37333333333333335	0.5333333333333333	0.43153846153846154	0.4266666666666667	0.3845454545454545	0.48190476190476195	0.45913043478260873	0.56375	0.3952941176470588	0.3942857142857143	0.4380952380952381	0.37333333333333335	0.44999999999999996	0.4631578947368421	0.44	0.5094736842105263	0.35874999999999996	0.3705263157894737	0.37333333333333335	0.43000000000000005	0.43000000000000005	0.46222222222222226	0.46222222222222226	0.495	0.48190476190476195	0.3705263157894737	0.3942857142857143	0.5695238095238095	0.5929411764705882	1.0	0.96	0.48000000000000004	0.5733333333333334	0.4468965517241379	0.44916666666666666	0.5213793103448275	0.5213793103448275	0.4707692307692307	0.3952941176470588	0.3458823529411764	0.38222222222222224	0.3075
IMGVR_UViG_3300045988_011732|3300045988|Ga0495776_015331	0.43000000000000005	0.4266666666666667	0.5333333333333333	0.43153846153846154	0.4266666666666667	0.3845454545454545	0.48190476190476195	0.45913043478260873	0.56375	0.3952941176470588	0.3942857142857143	0.4380952380952381	0.37333333333333335	0.44999999999999996	0.4631578947368421	0.44	0.5094736842105263	0.35874999999999996	0.3705263157894737	0.37333333333333335	0.43000000000000005	0.43000000000000005	0.42370370370370375	0.42370370370370375	0.44999999999999996	0.4380952380952381	0.3705263157894737	0.3942857142857143	0.5695238095238095	0.5929411764705882	0.96	1.0	0.48000000000000004	0.5733333333333334	0.40965517241379307	0.4083333333333333	0.4841379310344827	0.4841379310344827	0.43153846153846154	0.3952941176470588	0.3458823529411764	0.38222222222222224	0.3075
uvig_148812	0.36666666666666664	0.4	0.6	0.367948717948718	0.6	0.5045454545454545	0.5142857142857142	0.49565217391304345	0.5166666666666667	0.5647058823529412	0.5142857142857142	0.45714285714285713	0.4666666666666667	0.525	0.47719298245614034	0.4266666666666667	0.47719298245614034	0.38750000000000007	0.2982456140350877	0.4	0.36666666666666664	0.36666666666666664	0.4148148148148148	0.4148148148148148	0.4666666666666667	0.45714285714285713	0.5964912280701754	0.45714285714285713	0.5142857142857142	0.5647058823529412	0.48000000000000004	0.48000000000000004	1.0	0.611111111111111	0.4045977011494253	0.43333333333333335	0.5057471264367817	0.5057471264367817	0.5256410256410257	0.4392156862745098	0.3764705882352941	0.42777777777777776	0.38750000000000007
