sequence_id	SRS014948_a1_ct88203_vs1	uvig_108799	uvig_593973	SAMN00993245_a1_ct20825_vs1	MGV-GENOME-0092221	MGV-GENOME-0095506	MGV-GENOME-0098758	uvig_549796	uvig_223343	uvig_58033	uvig_471178	MGV-GENOME-0099102	uvig_82075	uvig_590476	MGV-GENOME-0102049	MGV-GENOME-0105036	Kang_0009_ST004_A_NODE_9_length_15014_cov_736.922158	MGV-GENOME-0095820
SRS014948_a1_ct88203_vs1	1.0	0.7738095238095238	0.7142857142857142	0.6696428571428571	0.7142857142857142	0.6696428571428571	0.6696428571428571	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844
uvig_108799	0.7738095238095238	1.0	0.7738095238095238	0.7291666666666667	0.7738095238095238	0.7291666666666667	0.7291666666666667	0.6439393939393939	0.6439393939393939	0.6439393939393939	0.6439393939393939	0.6439393939393939	0.6439393939393939	0.6439393939393939	0.6439393939393939	0.6439393939393939	0.6439393939393939	0.6439393939393939
uvig_593973	0.7142857142857142	0.7738095238095238	1.0	0.6696428571428571	0.7142857142857142	0.6696428571428571	0.6696428571428571	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844
SAMN00993245_a1_ct20825_vs1	0.6696428571428571	0.7291666666666667	0.6696428571428571	1.0	0.8035714285714286	0.75	0.75	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273
MGV-GENOME-0092221	0.7142857142857142	0.7738095238095238	0.7142857142857142	0.8035714285714286	1.0	0.8035714285714286	0.8035714285714286	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5844155844155844
MGV-GENOME-0095506	0.6696428571428571	0.7291666666666667	0.6696428571428571	0.75	0.8035714285714286	1.0	1.0	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273
MGV-GENOME-0098758	0.6696428571428571	0.7291666666666667	0.6696428571428571	0.75	0.8035714285714286	1.0	1.0	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.5397727272727273
uvig_549796	0.5844155844155844	0.6439393939393939	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5397727272727273	1.0	1.0	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092
uvig_223343	0.5844155844155844	0.6439393939393939	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5397727272727273	1.0	1.0	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092
uvig_58033	0.5844155844155844	0.6439393939393939	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.9090909090909092	0.9090909090909092	1.0	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092
uvig_471178	0.5844155844155844	0.6439393939393939	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	1.0	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092
MGV-GENOME-0099102	0.5844155844155844	0.6439393939393939	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	1.0	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092
uvig_82075	0.5844155844155844	0.6439393939393939	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	1.0	1.0	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092
uvig_590476	0.5844155844155844	0.6439393939393939	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	1.0	1.0	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092
MGV-GENOME-0102049	0.5844155844155844	0.6439393939393939	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	1.0	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092
MGV-GENOME-0105036	0.5844155844155844	0.6439393939393939	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	1.0	0.9090909090909092	0.9090909090909092
Kang_0009_ST004_A_NODE_9_length_15014_cov_736.922158	0.5844155844155844	0.6439393939393939	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	1.0	1.0
MGV-GENOME-0095820	0.5844155844155844	0.6439393939393939	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5397727272727273	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	1.0	1.0
