sequence_id	MGV-GENOME-0370140	IMGVR_UViG_3300045988_105180|3300045988|Ga0495776_092517	IMGVR_UViG_3300045988_108515|3300045988|Ga0495776_164533	MGV-GENOME-0369183	IMGVR_UViG_3300045988_111222|3300045988|Ga0495776_130093	MGV-GENOME-0369318	IMGVR_UViG_3300045988_109134|3300045988|Ga0495776_149875	MGV-GENOME-0375321	uvig_282476	uvig_225864	IMGVR_UViG_3300045988_102723|3300045988|Ga0495776_174631	IMGVR_UViG_3300045988_111496|3300045988|Ga0495776_176272	IMGVR_UViG_3300045988_113624|3300045988|Ga0495776_174219	uvig_77544	MGV-GENOME-0337048	IMGVR_UViG_3300045988_107213|3300045988|Ga0495776_168598	MGV-GENOME-0370383	Ma_2019_SRR341634_NODE_14_length_146928_cov_38.874626	IMGVR_UViG_3300045988_124218|3300045988|Ga0495776_141304	MGV-GENOME-0365873	IMGVR_UViG_3300045988_122051|3300045988|Ga0495776_188241	MGV-GENOME-0370107
MGV-GENOME-0370140	1.0	0.7177033492822966	0.6687306501547987	0.6687306501547987	0.5950292397660818	0.575657894736842	0.5342105263157895	0.7215619694397283	0.730701754385965	0.6634768740031898	0.6877192982456141	0.5465587044534412	0.5557894736842106	0.4728070175438597	0.4859022556390977	0.6220095693779905	0.6291118421052632	0.5137844611528821	0.6220095693779905	0.5226860254083484	0.6791171477079796	0.6184210526315789
IMGVR_UViG_3300045988_105180|3300045988|Ga0495776_092517	0.7177033492822966	1.0	0.6737967914438502	0.6737967914438502	0.6590909090909091	0.6903409090909091	0.6681818181818182	0.6158357771260997	0.6212121212121212	0.5454545454545454	0.5590909090909091	0.5821678321678322	0.5890909090909091	0.3727272727272727	0.3798701298701298	0.5454545454545454	0.5497159090909091	0.4805194805194805	0.48484848484848486	0.37617554858934166	0.6158357771260997	0.6331168831168831
IMGVR_UViG_3300045988_108515|3300045988|Ga0495776_164533	0.6687306501547987	0.6737967914438502	1.0	0.9411764705882353	0.7434640522875817	0.7279411764705882	0.5558823529411765	0.683111954459203	0.6911764705882353	0.6238859180035651	0.6450980392156863	0.583710407239819	0.5929411764705882	0.4607843137254902	0.4726890756302521	0.6238859180035651	0.6305147058823529	0.5228758169934641	0.5793226381461676	0.46653144016227177	0.5464895635673624	0.4726890756302521
MGV-GENOME-0369183	0.6687306501547987	0.6737967914438502	0.9411764705882353	1.0	0.8006535947712418	0.7886029411764706	0.5558823529411765	0.7286527514231499	0.7372549019607844	0.6684491978609626	0.6911764705882353	0.583710407239819	0.5929411764705882	0.4607843137254902	0.4726890756302521	0.6238859180035651	0.6305147058823529	0.5228758169934641	0.6238859180035651	0.513184584178499	0.5464895635673624	0.4726890756302521
IMGVR_UViG_3300045988_111222|3300045988|Ga0495776_130093	0.5950292397660818	0.6590909090909091	0.7434640522875817	0.8006535947712418	1.0	0.7083333333333333	0.4666666666666667	0.6146953405017921	0.6222222222222222	0.601010101010101	0.6222222222222222	0.5641025641025641	0.5733333333333334	0.48888888888888893	0.501984126984127	0.6439393939393939	0.6510416666666666	0.5357142857142857	0.5580808080808081	0.450191570881226	0.4829749103942652	0.501984126984127
MGV-GENOME-0369318	0.575657894736842	0.6903409090909091	0.7279411764705882	0.7886029411764706	0.7083333333333333	1.0	0.8125	0.7106854838709677	0.71875	0.5568181818181819	0.5750000000000001	0.5552884615384616	0.56375	0.43125	0.4419642857142857	0.5568181818181819	0.5625	0.47023809523809523	0.5104166666666666	0.4364224137931034	0.5211693548387096	0.49107142857142855
IMGVR_UViG_3300045988_109134|3300045988|Ga0495776_149875	0.5342105263157895	0.6681818181818182	0.5558823529411765	0.5558823529411765	0.4666666666666667	0.8125	1.0	0.5951612903225807	0.6	0.39090909090909093	0.4	0.4153846153846154	0.42000000000000004	0.4666666666666667	0.475	0.45606060606060606	0.45937500000000003	0.40555555555555556	0.39090909090909093	0.40344827586206894	0.5290322580645161	0.5428571428571428
MGV-GENOME-0375321	0.7215619694397283	0.6158357771260997	0.683111954459203	0.7286527514231499	0.6146953405017921	0.7106854838709677	0.5951612903225807	1.0	0.8526881720430108	0.7820136852394917	0.8198924731182796	0.707196029776675	0.7225806451612904	0.6887096774193548	0.7137096774193548	0.7820136852394917	0.7938508064516129	0.6016385048643113	0.6881720430107527	0.6340378197997775	0.6774193548387096	0.6457373271889401
uvig_282476	0.730701754385965	0.6212121212121212	0.6911764705882353	0.7372549019607844	0.6222222222222222	0.71875	0.6	0.8526881720430108	1.0	0.7636363636363636	0.8	0.682051282051282	0.6966666666666667	0.6666666666666666	0.6904761904761905	0.7636363636363636	0.7750000000000001	0.5904761904761905	0.7954545454545454	0.745977011494253	0.7543010752688173	0.7250000000000001
uvig_225864	0.6634768740031898	0.5454545454545454	0.6238859180035651	0.6684491978609626	0.601010101010101	0.5568181818181819	0.39090909090909093	0.7820136852394917	0.7636363636363636	1.0	0.9545454545454545	0.7220279720279721	0.7381818181818182	0.6363636363636362	0.6601731601731602	0.7272727272727273	0.7386363636363636	0.5541125541125541	0.696969696969697	0.6478578892371996	0.6881720430107527	0.6601731601731602
IMGVR_UViG_3300045988_102723|3300045988|Ga0495776_174631	0.6877192982456141	0.5590909090909091	0.6450980392156863	0.6911764705882353	0.6222222222222222	0.5750000000000001	0.4	0.8198924731182796	0.8	0.9545454545454545	1.0	0.7538461538461538	0.77	0.6666666666666666	0.6904761904761905	0.7636363636363636	0.7750000000000001	0.5904761904761905	0.7318181818181817	0.67816091954023	0.7215053763440861	0.6904761904761905
IMGVR_UViG_3300045988_111496|3300045988|Ga0495776_176272	0.5465587044534412	0.5821678321678322	0.583710407239819	0.583710407239819	0.5641025641025641	0.5552884615384616	0.4153846153846154	0.707196029776675	0.682051282051282	0.7220279720279721	0.7538461538461538	1.0	0.9807692307692307	0.6102564102564102	0.6304945054945055	0.7220279720279721	0.7319711538461539	0.5705128205128205	0.618881118881119	0.5470822281167109	0.6011166253101737	0.5934065934065934
IMGVR_UViG_3300045988_113624|3300045988|Ga0495776_174219	0.5557894736842106	0.5890909090909091	0.5929411764705882	0.5929411764705882	0.5733333333333334	0.56375	0.42000000000000004	0.7225806451612904	0.6966666666666667	0.7381818181818182	0.77	0.9807692307692307	1.0	0.6233333333333333	0.6435714285714286	0.7381818181818182	0.7481249999999999	0.5866666666666667	0.6327272727272727	0.5586206896551724	0.6141935483870968	0.6057142857142858
uvig_77544	0.4728070175438597	0.3727272727272727	0.4607843137254902	0.4607843137254902	0.48888888888888893	0.43125	0.4666666666666667	0.6887096774193548	0.6666666666666666	0.6363636363636362	0.6666666666666666	0.6102564102564102	0.6233333333333333	1.0	0.9666666666666668	0.9227272727272726	0.9041666666666668	0.738095238095238	0.6363636363636362	0.67816091954023	0.5575268817204302	0.6214285714285714
MGV-GENOME-0337048	0.4859022556390977	0.3798701298701298	0.4726890756302521	0.4726890756302521	0.501984126984127	0.4419642857142857	0.475	0.7137096774193548	0.6904761904761905	0.6601731601731602	0.6904761904761905	0.6304945054945055	0.6435714285714286	0.9666666666666668	1.0	0.9242424242424242	0.9375	0.7222222222222222	0.6601731601731602	0.7019704433497537	0.5777649769585254	0.6428571428571428
IMGVR_UViG_3300045988_107213|3300045988|Ga0495776_168598	0.6220095693779905	0.5454545454545454	0.6238859180035651	0.6238859180035651	0.6439393939393939	0.5568181818181819	0.45606060606060606	0.7820136852394917	0.7636363636363636	0.7272727272727273	0.7636363636363636	0.7220279720279721	0.7381818181818182	0.9227272727272726	0.9242424242424242	1.0	0.9848484848484849	0.7619047619047619	0.696969696969697	0.6478578892371996	0.656891495601173	0.6931818181818181
MGV-GENOME-0370383	0.6291118421052632	0.5497159090909091	0.6305147058823529	0.6305147058823529	0.6510416666666666	0.5625	0.45937500000000003	0.7938508064516129	0.7750000000000001	0.7386363636363636	0.7750000000000001	0.7319711538461539	0.7481249999999999	0.9041666666666668	0.9375	0.9848484848484849	1.0	0.753968253968254	0.7078598484848485	0.6573275862068966	0.6668346774193549	0.703125
Ma_2019_SRR341634_NODE_14_length_146928_cov_38.874626	0.5137844611528821	0.4805194805194805	0.5228758169934641	0.5228758169934641	0.5357142857142857	0.47023809523809523	0.40555555555555556	0.6016385048643113	0.5904761904761905	0.5541125541125541	0.5904761904761905	0.5705128205128205	0.5866666666666667	0.738095238095238	0.7222222222222222	0.7619047619047619	0.753968253968254	1.0	0.5310245310245311	0.5035577449370553	0.5053763440860215	0.5416666666666666
IMGVR_UViG_3300045988_124218|3300045988|Ga0495776_141304	0.6220095693779905	0.48484848484848486	0.5793226381461676	0.6238859180035651	0.5580808080808081	0.5104166666666666	0.39090909090909093	0.6881720430107527	0.7954545454545454	0.696969696969697	0.7318181818181817	0.618881118881119	0.6327272727272727	0.6363636363636362	0.6601731601731602	0.696969696969697	0.7078598484848485	0.5310245310245311	1.0	0.9393939393939394	0.6256109481915934	0.5941558441558441
MGV-GENOME-0365873	0.5226860254083484	0.37617554858934166	0.46653144016227177	0.513184584178499	0.450191570881226	0.4364224137931034	0.40344827586206894	0.6340378197997775	0.745977011494253	0.6478578892371996	0.67816091954023	0.5470822281167109	0.5586206896551724	0.67816091954023	0.7019704433497537	0.6478578892371996	0.6573275862068966	0.5035577449370553	0.9393939393939394	1.0	0.5672969966629589	0.5615763546798029
IMGVR_UViG_3300045988_122051|3300045988|Ga0495776_188241	0.6791171477079796	0.6158357771260997	0.5464895635673624	0.5464895635673624	0.4829749103942652	0.5211693548387096	0.5290322580645161	0.6774193548387096	0.7543010752688173	0.6881720430107527	0.7215053763440861	0.6011166253101737	0.6141935483870968	0.5575268817204302	0.5777649769585254	0.656891495601173	0.6668346774193549	0.5053763440860215	0.6256109481915934	0.5672969966629589	1.0	0.8836405529953917
MGV-GENOME-0370107	0.6184210526315789	0.6331168831168831	0.4726890756302521	0.4726890756302521	0.501984126984127	0.49107142857142855	0.5428571428571428	0.6457373271889401	0.7250000000000001	0.6601731601731602	0.6904761904761905	0.5934065934065934	0.6057142857142858	0.6214285714285714	0.6428571428571428	0.6931818181818181	0.703125	0.5416666666666666	0.5941558441558441	0.5615763546798029	0.8836405529953917	1.0
