sequence_id	SRS142883_a1_ct34723_vs1	IMGVR_UViG_3300007666_000005|3300007666|Ga0105543_1000117	SRS148520_a1_ct2549_vs1	MGV-GENOME-0307057	SRS145509_a1_ct23428	SRS148730_a1_ct11299_vs01	SRS148777_a1_ct14052_vs1	IMGVR_UViG_3300028542_000064|3300028542|Ga0307830_1188	SRS011098_a1_ct5825	IMGVR_UViG_3300006522_000007|3300006522|Ga0101034_100083	SRS054196_a1_ct20161_vs1	IMGVR_UViG_3300011936_000008|3300011936|Ga0119780_100153	SRS022281_a1_ct44134_vs01	SRS047126_a1_ct10234_vs1
SRS142883_a1_ct34723_vs1	1.0	0.9444444444444444	0.8654970760233918	0.7222222222222222	0.7032163742690059	0.7333333333333333	0.611111111111111	0.4327485380116959	0.5499999999999999	0.4888888888888889	0.45751633986928103	0.5147058823529411	0.4722222222222222	0.6290849673202614
IMGVR_UViG_3300007666_000005|3300007666|Ga0105543_1000117	0.9444444444444444	1.0	0.8654970760233918	0.7222222222222222	0.6491228070175439	0.7333333333333333	0.611111111111111	0.4327485380116959	0.5499999999999999	0.4888888888888889	0.45751633986928103	0.5147058823529411	0.4722222222222222	0.6290849673202614
SRS148520_a1_ct2549_vs1	0.8654970760233918	0.8654970760233918	1.0	0.8114035087719298	0.7368421052631579	0.775438596491228	0.6561403508771929	0.5263157894736842	0.5964912280701754	0.47719298245614034	0.5015479876160991	0.5572755417956656	0.5180921052631579	0.6130030959752322
MGV-GENOME-0307057	0.7222222222222222	0.7222222222222222	0.8114035087719298	1.0	0.6491228070175439	0.7333333333333333	0.611111111111111	0.5409356725146198	0.611111111111111	0.4888888888888889	0.5147058823529411	0.5718954248366013	0.5902777777777778	0.6862745098039216
SRS145509_a1_ct23428	0.7032163742690059	0.6491228070175439	0.7368421052631579	0.6491228070175439	1.0	0.8350877192982455	0.5964912280701754	0.5263157894736842	0.5368421052631579	0.47719298245614034	0.5015479876160991	0.5015479876160991	0.5180921052631579	0.4458204334365325
SRS148730_a1_ct11299_vs01	0.7333333333333333	0.7333333333333333	0.775438596491228	0.7333333333333333	0.8350877192982455	1.0	0.6	0.5964912280701754	0.6	0.5333333333333333	0.5647058823529412	0.5647058823529412	0.58125	0.5019607843137255
SRS148777_a1_ct14052_vs1	0.611111111111111	0.611111111111111	0.6561403508771929	0.611111111111111	0.5964912280701754	0.6	1.0	0.4175438596491228	0.4666666666666667	0.4	0.4392156862745098	0.4392156862745098	0.4520833333333334	0.3764705882352941
IMGVR_UViG_3300028542_000064|3300028542|Ga0307830_1188	0.4327485380116959	0.4327485380116959	0.5263157894736842	0.5409356725146198	0.5263157894736842	0.5964912280701754	0.4175438596491228	1.0	0.8350877192982455	0.8350877192982455	0.8359133126934984	0.8359133126934984	0.805921052631579	0.5572755417956656
SRS011098_a1_ct5825	0.5499999999999999	0.5499999999999999	0.5964912280701754	0.611111111111111	0.5368421052631579	0.6	0.4666666666666667	0.8350877192982455	1.0	0.7333333333333333	0.7529411764705882	0.8156862745098039	0.7104166666666667	0.6901960784313725
IMGVR_UViG_3300006522_000007|3300006522|Ga0101034_100083	0.4888888888888889	0.4888888888888889	0.47719298245614034	0.4888888888888889	0.47719298245614034	0.5333333333333333	0.4	0.8350877192982455	0.7333333333333333	1.0	0.9411764705882353	0.9411764705882353	0.9041666666666668	0.6901960784313725
SRS054196_a1_ct20161_vs1	0.45751633986928103	0.45751633986928103	0.5015479876160991	0.5147058823529411	0.5015479876160991	0.5647058823529412	0.4392156862745098	0.8359133126934984	0.7529411764705882	0.9411764705882353	1.0	0.9411764705882353	0.9099264705882353	0.6470588235294118
IMGVR_UViG_3300011936_000008|3300011936|Ga0119780_100153	0.5147058823529411	0.5147058823529411	0.5572755417956656	0.5718954248366013	0.5015479876160991	0.5647058823529412	0.4392156862745098	0.8359133126934984	0.8156862745098039	0.9411764705882353	0.9411764705882353	1.0	0.9099264705882353	0.7058823529411764
SRS022281_a1_ct44134_vs01	0.4722222222222222	0.4722222222222222	0.5180921052631579	0.5902777777777778	0.5180921052631579	0.58125	0.4520833333333334	0.805921052631579	0.7104166666666667	0.9041666666666668	0.9099264705882353	0.9099264705882353	1.0	0.7279411764705882
SRS047126_a1_ct10234_vs1	0.6290849673202614	0.6290849673202614	0.6130030959752322	0.6862745098039216	0.4458204334365325	0.5019607843137255	0.3764705882352941	0.5572755417956656	0.6901960784313725	0.6901960784313725	0.6470588235294118	0.7058823529411764	0.7279411764705882	1.0
