sequence_id	IMGVR_UViG_3300006458_000003|3300006458|Ga0100175_100534	SRS019488_a1_ct10863_vs1	SRS045638_a1_ct8763	IMGVR_UViG_3300022580_000028|3300022580|Ga0248024_115	SRS044662_a1_ct11298	IMGVR_UViG_7000000029_000057|7000000029|SRS042131_WUGC_scaffold_59238	IMGVR_UViG_3300007125_000004|3300007125|Ga0102700_1000667	MGV-GENOME-0208538	SAMN11031435_a1_ct38373_vs1	MGV-GENOME-0203677	SRS064014_a1_ct36681_vs1	IMGVR_UViG_3300045988_163302|3300045988|Ga0495776_153103	IMGVR_UViG_3300045988_126782|3300045988|Ga0495776_019782	Shkoporov_2019_SRR9161589_NODE_71_length_25381_cov_27.175472	IMGVR_UViG_3300045988_114758|3300045988|Ga0495776_175890	MGV-GENOME-0182487	IMGVR_UViG_3300045988_130000|3300045988|Ga0495776_076732	IMGVR_UViG_3300045988_102532|3300045988|Ga0495776_151430	SRS065299_a1_ct3384_vs1	SRS015590_a1_ct15210_vs1	SRS056896_a1_ct22437_vs1	TemPhD_cluster_63922	SRS051060_a1_ct32439_vs1
IMGVR_UViG_3300006458_000003|3300006458|Ga0100175_100534	1.0	0.9722222222222222	0.9411764705882353	0.9099264705882353	0.9099264705882353	0.8823529411764706	0.8359133126934984	0.7450980392156863	0.7801857585139319	0.7529411764705882	0.846638655462185	0.6672794117647058	0.6901960784313725	0.6901960784313725	0.7279411764705882	0.6397058823529411	0.6290849673202614	0.5019607843137255	0.5210084033613446	0.5210084033613446	0.5429864253393665	0.6901960784313725	0.7073529411764706
SRS019488_a1_ct10863_vs1	0.9722222222222222	1.0	0.9150326797385621	0.8854166666666666	0.8854166666666666	0.8578431372549019	0.8114035087719298	0.7738095238095237	0.7573099415204678	0.7333333333333333	0.8253968253968254	0.7083333333333333	0.7333333333333333	0.6722222222222222	0.767361111111111	0.625	0.6666666666666666	0.5499999999999999	0.5079365079365079	0.5079365079365079	0.5299145299145299	0.6722222222222222	0.6861111111111111
SRS045638_a1_ct8763	0.9411764705882353	0.9150326797385621	1.0	0.8492647058823529	0.8492647058823529	0.8235294117647058	0.891640866873065	0.7983193277310924	0.8359133126934984	0.8156862745098039	0.7815126050420169	0.7279411764705882	0.7529411764705882	0.7529411764705882	0.7279411764705882	0.6397058823529411	0.5718954248366013	0.5019607843137255	0.5861344537815126	0.5861344537815126	0.6108597285067873	0.7529411764705882	0.7617647058823529
IMGVR_UViG_3300022580_000028|3300022580|Ga0248024_115	0.9099264705882353	0.8854166666666666	0.8492647058823529	1.0	0.9375	0.8492647058823529	0.7483552631578947	0.7157738095238095	0.7483552631578947	0.7104166666666667	0.8035714285714286	0.6875	0.7104166666666667	0.7750000000000001	0.75	0.65625	0.6493055555555556	0.5166666666666667	0.6026785714285714	0.5357142857142857	0.5576923076923077	0.7104166666666667	0.61875
SRS044662_a1_ct11298	0.9099264705882353	0.8854166666666666	0.8492647058823529	0.9375	1.0	0.8492647058823529	0.7483552631578947	0.7708333333333333	0.7483552631578947	0.7104166666666667	0.8035714285714286	0.75	0.7104166666666667	0.7104166666666667	0.8125	0.65625	0.6493055555555556	0.5166666666666667	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.5576923076923077	0.7104166666666667	0.61875
IMGVR_UViG_7000000029_000057|7000000029|SRS042131_WUGC_scaffold_59238	0.8823529411764706	0.8578431372549019	0.8235294117647058	0.8492647058823529	0.8492647058823529	1.0	0.7244582043343653	0.7450980392156863	0.7244582043343653	0.6274509803921569	0.7163865546218487	0.6066176470588235	0.6274509803921569	0.6274509803921569	0.7279411764705882	0.6397058823529411	0.6290849673202614	0.5019607843137255	0.5210084033613446	0.5210084033613446	0.5429864253393665	0.6901960784313725	0.5985294117647059
IMGVR_UViG_3300007125_000004|3300007125|Ga0102700_1000667	0.8359133126934984	0.8114035087719298	0.891640866873065	0.7483552631578947	0.7483552631578947	0.7244582043343653	1.0	0.7017543859649122	0.7368421052631579	0.7157894736842105	0.6823308270676691	0.6332236842105263	0.6561403508771929	0.6561403508771929	0.6907894736842105	0.611842105263158	0.48684210526315785	0.47719298245614034	0.49624060150375937	0.49624060150375937	0.5182186234817814	0.6561403508771929	0.6671052631578948
MGV-GENOME-0208538	0.7450980392156863	0.7738095238095237	0.7983193277310924	0.7157738095238095	0.7708333333333333	0.7450980392156863	0.7017543859649122	1.0	0.8521303258145363	0.6857142857142857	0.5952380952380952	0.7157738095238095	0.6857142857142857	0.6285714285714286	0.7708333333333333	0.5892857142857143	0.6706349206349206	0.6285714285714286	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.5604395604395604	0.6857142857142857	0.5857142857142857
SAMN11031435_a1_ct38373_vs1	0.7801857585139319	0.7573099415204678	0.8359133126934984	0.7483552631578947	0.7483552631578947	0.7244582043343653	0.7368421052631579	0.8521303258145363	1.0	0.7157894736842105	0.6823308270676691	0.6332236842105263	0.6561403508771929	0.6561403508771929	0.6907894736842105	0.611842105263158	0.7032163742690059	0.6561403508771929	0.5582706766917293	0.5582706766917293	0.582995951417004	0.7157894736842105	0.6157894736842106
MGV-GENOME-0203677	0.7529411764705882	0.7333333333333333	0.8156862745098039	0.7104166666666667	0.7104166666666667	0.6274509803921569	0.7157894736842105	0.6857142857142857	0.7157894736842105	1.0	0.8976190476190476	0.8395833333333335	0.8666666666666667	0.8	0.58125	0.6749999999999999	0.6722222222222222	0.6	0.6214285714285714	0.6214285714285714	0.6461538461538461	0.6	0.5833333333333334
SRS064014_a1_ct36681_vs1	0.846638655462185	0.8253968253968254	0.7815126050420169	0.8035714285714286	0.8035714285714286	0.7163865546218487	0.6823308270676691	0.5952380952380952	0.6823308270676691	0.8976190476190476	1.0	0.8035714285714286	0.8285714285714286	0.7595238095238096	0.6026785714285714	0.6964285714285714	0.7619047619047619	0.6214285714285714	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.5934065934065934	0.5523809523809524	0.5464285714285714
IMGVR_UViG_3300045988_163302|3300045988|Ga0495776_153103	0.6672794117647058	0.7083333333333333	0.7279411764705882	0.6875	0.75	0.6066176470588235	0.6332236842105263	0.7157738095238095	0.6332236842105263	0.8395833333333335	0.8035714285714286	1.0	0.9041666666666668	0.7750000000000001	0.6875	0.65625	0.7083333333333333	0.6458333333333334	0.6026785714285714	0.6026785714285714	0.6274038461538461	0.58125	0.50625
IMGVR_UViG_3300045988_126782|3300045988|Ga0495776_019782	0.6901960784313725	0.7333333333333333	0.7529411764705882	0.7104166666666667	0.7104166666666667	0.6274509803921569	0.6561403508771929	0.6857142857142857	0.6561403508771929	0.8666666666666667	0.8285714285714286	0.9041666666666668	1.0	0.8	0.6458333333333334	0.6749999999999999	0.7944444444444444	0.7333333333333333	0.6214285714285714	0.6904761904761905	0.6461538461538461	0.6	0.525
Shkoporov_2019_SRR9161589_NODE_71_length_25381_cov_27.175472	0.6901960784313725	0.6722222222222222	0.7529411764705882	0.7750000000000001	0.7104166666666667	0.6274509803921569	0.6561403508771929	0.6285714285714286	0.6561403508771929	0.8	0.7595238095238096	0.7750000000000001	0.8	1.0	0.58125	0.6749999999999999	0.611111111111111	0.5333333333333333	0.8285714285714286	0.7595238095238096	0.7179487179487178	0.6	0.525
IMGVR_UViG_3300045988_114758|3300045988|Ga0495776_175890	0.7279411764705882	0.767361111111111	0.7279411764705882	0.75	0.8125	0.7279411764705882	0.6907894736842105	0.7708333333333333	0.6907894736842105	0.58125	0.6026785714285714	0.6875	0.6458333333333334	0.58125	1.0	0.8020833333333334	0.5902777777777778	0.7104166666666667	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.5576923076923077	0.7104166666666667	0.50625
MGV-GENOME-0182487	0.6397058823529411	0.625	0.6397058823529411	0.65625	0.65625	0.6397058823529411	0.611842105263158	0.5892857142857143	0.611842105263158	0.6749999999999999	0.6964285714285714	0.65625	0.6749999999999999	0.6749999999999999	0.8020833333333334	1.0	0.625	0.75	0.6190476190476191	0.6190476190476191	0.6410256410256411	0.6749999999999999	0.4
IMGVR_UViG_3300045988_130000|3300045988|Ga0495776_076732	0.6290849673202614	0.6666666666666666	0.5718954248366013	0.6493055555555556	0.6493055555555556	0.6290849673202614	0.48684210526315785	0.6706349206349206	0.7032163742690059	0.6722222222222222	0.7619047619047619	0.7083333333333333	0.7944444444444444	0.611111111111111	0.5902777777777778	0.625	1.0	0.8555555555555555	0.5079365079365079	0.5714285714285714	0.5299145299145299	0.4888888888888889	0.36944444444444446
IMGVR_UViG_3300045988_102532|3300045988|Ga0495776_151430	0.5019607843137255	0.5499999999999999	0.5019607843137255	0.5166666666666667	0.5166666666666667	0.5019607843137255	0.47719298245614034	0.6285714285714286	0.6561403508771929	0.6	0.6214285714285714	0.6458333333333334	0.7333333333333333	0.5333333333333333	0.7104166666666667	0.75	0.8555555555555555	1.0	0.4833333333333334	0.5523809523809524	0.5025641025641026	0.4666666666666667	0.2916666666666667
SRS065299_a1_ct3384_vs1	0.5210084033613446	0.5079365079365079	0.5861344537815126	0.6026785714285714	0.5357142857142857	0.5210084033613446	0.49624060150375937	0.5357142857142857	0.5582706766917293	0.6214285714285714	0.5714285714285714	0.6026785714285714	0.6214285714285714	0.8285714285714286	0.5357142857142857	0.6190476190476191	0.5079365079365079	0.4833333333333334	1.0	0.9285714285714285	0.8901098901098901	0.7595238095238096	0.5464285714285714
SRS015590_a1_ct15210_vs1	0.5210084033613446	0.5079365079365079	0.5861344537815126	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.5210084033613446	0.49624060150375937	0.5357142857142857	0.5582706766917293	0.6214285714285714	0.5714285714285714	0.6026785714285714	0.6904761904761905	0.7595238095238096	0.5357142857142857	0.6190476190476191	0.5714285714285714	0.5523809523809524	0.9285714285714285	1.0	0.8901098901098901	0.7595238095238096	0.5464285714285714
SRS056896_a1_ct22437_vs1	0.5429864253393665	0.5299145299145299	0.6108597285067873	0.5576923076923077	0.5576923076923077	0.5429864253393665	0.5182186234817814	0.5604395604395604	0.582995951417004	0.6461538461538461	0.5934065934065934	0.6274038461538461	0.6461538461538461	0.7179487179487178	0.5576923076923077	0.6410256410256411	0.5299145299145299	0.5025641025641026	0.8901098901098901	0.8901098901098901	1.0	0.7897435897435897	0.5711538461538461
TemPhD_cluster_63922	0.6901960784313725	0.6722222222222222	0.7529411764705882	0.7104166666666667	0.7104166666666667	0.6901960784313725	0.6561403508771929	0.6857142857142857	0.7157894736842105	0.6	0.5523809523809524	0.58125	0.6	0.6	0.7104166666666667	0.6749999999999999	0.4888888888888889	0.4666666666666667	0.7595238095238096	0.7595238095238096	0.7897435897435897	1.0	0.7
SRS051060_a1_ct32439_vs1	0.7073529411764706	0.6861111111111111	0.7617647058823529	0.61875	0.61875	0.5985294117647059	0.6671052631578948	0.5857142857142857	0.6157894736842106	0.5833333333333334	0.5464285714285714	0.50625	0.525	0.525	0.50625	0.4	0.36944444444444446	0.2916666666666667	0.5464285714285714	0.5464285714285714	0.5711538461538461	0.7	1.0
