sequence_id	MGV-GENOME-0180987	MGV-GENOME-0233823	MGV-GENOME-0177745	ivig_1044	MGV-GENOME-0176053	ivig_201	MGV-GENOME-0188376	MGV-GENOME-0183012	MGV-GENOME-0180469	MGV-GENOME-0194268	MGV-GENOME-4392239	MGV-GENOME-4385865	MGV-GENOME-0176905	MGV-GENOME-0194738	MGV-GENOME-0172258	MGV-GENOME-0188873	MGV-GENOME-0178926	MGV-GENOME-0230546	OTU_5209	MGV-GENOME-0186334	MGV-GENOME-0189207	MGV-GENOME-0188295	MGV-GENOME-0181095	MGV-GENOME-0211883	MGV-GENOME-0186506	uvig_321111	uvig_191966	MGV-GENOME-0210654	MGV-GENOME-0178095
MGV-GENOME-0180987	1.0	0.7750000000000001	0.6026785714285714	0.6875	0.6971153846153846	0.6493055555555556	0.5459558823529411	0.5	0.5	0.575657894736842	0.4722222222222222	0.5	0.5166666666666667	0.4605263157894737	0.4520833333333334	0.6458333333333334	0.6971153846153846	0.7291666666666667	0.65	0.53125	0.53125	0.6066176470588235	0.6026785714285714	0.575657894736842	0.6066176470588235	0.4976851851851852	0.4543269230769231	0.50625	0.4520833333333334
MGV-GENOME-0233823	0.7750000000000001	1.0	0.7595238095238096	0.6458333333333334	0.6461538461538461	0.6722222222222222	0.5647058823529412	0.6458333333333334	0.6458333333333334	0.5964912280701754	0.4888888888888889	0.5166666666666667	0.5333333333333333	0.47719298245614034	0.4666666666666667	0.7333333333333333	0.7897435897435897	0.75	0.6666666666666666	0.5499999999999999	0.611111111111111	0.7529411764705882	0.6214285714285714	0.7157894736842105	0.7529411764705882	0.5703703703703703	0.47307692307692306	0.4666666666666667	0.4666666666666667
MGV-GENOME-0177745	0.6026785714285714	0.7595238095238096	1.0	0.6026785714285714	0.6675824175824175	0.6349206349206349	0.6512605042016807	0.6696428571428571	0.6696428571428571	0.49624060150375937	0.5079365079365079	0.5357142857142857	0.5523809523809524	0.49624060150375937	0.4833333333333334	0.6214285714285714	0.6675824175824175	0.6964285714285714	0.6857142857142857	0.6349206349206349	0.6349206349206349	0.7163865546218487	0.6428571428571428	0.6203007518796992	0.7163865546218487	0.5423280423280423	0.4945054945054945	0.4857142857142857	0.4833333333333334
ivig_1044	0.6875	0.6458333333333334	0.6026785714285714	1.0	0.8365384615384616	0.767361111111111	0.6066176470588235	0.5625	0.5	0.4605263157894737	0.4722222222222222	0.5	0.5166666666666667	0.4605263157894737	0.4520833333333334	0.6458333333333334	0.6971153846153846	0.7291666666666667	0.65	0.53125	0.53125	0.5459558823529411	0.6696428571428571	0.575657894736842	0.5459558823529411	0.5474537037037037	0.4543269230769231	0.5625	0.4520833333333334
MGV-GENOME-0176053	0.6971153846153846	0.6461538461538461	0.6675824175824175	0.8365384615384616	1.0	0.6623931623931624	0.6108597285067873	0.6274038461538461	0.5576923076923077	0.5182186234817814	0.5299145299145299	0.5576923076923077	0.5743589743589743	0.5182186234817814	0.5025641025641026	0.6461538461538461	0.6923076923076923	0.7211538461538463	0.7076923076923077	0.5299145299145299	0.5961538461538461	0.6108597285067873	0.6675824175824175	0.582995951417004	0.6108597285067873	0.5128205128205128	0.5192307692307693	0.6346153846153846	0.5025641025641026
ivig_201	0.6493055555555556	0.6722222222222222	0.6349206349206349	0.767361111111111	0.6623931623931624	1.0	0.6290849673202614	0.5902777777777778	0.5902777777777778	0.48684210526315785	0.4444444444444444	0.4722222222222222	0.4888888888888889	0.4327485380116959	0.42777777777777776	0.611111111111111	0.6623931623931624	0.6944444444444444	0.6222222222222222	0.5	0.5	0.6290849673202614	0.6349206349206349	0.5409356725146198	0.5718954248366013	0.5092592592592592	0.4230769230769231	0.475	0.4888888888888889
MGV-GENOME-0188376	0.5459558823529411	0.5647058823529412	0.6512605042016807	0.6066176470588235	0.6108597285067873	0.6290849673202614	1.0	0.4852941176470588	0.4852941176470588	0.39009287925696595	0.4003267973856209	0.42463235294117646	0.4392156862745098	0.39009287925696595	0.4392156862745098	0.5019607843137255	0.5429864253393665	0.5686274509803921	0.5558823529411765	0.45751633986928103	0.5718954248366013	0.6470588235294118	0.5861344537815126	0.5572755417956656	0.5294117647058824	0.4313725490196078	0.43778280542986425	0.4897058823529412	0.5647058823529412
MGV-GENOME-0183012	0.5	0.6458333333333334	0.6696428571428571	0.5625	0.6274038461538461	0.5902777777777778	0.4852941176470588	1.0	0.9375	0.4605263157894737	0.4722222222222222	0.5	0.5166666666666667	0.4605263157894737	0.4520833333333334	0.58125	0.6274038461538461	0.65625	0.65	0.53125	0.4722222222222222	0.5459558823529411	0.5357142857142857	0.5180921052631579	0.6066176470588235	0.44791666666666663	0.4543269230769231	0.50625	0.5166666666666667
MGV-GENOME-0180469	0.5	0.6458333333333334	0.6696428571428571	0.5	0.5576923076923077	0.5902777777777778	0.4852941176470588	0.9375	1.0	0.4605263157894737	0.4722222222222222	0.5	0.5166666666666667	0.4605263157894737	0.4520833333333334	0.58125	0.6274038461538461	0.65625	0.65	0.53125	0.4722222222222222	0.5459558823529411	0.5357142857142857	0.5180921052631579	0.6066176470588235	0.44791666666666663	0.4543269230769231	0.45	0.5166666666666667
MGV-GENOME-0194268	0.575657894736842	0.5964912280701754	0.49624060150375937	0.4605263157894737	0.5182186234817814	0.48684210526315785	0.39009287925696595	0.4605263157894737	0.4605263157894737	1.0	0.9195906432748537	0.8634868421052632	0.8350877192982455	0.8421052631578947	0.6561403508771929	0.6561403508771929	0.582995951417004	0.543859649122807	0.6868421052631579	0.5950292397660818	0.7573099415204678	0.6687306501547987	0.6823308270676691	0.5789473684210527	0.7244582043343653	0.5828460038986354	0.6376518218623481	0.4105263157894737	0.4175438596491228
MGV-GENOME-4392239	0.4722222222222222	0.4888888888888889	0.5079365079365079	0.4722222222222222	0.5299145299145299	0.4444444444444444	0.4003267973856209	0.4722222222222222	0.4722222222222222	0.9195906432748537	1.0	0.8854166666666666	0.8555555555555555	0.8654970760233918	0.6722222222222222	0.6722222222222222	0.5961538461538461	0.5555555555555556	0.7	0.611111111111111	0.7777777777777777	0.6290849673202614	0.6984126984126984	0.5950292397660818	0.6862745098039216	0.6018518518518519	0.6581196581196581	0.4222222222222222	0.42777777777777776
MGV-GENOME-4385865	0.5	0.5166666666666667	0.5357142857142857	0.5	0.5576923076923077	0.4722222222222222	0.42463235294117646	0.5	0.5	0.8634868421052632	0.8854166666666666	1.0	0.9687500000000001	0.8634868421052632	0.7750000000000001	0.7104166666666667	0.6274038461538461	0.5833333333333334	0.8125	0.6493055555555556	0.8263888888888888	0.6672794117647058	0.7366071428571428	0.6332236842105263	0.7279411764705882	0.6967592592592593	0.7067307692307693	0.45	0.4520833333333334
MGV-GENOME-0176905	0.5166666666666667	0.5333333333333333	0.5523809523809524	0.5166666666666667	0.5743589743589743	0.4888888888888889	0.4392156862745098	0.5166666666666667	0.5166666666666667	0.8350877192982455	0.8555555555555555	0.9687500000000001	1.0	0.8350877192982455	0.8	0.7333333333333333	0.6461538461538461	0.6	0.8333333333333333	0.6722222222222222	0.8555555555555555	0.6901960784313725	0.7595238095238096	0.6561403508771929	0.7529411764705882	0.7259259259259259	0.735897435897436	0.4666666666666667	0.4666666666666667
MGV-GENOME-0194738	0.4605263157894737	0.47719298245614034	0.49624060150375937	0.4605263157894737	0.5182186234817814	0.4327485380116959	0.39009287925696595	0.4605263157894737	0.4605263157894737	0.8421052631578947	0.8654970760233918	0.8634868421052632	0.8350877192982455	1.0	0.6561403508771929	0.6561403508771929	0.582995951417004	0.543859649122807	0.6868421052631579	0.5950292397660818	0.7573099415204678	0.6130030959752322	0.6823308270676691	0.5789473684210527	0.6687306501547987	0.5828460038986354	0.6376518218623481	0.4105263157894737	0.4175438596491228
MGV-GENOME-0172258	0.4520833333333334	0.4666666666666667	0.4833333333333334	0.4520833333333334	0.5025641025641026	0.42777777777777776	0.4392156862745098	0.4520833333333334	0.4520833333333334	0.6561403508771929	0.6722222222222222	0.7750000000000001	0.8	0.6561403508771929	1.0	0.6666666666666666	0.5743589743589743	0.525	0.75	0.611111111111111	0.6722222222222222	0.6274509803921569	0.6904761904761905	0.5964912280701754	0.6901960784313725	0.6222222222222222	0.5782051282051283	0.4083333333333333	0.4666666666666667
MGV-GENOME-0188873	0.6458333333333334	0.7333333333333333	0.6214285714285714	0.6458333333333334	0.6461538461538461	0.611111111111111	0.5019607843137255	0.58125	0.58125	0.6561403508771929	0.6722222222222222	0.7104166666666667	0.7333333333333333	0.6561403508771929	0.6666666666666666	1.0	0.9333333333333332	0.825	0.75	0.7944444444444444	0.7944444444444444	0.8156862745098039	0.8285714285714286	0.8350877192982455	0.7529411764705882	0.674074074074074	0.6307692307692307	0.4666666666666667	0.5333333333333333
MGV-GENOME-0178926	0.6971153846153846	0.7897435897435897	0.6675824175824175	0.6971153846153846	0.6923076923076923	0.6623931623931624	0.5429864253393665	0.6274038461538461	0.6274038461538461	0.582995951417004	0.5961538461538461	0.6274038461538461	0.6461538461538461	0.582995951417004	0.5743589743589743	0.9333333333333332	1.0	0.8814102564102565	0.7961538461538462	0.7286324786324786	0.7286324786324786	0.7466063348416289	0.7417582417582418	0.7773279352226721	0.6787330316742081	0.6267806267806268	0.576923076923077	0.5076923076923077	0.5743589743589743
MGV-GENOME-0230546	0.7291666666666667	0.75	0.6964285714285714	0.7291666666666667	0.7211538461538463	0.6944444444444444	0.5686274509803921	0.65625	0.65625	0.543859649122807	0.5555555555555556	0.5833333333333334	0.6	0.543859649122807	0.525	0.825	0.8814102564102565	1.0	0.7333333333333333	0.6944444444444444	0.625	0.6397058823529411	0.6964285714285714	0.6798245614035088	0.6397058823529411	0.662037037037037	0.548076923076923	0.5333333333333333	0.6
OTU_5209	0.65	0.6666666666666666	0.6857142857142857	0.65	0.7076923076923077	0.6222222222222222	0.5558823529411765	0.65	0.65	0.6868421052631579	0.7	0.8125	0.8333333333333333	0.6868421052631579	0.75	0.75	0.7961538461538462	0.7333333333333333	1.0	0.7	0.7	0.7147058823529411	0.7714285714285715	0.6868421052631579	0.7147058823529411	0.6851851851851852	0.6230769230769231	0.6	0.5833333333333333
MGV-GENOME-0186334	0.53125	0.5499999999999999	0.6349206349206349	0.53125	0.5299145299145299	0.5	0.45751633986928103	0.53125	0.53125	0.5950292397660818	0.611111111111111	0.6493055555555556	0.6722222222222222	0.5950292397660818	0.611111111111111	0.7944444444444444	0.7286324786324786	0.6944444444444444	0.7	1.0	0.6666666666666666	0.6862745098039216	0.6984126984126984	0.6491228070175439	0.6290849673202614	0.5555555555555556	0.517094017094017	0.4222222222222222	0.4888888888888889
MGV-GENOME-0189207	0.53125	0.611111111111111	0.6349206349206349	0.53125	0.5961538461538461	0.5	0.5718954248366013	0.4722222222222222	0.4722222222222222	0.7573099415204678	0.7777777777777777	0.8263888888888888	0.8555555555555555	0.7573099415204678	0.6722222222222222	0.7944444444444444	0.7286324786324786	0.625	0.7	0.6666666666666666	1.0	0.8578431372549019	0.8253968253968254	0.7573099415204678	0.7434640522875817	0.6481481481481481	0.7521367521367521	0.475	0.42777777777777776
MGV-GENOME-0188295	0.6066176470588235	0.7529411764705882	0.7163865546218487	0.5459558823529411	0.6108597285067873	0.6290849673202614	0.6470588235294118	0.5459558823529411	0.5459558823529411	0.6687306501547987	0.6290849673202614	0.6672794117647058	0.6901960784313725	0.6130030959752322	0.6274509803921569	0.8156862745098039	0.7466063348416289	0.6397058823529411	0.7147058823529411	0.6862745098039216	0.8578431372549019	1.0	0.846638655462185	0.8359133126934984	0.7647058823529411	0.6230936819172113	0.6323529411764706	0.4897058823529412	0.4392156862745098
MGV-GENOME-0181095	0.6026785714285714	0.6214285714285714	0.6428571428571428	0.6696428571428571	0.6675824175824175	0.6349206349206349	0.5861344537815126	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.6823308270676691	0.6984126984126984	0.7366071428571428	0.7595238095238096	0.6823308270676691	0.6904761904761905	0.8285714285714286	0.7417582417582418	0.6964285714285714	0.7714285714285715	0.6984126984126984	0.8253968253968254	0.846638655462185	1.0	0.806390977443609	0.7815126050420169	0.705026455026455	0.7142857142857143	0.5464285714285714	0.4833333333333334
MGV-GENOME-0211883	0.575657894736842	0.7157894736842105	0.6203007518796992	0.575657894736842	0.582995951417004	0.5409356725146198	0.5572755417956656	0.5180921052631579	0.5180921052631579	0.5789473684210527	0.5950292397660818	0.6332236842105263	0.6561403508771929	0.5789473684210527	0.5964912280701754	0.8350877192982455	0.7773279352226721	0.6798245614035088	0.6868421052631579	0.6491228070175439	0.7573099415204678	0.8359133126934984	0.806390977443609	1.0	0.7244582043343653	0.7173489278752436	0.6831983805668016	0.4618421052631579	0.4175438596491228
MGV-GENOME-0186506	0.6066176470588235	0.7529411764705882	0.7163865546218487	0.5459558823529411	0.6108597285067873	0.5718954248366013	0.5294117647058824	0.6066176470588235	0.6066176470588235	0.7244582043343653	0.6862745098039216	0.7279411764705882	0.7529411764705882	0.6687306501547987	0.6901960784313725	0.7529411764705882	0.6787330316742081	0.6397058823529411	0.7147058823529411	0.6290849673202614	0.7434640522875817	0.7647058823529411	0.7815126050420169	0.7244582043343653	1.0	0.6710239651416122	0.6323529411764706	0.43529411764705883	0.4392156862745098
uvig_321111	0.4976851851851852	0.5703703703703703	0.5423280423280423	0.5474537037037037	0.5128205128205128	0.5092592592592592	0.4313725490196078	0.44791666666666663	0.44791666666666663	0.5828460038986354	0.6018518518518519	0.6967592592592593	0.7259259259259259	0.5828460038986354	0.6222222222222222	0.674074074074074	0.6267806267806268	0.662037037037037	0.6851851851851852	0.5555555555555556	0.6481481481481481	0.6230936819172113	0.705026455026455	0.7173489278752436	0.6710239651416122	1.0	0.7927350427350427	0.34814814814814815	0.36296296296296293
uvig_191966	0.4543269230769231	0.47307692307692306	0.4945054945054945	0.4543269230769231	0.5192307692307693	0.4230769230769231	0.43778280542986425	0.4543269230769231	0.4543269230769231	0.6376518218623481	0.6581196581196581	0.7067307692307693	0.735897435897436	0.6376518218623481	0.5782051282051283	0.6307692307692307	0.576923076923077	0.548076923076923	0.6230769230769231	0.517094017094017	0.7521367521367521	0.6323529411764706	0.7142857142857143	0.6831983805668016	0.6323529411764706	0.7927350427350427	1.0	0.3980769230769231	0.367948717948718
MGV-GENOME-0210654	0.50625	0.4666666666666667	0.4857142857142857	0.5625	0.6346153846153846	0.475	0.4897058823529412	0.50625	0.45	0.4105263157894737	0.4222222222222222	0.45	0.4666666666666667	0.4105263157894737	0.4083333333333333	0.4666666666666667	0.5076923076923077	0.5333333333333333	0.6	0.4222222222222222	0.475	0.4897058823529412	0.5464285714285714	0.4618421052631579	0.43529411764705883	0.34814814814814815	0.3980769230769231	1.0	0.4666666666666667
MGV-GENOME-0178095	0.4520833333333334	0.4666666666666667	0.4833333333333334	0.4520833333333334	0.5025641025641026	0.4888888888888889	0.5647058823529412	0.5166666666666667	0.5166666666666667	0.4175438596491228	0.42777777777777776	0.4520833333333334	0.4666666666666667	0.4175438596491228	0.4666666666666667	0.5333333333333333	0.5743589743589743	0.6	0.5833333333333333	0.4888888888888889	0.42777777777777776	0.4392156862745098	0.4833333333333334	0.4175438596491228	0.4392156862745098	0.36296296296296293	0.367948717948718	0.4666666666666667	1.0
