sequence_id	IMGVR_UViG_2868515367_000001|2868515367|2868515378|232471-286353	IMGVR_UViG_2841273300_000001|2841273300|2841273300|406972-459736	IMGVR_UViG_3300029016_000004|3300029016|Ga0169614_100404	IMGVR_UViG_3300029684_000347|3300029684|Ga0245194_100121|118812-168365	MGV-GENOME-0309325	IMGVR_UViG_3300014531_000088|3300014531|Ga0169866_100039|23837-74173
IMGVR_UViG_2868515367_000001|2868515367|2868515378|232471-286353	1.0	0.875	0.8080808080808081	0.7111111111111111	0.5333333333333333	0.5641025641025641
IMGVR_UViG_2841273300_000001|2841273300|2841273300|406972-459736	0.875	1.0	0.696969696969697	0.6749999999999999	0.44999999999999996	0.48076923076923084
IMGVR_UViG_3300029016_000004|3300029016|Ga0169614_100404	0.8080808080808081	0.696969696969697	1.0	0.6303030303030303	0.47272727272727266	0.5034965034965035
IMGVR_UViG_3300029684_000347|3300029684|Ga0245194_100121|118812-168365	0.7111111111111111	0.6749999999999999	0.6303030303030303	1.0	0.6666666666666666	0.43076923076923074
MGV-GENOME-0309325	0.5333333333333333	0.44999999999999996	0.47272727272727266	0.6666666666666666	1.0	0.7897435897435897
IMGVR_UViG_3300014531_000088|3300014531|Ga0169866_100039|23837-74173	0.5641025641025641	0.48076923076923084	0.5034965034965035	0.43076923076923074	0.7897435897435897	1.0
