sequence_id	IMGVR_UViG_2541047961_000001|2541047961|2541180346|99205-109887	IMGVR_UViG_2563366881_000001|2563366881|2563394918|102579-112609	IMGVR_UViG_2667527584_000001|2667527584|2667542676|496247-508044	IMGVR_UViG_3300029592_000094|3300029592|Ga0245129_102028	IMGVR_UViG_3300029721_000077|3300029721|Ga0245216_101205	IMGVR_UViG_2718218101_000001|2718218101|2718228598|1546064-1555760	uvig_160801	IMGVR_UViG_2563366858_000001|2563366858|2563393899|59316-71123	IMGVR_UViG_2675903665_000001|2675903665|2676003349|367277-378659	IMGVR_UViG_2687453182_000001|2687453182|2687453608|2081598-2091773	IMGVR_UViG_3300029605_000157|3300029605|Ga0245145_103874	IMGVR_UViG_2663763400_000001|2663763400|2663855540|107806-119055	IMGVR_UViG_2585427764_000001|2585427764|2585459051|156-10827	uvig_461106	IMGVR_UViG_2654587736_000001|2654587736|2654604027|2479138-2490828	IMGVR_UViG_2563366980_000001|2563366980|2563400405|105908-117599	IMGVR_UViG_2519899624_000001|2519899624|2519937544|28386-39900	IMGVR_UViG_2698536573_000001|2698536573|2698570671|15-11216	IMGVR_UViG_3300011634_000001|3300011634|Ga0121034_100001|923517-935699	IMGVR_UViG_2648501361_000001|2648501361|2648523924|27512-39121	IMGVR_UViG_2718217770_000001|2718217770|2718227924|2213101-2224631	uvig_319591	uvig_178700
IMGVR_UViG_2541047961_000001|2541047961|2541180346|99205-109887	1.0	0.9545454545454546	0.8712121212121213	0.8590909090909091	0.8590909090909091	0.8590909090909091	0.7636363636363637	0.7272727272727273	0.6681818181818182	0.6681818181818182	0.7070707070707071	0.6098484848484849	0.6363636363636364	0.5681818181818181	0.4772727272727273	0.6363636363636364	0.5874125874125874	0.6363636363636364	0.6098484848484849	0.6477272727272727	0.5727272727272728	0.5227272727272727	0.5454545454545454
IMGVR_UViG_2563366881_000001|2563366881|2563394918|102579-112609	0.9545454545454546	1.0	0.9166666666666666	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7636363636363637	0.7000000000000001	0.7000000000000001	0.7388888888888889	0.6416666666666666	0.6681818181818182	0.6	0.5	0.6681818181818182	0.6192307692307693	0.6681818181818182	0.6416666666666666	0.675	0.6000000000000001	0.5499999999999999	0.5727272727272728
IMGVR_UViG_2667527584_000001|2667527584|2667542676|496247-508044	0.8712121212121213	0.9166666666666666	1.0	0.825	0.825	0.825	0.7333333333333333	0.8712121212121213	0.7333333333333333	0.6416666666666666	0.6805555555555556	0.75	0.7840909090909092	0.5416666666666667	0.6416666666666666	0.7840909090909092	0.5608974358974359	0.6098484848484849	0.5833333333333333	0.625	0.5499999999999999	0.6666666666666666	0.6098484848484849
IMGVR_UViG_3300029592_000094|3300029592|Ga0245129_102028	0.8590909090909091	0.9	0.825	1.0	0.9	0.9	0.7000000000000001	0.6681818181818182	0.7000000000000001	0.7000000000000001	0.7388888888888889	0.7333333333333333	0.6681818181818182	0.6	0.6000000000000001	0.7636363636363637	0.6192307692307693	0.6681818181818182	0.6416666666666666	0.675	0.6000000000000001	0.5499999999999999	0.5727272727272728
IMGVR_UViG_3300029721_000077|3300029721|Ga0245216_101205	0.8590909090909091	0.9	0.825	0.9	1.0	0.9	0.7000000000000001	0.6681818181818182	0.7000000000000001	0.7000000000000001	0.7388888888888889	0.6416666666666666	0.6681818181818182	0.6	0.5	0.6681818181818182	0.6192307692307693	0.6681818181818182	0.6416666666666666	0.675	0.6000000000000001	0.5499999999999999	0.5727272727272728
IMGVR_UViG_2718218101_000001|2718218101|2718228598|1546064-1555760	0.8590909090909091	0.9	0.825	0.9	0.9	1.0	0.7000000000000001	0.6681818181818182	0.7000000000000001	0.7000000000000001	0.7388888888888889	0.6416666666666666	0.6681818181818182	0.6	0.5	0.6681818181818182	0.6192307692307693	0.6681818181818182	0.6416666666666666	0.675	0.6000000000000001	0.5499999999999999	0.5727272727272728
uvig_160801	0.7636363636363637	0.8	0.7333333333333333	0.7000000000000001	0.7000000000000001	0.7000000000000001	1.0	0.7636363636363637	0.7000000000000001	0.7000000000000001	0.7388888888888889	0.6416666666666666	0.6681818181818182	0.6	0.5	0.6681818181818182	0.6192307692307693	0.6681818181818182	0.6416666666666666	0.675	0.6000000000000001	0.5499999999999999	0.5727272727272728
IMGVR_UViG_2563366858_000001|2563366858|2563393899|59316-71123	0.7272727272727273	0.7636363636363637	0.8712121212121213	0.6681818181818182	0.6681818181818182	0.6681818181818182	0.7636363636363637	1.0	0.8590909090909091	0.6681818181818182	0.7070707070707071	0.7840909090909092	0.8181818181818182	0.5681818181818181	0.6681818181818182	0.8181818181818182	0.5874125874125874	0.6363636363636364	0.6098484848484849	0.6477272727272727	0.5727272727272728	0.696969696969697	0.7272727272727273
IMGVR_UViG_2675903665_000001|2675903665|2676003349|367277-378659	0.6681818181818182	0.7000000000000001	0.7333333333333333	0.7000000000000001	0.7000000000000001	0.7000000000000001	0.7000000000000001	0.8590909090909091	1.0	0.7000000000000001	0.7388888888888889	0.7333333333333333	0.7636363636363637	0.6	0.6000000000000001	0.7636363636363637	0.6192307692307693	0.6681818181818182	0.6416666666666666	0.675	0.6000000000000001	0.6416666666666666	0.6681818181818182
IMGVR_UViG_2687453182_000001|2687453182|2687453608|2081598-2091773	0.6681818181818182	0.7000000000000001	0.6416666666666666	0.7000000000000001	0.7000000000000001	0.7000000000000001	0.7000000000000001	0.6681818181818182	0.7000000000000001	1.0	0.95	0.825	0.8590909090909091	0.7714285714285715	0.5	0.6681818181818182	0.6192307692307693	0.6681818181818182	0.6416666666666666	0.675	0.6000000000000001	0.5499999999999999	0.5727272727272728
IMGVR_UViG_3300029605_000157|3300029605|Ga0245145_103874	0.7070707070707071	0.7388888888888889	0.6805555555555556	0.7388888888888889	0.7388888888888889	0.7388888888888889	0.7388888888888889	0.7070707070707071	0.7388888888888889	0.95	1.0	0.875	0.9090909090909091	0.8214285714285714	0.5277777777777778	0.7070707070707071	0.6581196581196581	0.7070707070707071	0.6805555555555556	0.7083333333333333	0.6333333333333333	0.5833333333333334	0.6060606060606061
IMGVR_UViG_2663763400_000001|2663763400|2663855540|107806-119055	0.6098484848484849	0.6416666666666666	0.75	0.7333333333333333	0.6416666666666666	0.6416666666666666	0.6416666666666666	0.7840909090909092	0.7333333333333333	0.825	0.875	1.0	0.9583333333333334	0.6964285714285714	0.7333333333333333	0.8712121212121213	0.5608974358974359	0.6098484848484849	0.5833333333333333	0.625	0.5499999999999999	0.6666666666666666	0.6098484848484849
IMGVR_UViG_2585427764_000001|2585427764|2585459051|156-10827	0.6363636363636364	0.6681818181818182	0.7840909090909092	0.6681818181818182	0.6681818181818182	0.6681818181818182	0.6681818181818182	0.8181818181818182	0.7636363636363637	0.8590909090909091	0.9090909090909091	0.9583333333333334	1.0	0.7305194805194806	0.6681818181818182	0.8181818181818182	0.5874125874125874	0.6363636363636364	0.6098484848484849	0.6477272727272727	0.5727272727272728	0.696969696969697	0.6363636363636364
uvig_461106	0.5681818181818181	0.6	0.5416666666666667	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5681818181818181	0.6	0.7714285714285715	0.8214285714285714	0.6964285714285714	0.7305194805194806	1.0	0.4285714285714286	0.5681818181818181	0.5192307692307693	0.5681818181818181	0.5416666666666667	0.5892857142857143	0.5142857142857142	0.4642857142857143	0.487012987012987
IMGVR_UViG_2654587736_000001|2654587736|2654604027|2479138-2490828	0.4772727272727273	0.5	0.6416666666666666	0.6000000000000001	0.5	0.5	0.5	0.6681818181818182	0.6000000000000001	0.5	0.5277777777777778	0.7333333333333333	0.6681818181818182	0.4285714285714286	1.0	0.8590909090909091	0.44230769230769235	0.4772727272727273	0.4583333333333333	0.45	0.4	0.5499999999999999	0.5727272727272728
IMGVR_UViG_2563366980_000001|2563366980|2563400405|105908-117599	0.6363636363636364	0.6681818181818182	0.7840909090909092	0.7636363636363637	0.6681818181818182	0.6681818181818182	0.6681818181818182	0.8181818181818182	0.7636363636363637	0.6681818181818182	0.7070707070707071	0.8712121212121213	0.8181818181818182	0.5681818181818181	0.8590909090909091	1.0	0.5874125874125874	0.6363636363636364	0.6098484848484849	0.6477272727272727	0.5727272727272728	0.696969696969697	0.6363636363636364
IMGVR_UViG_2519899624_000001|2519899624|2519937544|28386-39900	0.5874125874125874	0.6192307692307693	0.5608974358974359	0.6192307692307693	0.6192307692307693	0.6192307692307693	0.6192307692307693	0.5874125874125874	0.6192307692307693	0.6192307692307693	0.6581196581196581	0.5608974358974359	0.5874125874125874	0.5192307692307693	0.44230769230769235	0.5874125874125874	1.0	0.7552447552447553	0.5608974358974359	0.6057692307692308	0.5307692307692308	0.48076923076923084	0.5034965034965035
IMGVR_UViG_2698536573_000001|2698536573|2698570671|15-11216	0.6363636363636364	0.6681818181818182	0.6098484848484849	0.6681818181818182	0.6681818181818182	0.6681818181818182	0.6681818181818182	0.6363636363636364	0.6681818181818182	0.6681818181818182	0.7070707070707071	0.6098484848484849	0.6363636363636364	0.5681818181818181	0.4772727272727273	0.6363636363636364	0.7552447552447553	1.0	0.6098484848484849	0.6477272727272727	0.5727272727272728	0.5227272727272727	0.5454545454545454
IMGVR_UViG_3300011634_000001|3300011634|Ga0121034_100001|923517-935699	0.6098484848484849	0.6416666666666666	0.5833333333333333	0.6416666666666666	0.6416666666666666	0.6416666666666666	0.6416666666666666	0.6098484848484849	0.6416666666666666	0.6416666666666666	0.6805555555555556	0.5833333333333333	0.6098484848484849	0.5416666666666667	0.4583333333333333	0.6098484848484849	0.5608974358974359	0.6098484848484849	1.0	0.625	0.5499999999999999	0.5	0.5227272727272727
IMGVR_UViG_2648501361_000001|2648501361|2648523924|27512-39121	0.6477272727272727	0.675	0.625	0.675	0.675	0.675	0.675	0.6477272727272727	0.675	0.675	0.7083333333333333	0.625	0.6477272727272727	0.5892857142857143	0.45	0.6477272727272727	0.6057692307692308	0.6477272727272727	0.625	1.0	0.675	0.5208333333333334	0.5397727272727273
IMGVR_UViG_2718217770_000001|2718217770|2718227924|2213101-2224631	0.5727272727272728	0.6000000000000001	0.5499999999999999	0.6000000000000001	0.6000000000000001	0.6000000000000001	0.6000000000000001	0.5727272727272728	0.6000000000000001	0.6000000000000001	0.6333333333333333	0.5499999999999999	0.5727272727272728	0.5142857142857142	0.4	0.5727272727272728	0.5307692307692308	0.5727272727272728	0.5499999999999999	0.675	1.0	0.4583333333333333	0.4772727272727273
uvig_319591	0.5227272727272727	0.5499999999999999	0.6666666666666666	0.5499999999999999	0.5499999999999999	0.5499999999999999	0.5499999999999999	0.696969696969697	0.6416666666666666	0.5499999999999999	0.5833333333333334	0.6666666666666666	0.696969696969697	0.4642857142857143	0.5499999999999999	0.696969696969697	0.48076923076923084	0.5227272727272727	0.5	0.5208333333333334	0.4583333333333333	1.0	0.6098484848484849
uvig_178700	0.5454545454545454	0.5727272727272728	0.6098484848484849	0.5727272727272728	0.5727272727272728	0.5727272727272728	0.5727272727272728	0.7272727272727273	0.6681818181818182	0.5727272727272728	0.6060606060606061	0.6098484848484849	0.6363636363636364	0.487012987012987	0.5727272727272728	0.6363636363636364	0.5034965034965035	0.5454545454545454	0.5227272727272727	0.5397727272727273	0.4772727272727273	0.6098484848484849	1.0
