sequence_id	uvig_326369	uvig_173579	uvig_408256	uvig_200387	uvig_164666	uvig_16673	uvig_529900	uvig_55787	uvig_42001	uvig_267068	uvig_559054	uvig_53841	uvig_29133	uvig_423587	uvig_211359	MGV-GENOME-0272628	uvig_135104
uvig_326369	1.0	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.6666666666666666	0.5637254901960784	0.5833333333333334	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.5637254901960784
uvig_173579	0.8333333333333333	1.0	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.6666666666666666	0.5637254901960784	0.5833333333333334	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.5637254901960784
uvig_408256	0.8333333333333333	0.8333333333333333	1.0	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.6666666666666666	0.5637254901960784	0.5833333333333334	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.5637254901960784
uvig_200387	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	1.0	1.0	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.6666666666666666	0.5637254901960784	0.5833333333333334	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.5637254901960784
uvig_164666	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	1.0	1.0	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.6666666666666666	0.5637254901960784	0.5833333333333334	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.5637254901960784
uvig_16673	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	1.0	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.6666666666666666	0.5637254901960784	0.5833333333333334	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.5637254901960784
uvig_529900	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	1.0	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.6666666666666666	0.6764705882352942	0.7	0.8	0.8	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.5637254901960784
uvig_55787	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	1.0	1.0	0.6666666666666666	0.5637254901960784	0.5833333333333334	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.5637254901960784
uvig_42001	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8333333333333333	1.0	1.0	0.6666666666666666	0.5637254901960784	0.5833333333333334	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.5637254901960784
uvig_267068	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	1.0	0.45098039215686275	0.4666666666666667	0.5333333333333333	0.5333333333333333	0.48717948717948717	0.48717948717948717	0.45098039215686275
uvig_559054	0.5637254901960784	0.5637254901960784	0.5637254901960784	0.5637254901960784	0.5637254901960784	0.5637254901960784	0.6764705882352942	0.5637254901960784	0.5637254901960784	0.45098039215686275	1.0	0.8784313725490196	0.7941176470588235	0.7147058823529411	0.33936651583710403	0.33936651583710403	0.29411764705882354
uvig_53841	0.5833333333333334	0.5833333333333334	0.5833333333333334	0.5833333333333334	0.5833333333333334	0.5833333333333334	0.7	0.5833333333333334	0.5833333333333334	0.4666666666666667	0.8784313725490196	1.0	0.8333333333333333	0.75	0.3589743589743589	0.3589743589743589	0.3137254901960784
uvig_29133	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.8	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.5333333333333333	0.7941176470588235	0.8333333333333333	1.0	0.9	0.44230769230769235	0.44230769230769235	0.39705882352941174
uvig_423587	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.8	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.5333333333333333	0.7147058823529411	0.75	0.9	1.0	0.44230769230769235	0.44230769230769235	0.39705882352941174
uvig_211359	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.48717948717948717	0.33936651583710403	0.3589743589743589	0.44230769230769235	0.44230769230769235	1.0	0.38461538461538464	0.33936651583710403
MGV-GENOME-0272628	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.48717948717948717	0.33936651583710403	0.3589743589743589	0.44230769230769235	0.44230769230769235	0.38461538461538464	1.0	0.33936651583710403
uvig_135104	0.5637254901960784	0.5637254901960784	0.5637254901960784	0.5637254901960784	0.5637254901960784	0.5637254901960784	0.5637254901960784	0.5637254901960784	0.5637254901960784	0.45098039215686275	0.29411764705882354	0.3137254901960784	0.39705882352941174	0.39705882352941174	0.33936651583710403	0.33936651583710403	1.0
