sequence_id	MGV-GENOME-4435188	MGV-GENOME-0373109	uvig_279086	MGV-GENOME-0372507	MGV-GENOME-0372029	MGV-GENOME-0374097	MGV-GENOME-0373957	uvig_61267	MGV-GENOME-0370340	MGV-GENOME-0369730	MGV-GENOME-0370561	uvig_90344	MGV-GENOME-0369995	uvig_52252	MGV-GENOME-0369178
MGV-GENOME-4435188	0.9999999999999999	0.8545375597047329	0.7728337236533958	0.7946428571428572	0.782680639823497	0.7026466836734694	0.6759381171823569	0.6517857142857143	0.6644897959183673	0.6031746031746031	0.5942376950780311	0.5150060024009604	0.5969387755102041	0.6338535414165666	0.4974489795918367
MGV-GENOME-0373109	0.8545375597047329	1.0	0.8475758632717126	0.8329787234042553	0.79700977573318	0.774933510638298	0.6920041180507893	0.6294326241134751	0.6434042553191489	0.6414499605988968	0.6007509386733417	0.5206508135168961	0.6025835866261398	0.6408010012515645	0.5026595744680851
uvig_279086	0.7728337236533958	0.8475758632717126	1.0	0.7657786885245902	0.7381479840496233	0.8324795081967212	0.7480169222633527	0.5806010928961749	0.5921311475409836	0.5877352762598664	0.5641272902603665	0.48891031822565095	0.5708430913348946	0.6017357762777242	0.4733606557377049
MGV-GENOME-0372507	0.7946428571428572	0.8329787234042553	0.7657786885245902	1.0	0.9364864864864866	0.7109375	0.6786290322580645	0.7	0.6825	0.6513888888888889	0.5867647058823529	0.5029411764705882	0.6267857142857143	0.6286764705882353	0.56875
MGV-GENOME-0372029	0.782680639823497	0.79700977573318	0.7381479840496233	0.9364864864864866	1.0	0.6824324324324325	0.668918918918919	0.7212837837837839	0.7037837837837837	0.6726726726726726	0.6009538950715422	0.5151033386327504	0.63996138996139	0.643879173290938	0.5819256756756757
MGV-GENOME-0374097	0.7026466836734694	0.774933510638298	0.8324795081967212	0.7109375	0.6824324324324325	1.0	0.8732358870967741	0.515625	0.500625	0.5002893518518519	0.5211397058823529	0.4466911764705882	0.5223214285714286	0.5211397058823529	0.4296875
MGV-GENOME-0373957	0.6759381171823569	0.6920041180507893	0.7480169222633527	0.6786290322580645	0.668918918918919	0.8732358870967741	1.0	0.5201612903225806	0.5051612903225806	0.5050776583034647	0.48719165085388993	0.4497153700189753	0.5691244239631336	0.5621442125237192	0.4717741935483871
uvig_61267	0.6517857142857143	0.6294326241134751	0.5806010928961749	0.7	0.7212837837837839	0.515625	0.5201612903225806	1.0	0.8574999999999999	0.7476851851851852	0.5526960784313726	0.4522058823529412	0.6785714285714286	0.6029411764705883	0.78125
MGV-GENOME-0370340	0.6644897959183673	0.6434042553191489	0.5921311475409836	0.6825	0.7037837837837837	0.500625	0.5051612903225806	0.8574999999999999	1.0	0.8474074074074075	0.5435294117647058	0.4447058823529412	0.5571428571428572	0.5929411764705882	0.615
MGV-GENOME-0369730	0.6031746031746031	0.6414499605988968	0.5877352762598664	0.6513888888888889	0.6726726726726726	0.5002893518518519	0.5050776583034647	0.7476851851851852	0.8474074074074075	1.0	0.5272331154684096	0.4793028322440087	0.5423280423280423	0.5751633986928104	0.5474537037037037
MGV-GENOME-0370561	0.5942376950780311	0.6007509386733417	0.5641272902603665	0.5867647058823529	0.6009538950715422	0.5211397058823529	0.48719165085388993	0.5526960784313726	0.5435294117647058	0.5272331154684096	1.0	0.7647058823529411	0.7163865546218487	0.8235294117647058	0.6066176470588235
uvig_90344	0.5150060024009604	0.5206508135168961	0.48891031822565095	0.5029411764705882	0.5151033386327504	0.4466911764705882	0.4497153700189753	0.4522058823529412	0.4447058823529412	0.4793028322440087	0.7647058823529411	1.0	0.6512605042016807	0.7647058823529411	0.5459558823529411
MGV-GENOME-0369995	0.5969387755102041	0.6025835866261398	0.5708430913348946	0.6267857142857143	0.63996138996139	0.5223214285714286	0.5691244239631336	0.6785714285714286	0.5571428571428572	0.5423280423280423	0.7163865546218487	0.6512605042016807	1.0	0.911764705882353	0.8705357142857143
uvig_52252	0.6338535414165666	0.6408010012515645	0.6017357762777242	0.6286764705882353	0.643879173290938	0.5211397058823529	0.5621442125237192	0.6029411764705883	0.5929411764705882	0.5751633986928104	0.8235294117647058	0.7647058823529411	0.911764705882353	1.0	0.7886029411764706
MGV-GENOME-0369178	0.4974489795918367	0.5026595744680851	0.4733606557377049	0.56875	0.5819256756756757	0.4296875	0.4717741935483871	0.78125	0.615	0.5474537037037037	0.6066176470588235	0.5459558823529411	0.8705357142857143	0.7886029411764706	1.0
