sequence_id	coordinates	circular	group	length	description	order	initial_order
ivig_194	28662:34939:1	0	2028	55415		0	5
uvig_249635	29666:35301:1	0	2028	54928		1	3
uvig_463859	27816:33217:1	0	2028	53530		2	2
MGV-GENOME-0318055	27366:32741:1	0	2028	50522		3	1
MGV-GENOME-0335104	14455:20051:1	0	2028	38392		4	0
uvig_231931	37048:43435:1	0	2028	61847		5	7
uvig_329225	28114:33244:1	0	2028	53708		6	4
ivig_329	33702:39354:1	0	2028	56619		7	6
