sequence_id	coordinates	circular	group	length	description	order	initial_order
Station209_MES_ALL_assembly_NODE_4071_length_21907_cov_73.005675	7220:15758:1	0	2158	21907		0	4
Station201_SUR_ALL_assembly_NODE_2303_length_23678_cov_17.090717	6661:15259:-1	0	2158	23678		1	3
Station191_SUR_ALL_assembly_NODE_1799_length_18379_cov_2.661100	6161:14691:-1	0	2158	18379		2	0
Station209_MES_ALL_assembly_NODE_4277_length_20994_cov_44.603563	5877:14656:-1	0	2158	20994		3	2
Station158_DCM_ALL_assembly_NODE_3709_length_20723_cov_8.054964	7478:15132:1	0	2158	20723		4	5
Station188_DCM_ALL_assembly_NODE_2142_length_26751_cov_11.260826	12007:20881:-1	0	2158	26751		5	6
Station66_DCM_ALL_assembly_NODE_665_length_28804_cov_3.999861	11311:19222:1	0	2158	28804		6	8
Station85_SUR_COMBINED_FINAL_NODE_1223_length_25809_cov_33.212821	9716:18234:-1	0	2158	25809		7	7
Station189_DCM_ALL_assembly_NODE_3254_length_17170_cov_6.251709	2135:9232:1	0	2158	17170		8	1
