sequence_id	MGV-GENOME-0280329	IMGVR_UViG_3300029783_000016|3300029783|Ga0243236_1000617	uvig_303261	uvig_69522	MGV-GENOME-0276177	MGV-GENOME-0280929	MGV-GENOME-0255917	IMGVR_UViG_3300045988_010908|3300045988|Ga0495776_016972	IMGVR_UViG_3300045988_017762|3300045988|Ga0495776_001034	MGV-GENOME-0264615	IMGVR_UViG_3300045988_007058|3300045988|Ga0495776_017057	MGV-GENOME-0258930	IMGVR_UViG_3300045988_022210|3300045988|Ga0495776_085943	MGV-GENOME-0253022	MGV-GENOME-4415802	IMGVR_UViG_3300008640_000320|3300008640|Ga0111422_100179|181-37784	IMGVR_UViG_3300029770_000020|3300029770|Ga0168716_100734
MGV-GENOME-0280329	1.0	0.9523809523809523	0.7911255411255411	0.5322128851540616	0.5322128851540616	0.6056547619047619	0.45112781954887216	0.46428571428571425	0.5505952380952381	0.4955357142857143	0.29285714285714287	0.3904761904761905	0.3188405797101449	0.4126984126984127	0.46428571428571425	0.46428571428571425	0.45112781954887216
IMGVR_UViG_3300029783_000016|3300029783|Ga0243236_1000617	0.9523809523809523	1.0	0.7445887445887446	0.5322128851540616	0.5322128851540616	0.6056547619047619	0.45112781954887216	0.46428571428571425	0.5505952380952381	0.4955357142857143	0.29285714285714287	0.3904761904761905	0.3188405797101449	0.4126984126984127	0.4126984126984127	0.4126984126984127	0.45112781954887216
uvig_303261	0.7911255411255411	0.7445887445887446	1.0	0.5735294117647058	0.41711229946524064	0.48579545454545453	0.34330143540669855	0.35353535353535354	0.4318181818181818	0.4318181818181818	0.2863636363636364	0.2863636363636364	0.31126482213438733	0.30303030303030304	0.5050505050505051	0.45454545454545453	0.4904306220095694
uvig_69522	0.5322128851540616	0.5322128851540616	0.5735294117647058	1.0	0.47058823529411764	0.6066176470588235	0.4458204334365325	0.45751633986928103	0.4852941176470588	0.42463235294117646	0.2720588235294118	0.3264705882352941	0.3069053708439898	0.3431372549019608	0.3431372549019608	0.3431372549019608	0.39009287925696595
MGV-GENOME-0276177	0.5322128851540616	0.5322128851540616	0.41711229946524064	0.47058823529411764	1.0	0.8492647058823529	0.7801857585139319	0.8006535947712418	0.7886029411764706	0.7886029411764706	0.5441176470588236	0.6529411764705882	0.5115089514066496	0.7434640522875817	0.6290849673202614	0.6290849673202614	0.6130030959752322
MGV-GENOME-0280929	0.6056547619047619	0.6056547619047619	0.48579545454545453	0.6066176470588235	0.8492647058823529	1.0	0.805921052631579	0.8263888888888888	0.8125	0.75	0.50625	0.61875	0.529891304347826	0.6493055555555556	0.53125	0.53125	0.6332236842105263
MGV-GENOME-0255917	0.45112781954887216	0.45112781954887216	0.34330143540669855	0.4458204334365325	0.7801857585139319	0.805921052631579	1.0	0.9736842105263157	0.7483552631578947	0.6907894736842105	0.5131578947368421	0.6157894736842106	0.528604118993135	0.6491228070175439	0.5950292397660818	0.5950292397660818	0.5789473684210527
IMGVR_UViG_3300045988_010908|3300045988|Ga0495776_016972	0.46428571428571425	0.46428571428571425	0.35353535353535354	0.45751633986928103	0.8006535947712418	0.8263888888888888	0.9736842105263157	1.0	0.767361111111111	0.7083333333333333	0.5277777777777778	0.6333333333333333	0.5446859903381642	0.6666666666666666	0.611111111111111	0.611111111111111	0.5950292397660818
IMGVR_UViG_3300045988_017762|3300045988|Ga0495776_001034	0.5505952380952381	0.5505952380952381	0.4318181818181818	0.4852941176470588	0.7886029411764706	0.8125	0.7483552631578947	0.767361111111111	1.0	0.75	0.5625	0.675	0.5828804347826086	0.7083333333333333	0.5902777777777778	0.5902777777777778	0.575657894736842
MGV-GENOME-0264615	0.4955357142857143	0.4955357142857143	0.4318181818181818	0.42463235294117646	0.7886029411764706	0.75	0.6907894736842105	0.7083333333333333	0.75	1.0	0.50625	0.61875	0.47690217391304346	0.6493055555555556	0.5902777777777778	0.5902777777777778	0.5180921052631579
IMGVR_UViG_3300045988_007058|3300045988|Ga0495776_017057	0.29285714285714287	0.29285714285714287	0.2863636363636364	0.2720588235294118	0.5441176470588236	0.50625	0.5131578947368421	0.5277777777777778	0.5625	0.50625	1.0	0.9	0.8880434782608696	0.7388888888888889	0.5277777777777778	0.5277777777777778	0.5131578947368421
MGV-GENOME-0258930	0.3904761904761905	0.3904761904761905	0.2863636363636364	0.3264705882352941	0.6529411764705882	0.61875	0.6157894736842106	0.6333333333333333	0.675	0.61875	0.9	1.0	0.7945652173913044	0.8444444444444444	0.5805555555555556	0.5805555555555556	0.5131578947368421
IMGVR_UViG_3300045988_022210|3300045988|Ga0495776_085943	0.3188405797101449	0.3188405797101449	0.31126482213438733	0.3069053708439898	0.5115089514066496	0.529891304347826	0.528604118993135	0.5446859903381642	0.5828804347826086	0.47690217391304346	0.8880434782608696	0.7945652173913044	1.0	0.6932367149758454	0.49516908212560384	0.49516908212560384	0.4805491990846682
MGV-GENOME-0253022	0.4126984126984127	0.4126984126984127	0.30303030303030304	0.3431372549019608	0.7434640522875817	0.6493055555555556	0.6491228070175439	0.6666666666666666	0.7083333333333333	0.6493055555555556	0.7388888888888889	0.8444444444444444	0.6932367149758454	1.0	0.611111111111111	0.611111111111111	0.5409356725146198
MGV-GENOME-4415802	0.46428571428571425	0.4126984126984127	0.5050505050505051	0.3431372549019608	0.6290849673202614	0.53125	0.5950292397660818	0.611111111111111	0.5902777777777778	0.5902777777777778	0.5277777777777778	0.5805555555555556	0.49516908212560384	0.611111111111111	1.0	0.9444444444444444	0.5409356725146198
IMGVR_UViG_3300008640_000320|3300008640|Ga0111422_100179|181-37784	0.46428571428571425	0.4126984126984127	0.45454545454545453	0.3431372549019608	0.6290849673202614	0.53125	0.5950292397660818	0.611111111111111	0.5902777777777778	0.5902777777777778	0.5277777777777778	0.5805555555555556	0.49516908212560384	0.611111111111111	0.9444444444444444	1.0	0.5409356725146198
IMGVR_UViG_3300029770_000020|3300029770|Ga0168716_100734	0.45112781954887216	0.45112781954887216	0.4904306220095694	0.39009287925696595	0.6130030959752322	0.6332236842105263	0.5789473684210527	0.5950292397660818	0.575657894736842	0.5180921052631579	0.5131578947368421	0.5131578947368421	0.4805491990846682	0.5409356725146198	0.5409356725146198	0.5409356725146198	1.0
