sequence_id	IMGVR_UViG_3300045988_163519|3300045988|Ga0495776_184392	IMGVR_UViG_3300029772_000252|3300029772|Ga0245166_100045|24415-61606	IMGVR_UViG_3300000298_000005|3300000298|EM350_1000357	MGV-GENOME-0285014	Ma_2019_SRR413602_NODE_416_length_43010_cov_12.715749	uvig_329806	uvig_91158	IMGVR_UViG_2899584989_000008|2899584989|2899585093|137651-175595	IMGVR_UViG_3300029886_000137|3300029886|Ga0245330_100041|171397-221402	uvig_152_	MGV-GENOME-0267398	SRS077194_a1_ct22822_vs1	uvig_392797
IMGVR_UViG_3300045988_163519|3300045988|Ga0495776_184392	1.0	0.7356459330143541	0.6515151515151515	0.6060606060606061	0.5	0.5	0.5584415584415584	0.5584415584415584	0.47962382445141066	0.5584415584415584	0.5727272727272728	0.5662878787878788	0.4711302211302211
IMGVR_UViG_3300029772_000252|3300029772|Ga0245166_100045|24415-61606	0.7356459330143541	1.0	0.7518796992481203	0.7573099415204678	0.6375598086124402	0.6375598086124402	0.6516290726817042	0.6015037593984962	0.5662431941923775	0.5513784461152882	0.5131578947368421	0.5657894736842105	0.5177809388335703
IMGVR_UViG_3300000298_000005|3300000298|EM350_1000357	0.6515151515151515	0.7518796992481203	1.0	0.876984126984127	0.7911255411255411	0.7445887445887446	0.7142857142857142	0.6666666666666666	0.6157635467980296	0.6190476190476191	0.5857142857142857	0.5803571428571429	0.6718146718146718
MGV-GENOME-0285014	0.6060606060606061	0.7573099415204678	0.876984126984127	1.0	0.8080808080808081	0.8080808080808081	0.7222222222222222	0.6190476190476191	0.5852490421455938	0.5674603174603174	0.5277777777777778	0.5347222222222222	0.6193693693693694
Ma_2019_SRR413602_NODE_416_length_43010_cov_12.715749	0.5	0.6375598086124402	0.7911255411255411	0.8080808080808081	1.0	0.9545454545454546	0.604978354978355	0.5584415584415584	0.5595611285266457	0.5584415584415584	0.525	0.5227272727272727	0.5798525798525799
uvig_329806	0.5	0.6375598086124402	0.7445887445887446	0.8080808080808081	0.9545454545454546	1.0	0.604978354978355	0.5584415584415584	0.5595611285266457	0.5584415584415584	0.525	0.5227272727272727	0.5436117936117937
uvig_91158	0.5584415584415584	0.6516290726817042	0.7142857142857142	0.7222222222222222	0.604978354978355	0.604978354978355	1.0	0.6666666666666666	0.6157635467980296	0.5714285714285714	0.5369047619047619	0.5357142857142857	0.5225225225225225
IMGVR_UViG_2899584989_000008|2899584989|2899585093|137651-175595	0.5584415584415584	0.6015037593984962	0.6666666666666666	0.6190476190476191	0.5584415584415584	0.5584415584415584	0.6666666666666666	1.0	0.6568144499178982	0.5714285714285714	0.5369047619047619	0.5357142857142857	0.5598455598455598
IMGVR_UViG_3300029886_000137|3300029886|Ga0245330_100041|171397-221402	0.47962382445141066	0.5662431941923775	0.6157635467980296	0.5852490421455938	0.5595611285266457	0.5595611285266457	0.6157635467980296	0.6568144499178982	1.0	0.6157635467980296	0.5913793103448276	0.5711206896551725	0.43056849953401677
uvig_152_	0.5584415584415584	0.5513784461152882	0.6190476190476191	0.5674603174603174	0.5584415584415584	0.5584415584415584	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.6157635467980296	1.0	0.9761904761904762	0.8482142857142857	0.44787644787644787
MGV-GENOME-0267398	0.5727272727272728	0.5131578947368421	0.5857142857142857	0.5277777777777778	0.525	0.525	0.5369047619047619	0.5369047619047619	0.5913793103448276	0.9761904761904762	1.0	0.825	0.42364864864864865
SRS077194_a1_ct22822_vs1	0.5662878787878788	0.5657894736842105	0.5803571428571429	0.5347222222222222	0.5227272727272727	0.5227272727272727	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.5711206896551725	0.8482142857142857	0.825	1.0	0.41216216216216217
uvig_392797	0.4711302211302211	0.5177809388335703	0.6718146718146718	0.6193693693693694	0.5798525798525799	0.5436117936117937	0.5225225225225225	0.5598455598455598	0.43056849953401677	0.44787644787644787	0.42364864864864865	0.41216216216216217	1.0
