sequence_id	uvig_597049	MGV-GENOME-0364019	MGV-GENOME-0367808	MGV-GENOME-0367890	uvig_585405	uvig_594659
uvig_597049	1.0	0.8784313725490196	0.6901960784313725	0.58125	0.5647058823529412	0.7104166666666667
MGV-GENOME-0364019	0.8784313725490196	1.0	0.8235294117647058	0.7279411764705882	0.6470588235294118	0.6672794117647058
MGV-GENOME-0367808	0.6901960784313725	0.8235294117647058	1.0	0.9099264705882353	0.6470588235294118	0.6066176470588235
MGV-GENOME-0367890	0.58125	0.7279411764705882	0.9099264705882353	1.0	0.7279411764705882	0.6875
uvig_585405	0.5647058823529412	0.6470588235294118	0.6470588235294118	0.7279411764705882	1.0	0.7279411764705882
uvig_594659	0.7104166666666667	0.6672794117647058	0.6066176470588235	0.6875	0.7279411764705882	1.0
