sequence_id	coordinates	circular	group	length	description	order	initial_order
TemPhD_cluster_19448	22702:29734:1	1	2535	40832		0	1
TemPhD_cluster_33011	21066:28223:1	1	2535	39366		1	0
TemPhD_cluster_42366	21066:28940:1	1	2535	40062		2	2
TemPhD_cluster_29506	22443:30222:1	1	2535	42036		3	7
TemPhD_cluster_19377	22493:30612:1	1	2535	41710		4	3
TemPhD_cluster_41743	21061:29445:1	1	2535	41761		5	9
TemPhD_cluster_24578	20949:29353:1	1	2535	41167		6	5
TemPhD_cluster_25808	22517:30305:1	1	2535	40923		7	12
TemPhD_cluster_42339	22517:29544:1	1	2535	40162		8	6
TemPhD_cluster_32775	22517:29529:1	1	2535	40147		9	4
TemPhD_cluster_32268	23375:31160:1	1	2535	41979		10	11
TemPhD_cluster_13683	23375:31190:1	1	2535	42009		11	10
TemPhD_cluster_29513	23375:31495:1	1	2535	42030		12	8
