sequence_id	uvig_593836	Shkoporov_2019_SRR9161606_NODE_6_length_153353_cov_10.114835	MGV-GENOME-0376717	MGV-GENOME-0375231	MGV-GENOME-0376306	MGV-GENOME-0375824	MGV-GENOME-0376678	MGV-GENOME-0376618	MGV-GENOME-0376719	MGV-GENOME-0375710	MGV-GENOME-0376550
uvig_593836	1.0	0.6654761904761904	0.6561403508771929	0.6416666666666667	0.6561403508771929	0.6722222222222222	0.7159420289855072	0.6608695652173913	0.674074074074074	0.6057971014492753	0.34523809523809523
Shkoporov_2019_SRR9161606_NODE_6_length_153353_cov_10.114835	0.6654761904761904	1.0	0.5300751879699248	0.6	0.5300751879699248	0.5476190476190476	0.5939440993788819	0.5543478260869565	0.7275132275132274	0.7127329192546583	0.26785714285714285
MGV-GENOME-0376717	0.6561403508771929	0.5300751879699248	1.0	0.8210526315789474	0.7894736842105263	0.8114035087719298	0.7208237986270023	0.8169336384439359	0.7173489278752436	0.7208237986270023	0.6823308270676691
MGV-GENOME-0375231	0.6416666666666667	0.6	0.8210526315789474	1.0	0.7697368421052632	0.7916666666666666	0.7010869565217391	0.7945652173913044	0.6962962962962963	0.6543478260869565	0.6071428571428571
MGV-GENOME-0376306	0.6561403508771929	0.5300751879699248	0.7894736842105263	0.7697368421052632	1.0	0.9195906432748537	0.8169336384439359	0.7688787185354691	0.7621832358674463	0.7208237986270023	0.6823308270676691
MGV-GENOME-0375824	0.6722222222222222	0.5476190476190476	0.8114035087719298	0.7916666666666666	0.9195906432748537	1.0	0.7427536231884058	0.7427536231884058	0.7407407407407407	0.7427536231884058	0.5714285714285714
MGV-GENOME-0376678	0.7159420289855072	0.5939440993788819	0.7208237986270023	0.7010869565217391	0.8169336384439359	0.7427536231884058	1.0	0.8260869565217391	0.8051529790660226	0.6956521739130435	0.6319875776397516
MGV-GENOME-0376618	0.6608695652173913	0.5543478260869565	0.8169336384439359	0.7945652173913044	0.7688787185354691	0.7427536231884058	0.8260869565217391	1.0	0.8051529790660226	0.6956521739130435	0.6894409937888198
MGV-GENOME-0376719	0.674074074074074	0.7275132275132274	0.7173489278752436	0.6962962962962963	0.7621832358674463	0.7407407407407407	0.8051529790660226	0.8051529790660226	1.0	0.8856682769726247	0.5965608465608465
MGV-GENOME-0375710	0.6057971014492753	0.7127329192546583	0.7208237986270023	0.6543478260869565	0.7208237986270023	0.7427536231884058	0.6956521739130435	0.6956521739130435	0.8856682769726247	1.0	0.5170807453416149
MGV-GENOME-0376550	0.34523809523809523	0.26785714285714285	0.6823308270676691	0.6071428571428571	0.6823308270676691	0.5714285714285714	0.6319875776397516	0.6894409937888198	0.5965608465608465	0.5170807453416149	1.0
