sequence_id	IMGPR_plasmid_2576861513_000005	IMGPR_plasmid_2788500178_000005	IMGPR_plasmid_2791355288_000016	IMGPR_plasmid_2747842745_000005	IMGPR_plasmid_2744054909_000008
IMGPR_plasmid_2576861513_000005	1.0	0.7897435897435897	0.75	0.6666666666666666	0.7104166666666667
IMGPR_plasmid_2788500178_000005	0.7897435897435897	1.0	0.7211538461538463	0.6461538461538461	0.6971153846153846
IMGPR_plasmid_2791355288_000016	0.75	0.7211538461538463	1.0	0.44999999999999996	0.5833333333333334
IMGPR_plasmid_2747842745_000005	0.6666666666666666	0.6461538461538461	0.44999999999999996	1.0	0.7750000000000001
IMGPR_plasmid_2744054909_000008	0.7104166666666667	0.6971153846153846	0.5833333333333334	0.7750000000000001	1.0
