sequence_id	IMGPR_plasmid_2778261387_000003	IMGPR_plasmid_2590828669_000001	IMGPR_plasmid_2740892320_000001	IMGPR_plasmid_2925450510_000001	IMGPR_plasmid_2698536531_000001	IMGPR_plasmid_2636416123_000002	IMGPR_plasmid_2875273152_000001	IMGPR_plasmid_2740892303_000001	IMGPR_plasmid_2728369388_000001	IMGPR_plasmid_2630968623_000001	IMGPR_plasmid_2568526359_000001	IMGPR_plasmid_3300028975_000001	IMGPR_plasmid_2671180494_000001	IMGPR_plasmid_2609460239_000002	IMGPR_plasmid_2690316248_000001	IMGPR_plasmid_2588254041_000005	IMGPR_plasmid_2537561875_000001	IMGPR_plasmid_3300011164_000001	IMGPR_plasmid_2713897170_000001	IMGPR_plasmid_2657245629_000001	IMGPR_plasmid_2568526506_000001	IMGPR_plasmid_2571042047_000002	IMGPR_plasmid_2888686252_000001	IMGPR_plasmid_2693429731_000008	IMGPR_plasmid_2718217967_000001
IMGPR_plasmid_2778261387_000003	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9285714285714286	0.9285714285714285	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8035714285714286	0.8285714285714286	0.8285714285714286	0.8159340659340659	0.7857142857142857	0.8159340659340659	0.8116883116883117	0.8116883116883117	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7301587301587301	0.7305194805194806	0.7857142857142857	0.7714285714285715
IMGPR_plasmid_2590828669_000001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9285714285714286	0.9285714285714285	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8035714285714286	0.8285714285714286	0.8285714285714286	0.8159340659340659	0.7857142857142857	0.8159340659340659	0.8116883116883117	0.8116883116883117	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7301587301587301	0.7305194805194806	0.7857142857142857	0.7714285714285715
IMGPR_plasmid_2740892320_000001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9285714285714286	0.9285714285714285	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8035714285714286	0.8285714285714286	0.8285714285714286	0.8159340659340659	0.7857142857142857	0.8159340659340659	0.8116883116883117	0.8116883116883117	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7301587301587301	0.7305194805194806	0.7857142857142857	0.7714285714285715
IMGPR_plasmid_2925450510_000001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9285714285714286	0.9285714285714285	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8035714285714286	0.8285714285714286	0.8285714285714286	0.8159340659340659	0.7857142857142857	0.8159340659340659	0.8116883116883117	0.8116883116883117	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7301587301587301	0.7305194805194806	0.7857142857142857	0.7714285714285715
IMGPR_plasmid_2698536531_000001	0.9285714285714286	0.9285714285714286	0.9285714285714286	0.9285714285714286	1.0	0.8511904761904763	0.8012820512820513	0.8012820512820513	0.8814102564102565	0.8020833333333334	0.825	0.825	0.8814102564102565	0.8511904761904763	0.8814102564102565	0.7840909090909092	0.7840909090909092	0.8012820512820513	0.8012820512820513	0.7211538461538463	0.7211538461538463	0.6805555555555556	0.7840909090909092	0.6964285714285714	0.6416666666666666
IMGPR_plasmid_2636416123_000002	0.9285714285714285	0.9285714285714285	0.9285714285714285	0.9285714285714285	0.8511904761904763	1.0	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8705357142857143	0.8285714285714286	0.8285714285714286	0.8159340659340659	0.7857142857142857	0.8901098901098901	0.8116883116883117	0.8116883116883117	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7301587301587301	0.7305194805194806	0.7857142857142857	0.7714285714285715
IMGPR_plasmid_2875273152_000001	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8012820512820513	0.8901098901098901	1.0	0.9230769230769231	0.8461538461538463	0.7668269230769231	0.7897435897435897	0.7897435897435897	0.7692307692307693	0.7417582417582418	0.7692307692307693	0.7552447552447553	0.7552447552447553	0.6923076923076923	0.6923076923076923	0.6923076923076923	0.6923076923076923	0.6581196581196581	0.6713286713286714	0.8159340659340659	0.7961538461538462
IMGPR_plasmid_2740892303_000001	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8012820512820513	0.8901098901098901	0.9230769230769231	1.0	0.8461538461538463	0.7668269230769231	0.7897435897435897	0.7897435897435897	0.7692307692307693	0.7417582417582418	0.7692307692307693	0.7552447552447553	0.7552447552447553	0.6923076923076923	0.6923076923076923	0.6923076923076923	0.6923076923076923	0.6581196581196581	0.6713286713286714	0.8901098901098901	0.8846153846153847
IMGPR_plasmid_2728369388_000001	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8901098901098901	0.8814102564102565	0.8901098901098901	0.8461538461538463	0.8461538461538463	1.0	0.90625	0.9333333333333332	0.8615384615384615	0.8461538461538463	0.8901098901098901	0.8461538461538463	0.8391608391608392	0.8391608391608392	0.7692307692307693	0.7692307692307693	0.8461538461538463	0.8461538461538463	0.7521367521367521	0.7552447552447553	0.7417582417582418	0.7076923076923077
IMGPR_plasmid_2630968623_000001	0.8035714285714286	0.8035714285714286	0.8035714285714286	0.8035714285714286	0.8020833333333334	0.8705357142857143	0.7668269230769231	0.7668269230769231	0.90625	1.0	0.9041666666666668	0.8395833333333335	0.8365384615384616	0.8705357142857143	0.90625	0.7670454545454546	0.7670454545454546	0.7668269230769231	0.7668269230769231	0.8365384615384616	0.8365384615384616	0.78125	0.6903409090909091	0.6696428571428571	0.65
IMGPR_plasmid_2568526359_000001	0.8285714285714286	0.8285714285714286	0.8285714285714286	0.8285714285714286	0.825	0.8285714285714286	0.7897435897435897	0.7897435897435897	0.9333333333333332	0.9041666666666668	1.0	0.9333333333333333	0.7897435897435897	0.8285714285714286	0.7897435897435897	0.8666666666666666	0.7878787878787878	0.7179487179487178	0.7179487179487178	0.8615384615384615	0.8615384615384615	0.8	0.709090909090909	0.6904761904761905	0.6666666666666666
IMGPR_plasmid_3300028975_000001	0.8285714285714286	0.8285714285714286	0.8285714285714286	0.8285714285714286	0.825	0.8285714285714286	0.7897435897435897	0.7897435897435897	0.8615384615384615	0.8395833333333335	0.9333333333333333	1.0	0.7897435897435897	0.7595238095238096	0.7897435897435897	0.8666666666666666	0.7878787878787878	0.7179487179487178	0.7179487179487178	0.7897435897435897	0.7897435897435897	0.8	0.709090909090909	0.6904761904761905	0.6666666666666666
IMGPR_plasmid_2671180494_000001	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.8814102564102565	0.8159340659340659	0.7692307692307693	0.7692307692307693	0.8461538461538463	0.8365384615384616	0.7897435897435897	0.7897435897435897	1.0	0.9642857142857143	0.9230769230769231	0.7552447552447553	0.7552447552447553	0.7692307692307693	0.7692307692307693	0.6923076923076923	0.6923076923076923	0.6581196581196581	0.7552447552447553	0.6675824175824175	0.6192307692307693
IMGPR_plasmid_2609460239_000002	0.7857142857142857	0.7857142857142857	0.7857142857142857	0.7857142857142857	0.8511904761904763	0.7857142857142857	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.8901098901098901	0.8705357142857143	0.8285714285714286	0.7595238095238096	0.9642857142857143	1.0	0.8901098901098901	0.7305194805194806	0.7305194805194806	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.6388888888888888	0.7305194805194806	0.6428571428571428	0.6
IMGPR_plasmid_2690316248_000001	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.8814102564102565	0.8901098901098901	0.7692307692307693	0.7692307692307693	0.8461538461538463	0.90625	0.7897435897435897	0.7897435897435897	0.9230769230769231	0.8901098901098901	1.0	0.7552447552447553	0.7552447552447553	0.7692307692307693	0.7692307692307693	0.6923076923076923	0.6923076923076923	0.6581196581196581	0.7552447552447553	0.6675824175824175	0.6192307692307693
IMGPR_plasmid_2588254041_000005	0.8116883116883117	0.8116883116883117	0.8116883116883117	0.8116883116883117	0.7840909090909092	0.8116883116883117	0.7552447552447553	0.7552447552447553	0.8391608391608392	0.7670454545454546	0.8666666666666666	0.8666666666666666	0.7552447552447553	0.7305194805194806	0.7552447552447553	1.0	0.9090909090909092	0.8391608391608392	0.8391608391608392	0.6713286713286714	0.6713286713286714	0.8080808080808081	0.6363636363636364	0.6493506493506493	0.7636363636363637
IMGPR_plasmid_2537561875_000001	0.8116883116883117	0.8116883116883117	0.8116883116883117	0.8116883116883117	0.7840909090909092	0.8116883116883117	0.7552447552447553	0.7552447552447553	0.8391608391608392	0.7670454545454546	0.7878787878787878	0.7878787878787878	0.7552447552447553	0.7305194805194806	0.7552447552447553	0.9090909090909092	1.0	0.8391608391608392	0.8391608391608392	0.6713286713286714	0.6713286713286714	0.8080808080808081	0.6363636363636364	0.6493506493506493	0.7636363636363637
IMGPR_plasmid_3300011164_000001	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.8012820512820513	0.7417582417582418	0.6923076923076923	0.6923076923076923	0.7692307692307693	0.7668269230769231	0.7179487179487178	0.7179487179487178	0.7692307692307693	0.7417582417582418	0.7692307692307693	0.8391608391608392	0.8391608391608392	1.0	1.0	0.6153846153846154	0.6153846153846154	0.7521367521367521	0.5874125874125874	0.5934065934065934	0.7076923076923077
IMGPR_plasmid_2713897170_000001	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.8159340659340659	0.8012820512820513	0.7417582417582418	0.6923076923076923	0.6923076923076923	0.7692307692307693	0.7668269230769231	0.7179487179487178	0.7179487179487178	0.7692307692307693	0.7417582417582418	0.7692307692307693	0.8391608391608392	0.8391608391608392	1.0	1.0	0.6153846153846154	0.6153846153846154	0.7521367521367521	0.5874125874125874	0.5934065934065934	0.7076923076923077
IMGPR_plasmid_2657245629_000001	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7211538461538463	0.7417582417582418	0.6923076923076923	0.6923076923076923	0.8461538461538463	0.8365384615384616	0.8615384615384615	0.7897435897435897	0.6923076923076923	0.7417582417582418	0.6923076923076923	0.6713286713286714	0.6713286713286714	0.6153846153846154	0.6153846153846154	1.0	1.0	0.8461538461538461	0.7552447552447553	0.5934065934065934	0.5307692307692308
IMGPR_plasmid_2568526506_000001	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7417582417582418	0.7211538461538463	0.7417582417582418	0.6923076923076923	0.6923076923076923	0.8461538461538463	0.8365384615384616	0.8615384615384615	0.7897435897435897	0.6923076923076923	0.7417582417582418	0.6923076923076923	0.6713286713286714	0.6713286713286714	0.6153846153846154	0.6153846153846154	1.0	1.0	0.8461538461538461	0.7552447552447553	0.5934065934065934	0.5307692307692308
IMGPR_plasmid_2571042047_000002	0.7301587301587301	0.7301587301587301	0.7301587301587301	0.7301587301587301	0.6805555555555556	0.7301587301587301	0.6581196581196581	0.6581196581196581	0.7521367521367521	0.78125	0.8	0.8	0.6581196581196581	0.6388888888888888	0.6581196581196581	0.8080808080808081	0.8080808080808081	0.7521367521367521	0.7521367521367521	0.8461538461538461	0.8461538461538461	1.0	0.6060606060606061	0.5476190476190476	0.6333333333333333
IMGPR_plasmid_2888686252_000001	0.7305194805194806	0.7305194805194806	0.7305194805194806	0.7305194805194806	0.7840909090909092	0.7305194805194806	0.6713286713286714	0.6713286713286714	0.7552447552447553	0.6903409090909091	0.709090909090909	0.709090909090909	0.7552447552447553	0.7305194805194806	0.7552447552447553	0.6363636363636364	0.6363636363636364	0.5874125874125874	0.5874125874125874	0.7552447552447553	0.7552447552447553	0.6060606060606061	1.0	0.5681818181818181	0.4772727272727273
IMGPR_plasmid_2693429731_000008	0.7857142857142857	0.7857142857142857	0.7857142857142857	0.7857142857142857	0.6964285714285714	0.7857142857142857	0.8159340659340659	0.8901098901098901	0.7417582417582418	0.6696428571428571	0.6904761904761905	0.6904761904761905	0.6675824175824175	0.6428571428571428	0.6675824175824175	0.6493506493506493	0.6493506493506493	0.5934065934065934	0.5934065934065934	0.5934065934065934	0.5934065934065934	0.5476190476190476	0.5681818181818181	1.0	0.7714285714285715
IMGPR_plasmid_2718217967_000001	0.7714285714285715	0.7714285714285715	0.7714285714285715	0.7714285714285715	0.6416666666666666	0.7714285714285715	0.7961538461538462	0.8846153846153847	0.7076923076923077	0.65	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.6192307692307693	0.6	0.6192307692307693	0.7636363636363637	0.7636363636363637	0.7076923076923077	0.7076923076923077	0.5307692307692308	0.5307692307692308	0.6333333333333333	0.4772727272727273	0.7714285714285715	1.0
