sequence_id	IMGPR_plasmid_2914518388_000009	IMGPR_plasmid_3300030446_000036	IMGPR_plasmid_2913932392_000012	IMGPR_plasmid_2917638907_000014	IMGPR_plasmid_2630968270_000008
IMGPR_plasmid_2914518388_000009	1.0	1.0	0.43249427917620137	0.27717391304347827	0.2557544757033248
IMGPR_plasmid_3300030446_000036	1.0	1.0	0.43249427917620137	0.27717391304347827	0.2557544757033248
IMGPR_plasmid_2913932392_000012	0.43249427917620137	0.43249427917620137	1.0	0.30921052631578944	0.2786377708978328
IMGPR_plasmid_2917638907_000014	0.27717391304347827	0.27717391304347827	0.30921052631578944	1.0	0.18907563025210083
IMGPR_plasmid_2630968270_000008	0.2557544757033248	0.2557544757033248	0.2786377708978328	0.18907563025210083	1.0
