sequence_id	coordinates	circular	group	length	description	order	initial_order
IMGPR_plasmid_3300032081_000027	10086:24374:1	0	154	24408		0	14
IMGPR_plasmid_3300032373_000006	8300:13050:1	0	154	13186		1	5
IMGPR_plasmid_3300031223_000012	8284:12891:1	0	154	13043		2	3
IMGPR_plasmid_3300037330_000003	8027:12893:1	0	154	13101		3	2
IMGPR_plasmid_3300037343_000008	10320:15947:1	0	154	16772		4	15
IMGPR_plasmid_2830026743_000003	13548:20799:1	0	154	21561		5	16
IMGPR_plasmid_3300048590_000026	349:5568:-1	0	154	26595		6	13
IMGPR_plasmid_3300031218_000009	24:7021:-1	0	154	16613		7	12
IMGPR_plasmid_3300031213_000003	7157:14154:1	0	154	14177		8	7
IMGPR_plasmid_3300035034_000007	6706:12604:1	0	154	13012		9	4
IMGPR_plasmid_3300038656_000007	394:6456:-1	0	154	15885		10	10
IMGPR_plasmid_3300029260_000002	135:8548:-1	0	154	15600		11	9
IMGPR_plasmid_3300040754_000002	6186:12219:1	0	154	12449		12	0
IMGPR_plasmid_3300005588_000009	187:8070:-1	0	154	15816		13	11
IMGPR_plasmid_3300010015_000002	92:6388:-1	0	154	14020		14	1
IMGPR_plasmid_3300025809_000001	232:9236:-1	0	154	18109		15	17
IMGPR_plasmid_2651870216_000003	6586:14902:1	0	154	14965		16	8
IMGPR_plasmid_3300017769_000001	7182:13359:1	0	154	14115		17	6
