sequence_id	IMGPR_plasmid_2795385589_000001	IMGPR_plasmid_2799113204_000001	IMGPR_plasmid_2799113212_000001	IMGPR_plasmid_2799113214_000001	IMGPR_plasmid_2799113203_000001	IMGPR_plasmid_2802429069_000002	IMGPR_plasmid_2802429097_000002	IMGPR_plasmid_2795385824_000002	IMGPR_plasmid_2795385876_000002	IMGPR_plasmid_2799113233_000003	IMGPR_plasmid_2795385889_000004
IMGPR_plasmid_2795385589_000001	1.0	1.0	0.9814814814814815	0.9437321937321937	0.9230769230769231	0.6555183946488294	0.6025641025641025	0.6025641025641025	0.47596153846153844	0.4865384615384616	0.37606837606837606
IMGPR_plasmid_2799113204_000001	1.0	1.0	0.9814814814814815	0.9437321937321937	0.9230769230769231	0.6555183946488294	0.6025641025641025	0.6025641025641025	0.47596153846153844	0.4865384615384616	0.37606837606837606
IMGPR_plasmid_2799113212_000001	0.9814814814814815	0.9814814814814815	1.0	0.9629629629629629	0.905982905982906	0.644122383252818	0.5925925925925926	0.5925925925925926	0.4652777777777778	0.4787037037037037	0.37037037037037035
IMGPR_plasmid_2799113214_000001	0.9437321937321937	0.9437321937321937	0.9629629629629629	1.0	0.9437321937321937	0.644122383252818	0.5502645502645502	0.5502645502645502	0.43425925925925923	0.4351851851851852	0.41666666666666663
IMGPR_plasmid_2799113203_000001	0.9230769230769231	0.9230769230769231	0.905982905982906	0.9437321937321937	1.0	0.6145484949832776	0.5164835164835164	0.5164835164835164	0.4125	0.44230769230769235	0.4230769230769231
IMGPR_plasmid_2802429069_000002	0.6555183946488294	0.6555183946488294	0.644122383252818	0.644122383252818	0.6145484949832776	1.0	0.5921325051759834	0.5921325051759834	0.41086956521739126	0.4206521739130435	0.3466183574879227
IMGPR_plasmid_2802429097_000002	0.6025641025641025	0.6025641025641025	0.5925925925925926	0.5502645502645502	0.5164835164835164	0.5921325051759834	1.0	0.9047619047619047	0.47202380952380957	0.5369047619047619	0.4126984126984127
IMGPR_plasmid_2795385824_000002	0.6025641025641025	0.6025641025641025	0.5925925925925926	0.5502645502645502	0.5164835164835164	0.5921325051759834	0.9047619047619047	1.0	0.47202380952380957	0.5369047619047619	0.46428571428571425
IMGPR_plasmid_2795385876_000002	0.47596153846153844	0.47596153846153844	0.4652777777777778	0.43425925925925923	0.4125	0.41086956521739126	0.47202380952380957	0.47202380952380957	1.0	0.375	0.28194444444444444
IMGPR_plasmid_2799113233_000003	0.4865384615384616	0.4865384615384616	0.4787037037037037	0.4351851851851852	0.44230769230769235	0.4206521739130435	0.5369047619047619	0.5369047619047619	0.375	1.0	0.7916666666666666
IMGPR_plasmid_2795385889_000004	0.37606837606837606	0.37606837606837606	0.37037037037037035	0.41666666666666663	0.4230769230769231	0.3466183574879227	0.4126984126984127	0.46428571428571425	0.28194444444444444	0.7916666666666666	1.0
