sequence_id	IMGPR_plasmid_641210414_000001	IMGPR_plasmid_2551306685_000001	IMGPR_plasmid_3300005046_000013	IMGPR_plasmid_3300005080_000032	IMGPR_plasmid_2731957622_000001	IMGPR_plasmid_2619619207_000001	IMGPR_plasmid_639633003_000001	IMGPR_plasmid_3300010338_000002	IMGPR_plasmid_3300005655_000010	IMGPR_plasmid_2654588105_000002	IMGPR_plasmid_3300014814_000018	IMGPR_plasmid_3300005655_000014
IMGPR_plasmid_641210414_000001	1.0	0.8571428571428571	0.7595238095238096	0.8035714285714286	0.6547619047619048	0.6547619047619048	0.5745341614906831	0.5476190476190476	0.487012987012987	0.42857142857142855	0.5142857142857142	0.6
IMGPR_plasmid_2551306685_000001	0.8571428571428571	1.0	0.7595238095238096	0.8035714285714286	0.6547619047619048	0.6547619047619048	0.5745341614906831	0.5476190476190476	0.487012987012987	0.42857142857142855	0.5142857142857142	0.6
IMGPR_plasmid_3300005046_000013	0.7595238095238096	0.7595238095238096	1.0	0.9041666666666668	0.6857142857142857	0.6857142857142857	0.6057971014492753	0.5333333333333333	0.47272727272727266	0.4142857142857143	0.5	0.5833333333333333
IMGPR_plasmid_3300005080_000032	0.8035714285714286	0.8035714285714286	0.9041666666666668	1.0	0.6056547619047619	0.6056547619047619	0.529891304347826	0.5208333333333333	0.4602272727272727	0.4017857142857143	0.48750000000000004	0.56875
IMGPR_plasmid_2731957622_000001	0.6547619047619048	0.6547619047619048	0.6857142857142857	0.6056547619047619	1.0	1.0	0.5010351966873706	0.47619047619047616	0.4155844155844156	0.5952380952380952	0.44285714285714284	0.5166666666666667
IMGPR_plasmid_2619619207_000001	0.6547619047619048	0.6547619047619048	0.6857142857142857	0.6056547619047619	1.0	1.0	0.5010351966873706	0.47619047619047616	0.4155844155844156	0.5952380952380952	0.44285714285714284	0.5166666666666667
IMGPR_plasmid_639633003_000001	0.5745341614906831	0.5745341614906831	0.6057971014492753	0.529891304347826	0.5010351966873706	0.5010351966873706	1.0	0.5410628019323671	0.47035573122529645	0.40217391304347827	0.43043478260869567	0.43043478260869567
IMGPR_plasmid_3300010338_000002	0.5476190476190476	0.5476190476190476	0.5333333333333333	0.5208333333333333	0.47619047619047616	0.47619047619047616	0.5410628019323671	1.0	0.7070707070707071	0.6388888888888888	0.6333333333333333	0.6333333333333333
IMGPR_plasmid_3300005655_000010	0.487012987012987	0.487012987012987	0.47272727272727266	0.4602272727272727	0.4155844155844156	0.4155844155844156	0.47035573122529645	0.7070707070707071	1.0	0.5681818181818181	0.5727272727272728	0.5727272727272728
IMGPR_plasmid_2654588105_000002	0.42857142857142855	0.42857142857142855	0.4142857142857143	0.4017857142857143	0.5952380952380952	0.5952380952380952	0.40217391304347827	0.6388888888888888	0.5681818181818181	1.0	0.5142857142857142	0.5142857142857142
IMGPR_plasmid_3300014814_000018	0.5142857142857142	0.5142857142857142	0.5	0.48750000000000004	0.44285714285714284	0.44285714285714284	0.43043478260869567	0.6333333333333333	0.5727272727272728	0.5142857142857142	1.0	0.9
IMGPR_plasmid_3300005655_000014	0.6	0.6	0.5833333333333333	0.56875	0.5166666666666667	0.5166666666666667	0.43043478260869567	0.6333333333333333	0.5727272727272728	0.5142857142857142	0.9	1.0
