sequence_id	IMGPR_plasmid_2842395702_000002	IMGPR_plasmid_2515154134_000001	IMGPR_plasmid_2615840624_000001	IMGPR_plasmid_2791355260_000001	IMGPR_plasmid_2791355256_000001
IMGPR_plasmid_2842395702_000002	1.0	0.8615384615384615	0.7668269230769231	0.7668269230769231	0.35384615384615387
IMGPR_plasmid_2515154134_000001	0.8615384615384615	1.0	0.8395833333333335	0.8395833333333335	0.3333333333333333
IMGPR_plasmid_2615840624_000001	0.7668269230769231	0.8395833333333335	1.0	1.0	0.325
IMGPR_plasmid_2791355260_000001	0.7668269230769231	0.8395833333333335	1.0	1.0	0.325
IMGPR_plasmid_2791355256_000001	0.35384615384615387	0.3333333333333333	0.325	0.325	1.0
