sequence_id	IMGPR_plasmid_3300053491_047169	IMGPR_plasmid_3300053491_047165	IMGPR_plasmid_3300053491_051272	IMGPR_plasmid_3300053491_048284	IMGPR_plasmid_3300053491_052630	IMGPR_plasmid_3300053491_047757	IMGPR_plasmid_3300053491_049809	IMGPR_plasmid_3300053491_048286	IMGPR_plasmid_3300053491_051671	IMGPR_plasmid_3300053491_047167	IMGPR_plasmid_3300053491_052343
IMGPR_plasmid_3300053491_047169	1.0	0.767361111111111	0.6666666666666666	0.611111111111111	0.6722222222222222	0.6722222222222222	0.5499999999999999	0.53125	0.5147058823529411	0.611111111111111	0.5718954248366013
IMGPR_plasmid_3300053491_047165	0.767361111111111	1.0	0.767361111111111	0.7083333333333333	0.7104166666666667	0.7750000000000001	0.7104166666666667	0.6875	0.6672794117647058	0.58125	0.6672794117647058
IMGPR_plasmid_3300053491_051272	0.6666666666666666	0.767361111111111	1.0	0.6666666666666666	0.611111111111111	0.6722222222222222	0.6722222222222222	0.6493055555555556	0.6290849673202614	0.611111111111111	0.5718954248366013
IMGPR_plasmid_3300053491_048284	0.611111111111111	0.7083333333333333	0.6666666666666666	1.0	0.6722222222222222	0.7333333333333333	0.6722222222222222	0.6493055555555556	0.6290849673202614	0.611111111111111	0.5718954248366013
IMGPR_plasmid_3300053491_052630	0.6722222222222222	0.7104166666666667	0.611111111111111	0.6722222222222222	1.0	0.8666666666666667	0.7333333333333333	0.7104166666666667	0.7529411764705882	0.7333333333333333	0.5647058823529412
IMGPR_plasmid_3300053491_047757	0.6722222222222222	0.7750000000000001	0.6722222222222222	0.7333333333333333	0.8666666666666667	1.0	0.8666666666666667	0.8395833333333335	0.8156862745098039	0.7333333333333333	0.5647058823529412
IMGPR_plasmid_3300053491_049809	0.5499999999999999	0.7104166666666667	0.6722222222222222	0.6722222222222222	0.7333333333333333	0.8666666666666667	1.0	0.9687500000000001	0.9411764705882353	0.8	0.5019607843137255
IMGPR_plasmid_3300053491_048286	0.53125	0.6875	0.6493055555555556	0.6493055555555556	0.7104166666666667	0.8395833333333335	0.9687500000000001	1.0	0.9099264705882353	0.7750000000000001	0.4852941176470588
IMGPR_plasmid_3300053491_051671	0.5147058823529411	0.6672794117647058	0.6290849673202614	0.6290849673202614	0.7529411764705882	0.8156862745098039	0.9411764705882353	0.9099264705882353	1.0	0.7529411764705882	0.47058823529411764
IMGPR_plasmid_3300053491_047167	0.611111111111111	0.58125	0.611111111111111	0.611111111111111	0.7333333333333333	0.7333333333333333	0.8	0.7750000000000001	0.7529411764705882	1.0	0.5019607843137255
IMGPR_plasmid_3300053491_052343	0.5718954248366013	0.6672794117647058	0.5718954248366013	0.5718954248366013	0.5647058823529412	0.5647058823529412	0.5019607843137255	0.4852941176470588	0.47058823529411764	0.5019607843137255	1.0
