sequence_id	IMGPR_plasmid_3300033818_000153	IMGPR_plasmid_3300037396_000165	IMGPR_plasmid_3300046697_000107	IMGPR_plasmid_3300048775_000097	IMGPR_plasmid_3300037103_000140	IMGPR_plasmid_3300023088_000239	IMGPR_plasmid_3300037238_000204	IMGPR_plasmid_3300037060_000120	IMGPR_plasmid_3300037232_000181	IMGPR_plasmid_3300037063_000330	IMGPR_plasmid_3300036880_000124	IMGPR_plasmid_3300036895_000117
IMGPR_plasmid_3300033818_000153	1.0	0.8571428571428571	0.7738095238095238	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.6593406593406593	0.6593406593406593	0.5714285714285714	0.5714285714285714
IMGPR_plasmid_3300037396_000165	0.8571428571428571	1.0	0.7738095238095238	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.6593406593406593	0.6593406593406593	0.5714285714285714	0.5714285714285714
IMGPR_plasmid_3300046697_000107	0.7738095238095238	0.7738095238095238	1.0	0.7738095238095238	0.7738095238095238	0.7738095238095238	0.7738095238095238	0.7738095238095238	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6190476190476191	0.6190476190476191
IMGPR_plasmid_3300048775_000097	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.7738095238095238	1.0	1.0	0.8571428571428571	0.8571428571428571	0.8571428571428571	0.5494505494505495	0.5494505494505495	0.5714285714285714	0.5714285714285714
IMGPR_plasmid_3300037103_000140	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.7738095238095238	1.0	1.0	0.8571428571428571	0.8571428571428571	0.8571428571428571	0.5494505494505495	0.5494505494505495	0.5714285714285714	0.5714285714285714
IMGPR_plasmid_3300023088_000239	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.7738095238095238	0.8571428571428571	0.8571428571428571	1.0	0.8571428571428571	0.8571428571428571	0.5494505494505495	0.5494505494505495	0.5714285714285714	0.5714285714285714
IMGPR_plasmid_3300037238_000204	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.7738095238095238	0.8571428571428571	0.8571428571428571	0.8571428571428571	1.0	1.0	0.5494505494505495	0.5494505494505495	0.5714285714285714	0.5714285714285714
IMGPR_plasmid_3300037060_000120	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.7738095238095238	0.8571428571428571	0.8571428571428571	0.8571428571428571	1.0	1.0	0.5494505494505495	0.5494505494505495	0.5714285714285714	0.5714285714285714
IMGPR_plasmid_3300037232_000181	0.6593406593406593	0.6593406593406593	0.6089743589743589	0.5494505494505495	0.5494505494505495	0.5494505494505495	0.5494505494505495	0.5494505494505495	1.0	1.0	0.43956043956043955	0.43956043956043955
IMGPR_plasmid_3300037063_000330	0.6593406593406593	0.6593406593406593	0.6089743589743589	0.5494505494505495	0.5494505494505495	0.5494505494505495	0.5494505494505495	0.5494505494505495	1.0	1.0	0.43956043956043955	0.43956043956043955
IMGPR_plasmid_3300036880_000124	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.6190476190476191	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.43956043956043955	0.43956043956043955	1.0	0.7142857142857142
IMGPR_plasmid_3300036895_000117	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.6190476190476191	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.43956043956043955	0.43956043956043955	0.7142857142857142	1.0
