sequence_id	IMGPR_plasmid_3300029385_000006	IMGPR_plasmid_3300053491_003686	IMGPR_plasmid_3300053491_019901	IMGPR_plasmid_2667527570_000001	IMGPR_plasmid_3300039351_000003	IMGPR_plasmid_2937343575_000001	IMGPR_plasmid_3300014520_000001	IMGPR_plasmid_3300053491_011092	IMGPR_plasmid_3300053491_012995	IMGPR_plasmid_649633061_000001	IMGPR_plasmid_3300029386_000012
IMGPR_plasmid_3300029385_000006	1.0	0.8035714285714286	0.7750000000000001	0.65	0.65	0.5357142857142857	0.5208333333333333	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.625	0.7312500000000001
IMGPR_plasmid_3300053491_003686	0.8035714285714286	1.0	0.6904761904761905	0.7714285714285715	0.7714285714285715	0.6428571428571428	0.6388888888888888	0.6428571428571428	0.5714285714285714	0.6026785714285714	0.5142857142857142
IMGPR_plasmid_3300053491_019901	0.7750000000000001	0.6904761904761905	1.0	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.4833333333333334	0.6222222222222222	0.5523809523809524	0.5523809523809524	0.6458333333333334	0.6666666666666666
IMGPR_plasmid_2667527570_000001	0.65	0.7714285714285715	0.6666666666666666	1.0	1.0	0.7714285714285715	0.7388888888888889	0.6	0.6	0.56875	0.5
IMGPR_plasmid_3300039351_000003	0.65	0.7714285714285715	0.6666666666666666	1.0	1.0	0.7714285714285715	0.7388888888888889	0.6	0.6	0.56875	0.5
IMGPR_plasmid_2937343575_000001	0.5357142857142857	0.6428571428571428	0.4833333333333334	0.7714285714285715	0.7714285714285715	1.0	0.5476190476190476	0.5	0.5	0.46875	0.34285714285714286
IMGPR_plasmid_3300014520_000001	0.5208333333333333	0.6388888888888888	0.6222222222222222	0.7388888888888889	0.7388888888888889	0.5476190476190476	1.0	0.7301587301587301	0.7301587301587301	0.5208333333333333	0.5277777777777778
IMGPR_plasmid_3300053491_011092	0.5357142857142857	0.6428571428571428	0.5523809523809524	0.6	0.6	0.5	0.7301587301587301	1.0	0.6428571428571428	0.5357142857142857	0.5142857142857142
IMGPR_plasmid_3300053491_012995	0.5357142857142857	0.5714285714285714	0.5523809523809524	0.6	0.6	0.5	0.7301587301587301	0.6428571428571428	1.0	0.5357142857142857	0.34285714285714286
IMGPR_plasmid_649633061_000001	0.625	0.6026785714285714	0.6458333333333334	0.56875	0.56875	0.46875	0.5208333333333333	0.5357142857142857	0.5357142857142857	1.0	0.48750000000000004
IMGPR_plasmid_3300029386_000012	0.7312500000000001	0.5142857142857142	0.6666666666666666	0.5	0.5	0.34285714285714286	0.5277777777777778	0.5142857142857142	0.34285714285714286	0.48750000000000004	1.0
