sequence_id	IMGPR_plasmid_3300008743_000017	IMGPR_plasmid_7000000406_000012	IMGPR_plasmid_7000000147_000008	IMGPR_plasmid_3300007646_000059	IMGPR_plasmid_7000000392_000012	IMGPR_plasmid_3300008133_000046	IMGPR_plasmid_3300007309_000015	IMGPR_plasmid_3300007259_000009	IMGPR_plasmid_7000000398_000006	IMGPR_plasmid_7000000664_000012	IMGPR_plasmid_3300007500_000037	IMGPR_plasmid_7000000472_000011	IMGPR_plasmid_3300008135_000025	IMGPR_plasmid_3300007915_000002	IMGPR_plasmid_7000000082_000021	IMGPR_plasmid_7000000656_000003	IMGPR_plasmid_7000000091_000005	IMGPR_plasmid_7000000159_000010	IMGPR_plasmid_3300006522_000027	IMGPR_plasmid_2529293134_000002	IMGPR_plasmid_7000000398_000003
IMGPR_plasmid_3300008743_000017	1.0	0.9545454545454546	0.7556818181818182	0.7272727272727273	0.7070707070707071	0.7070707070707071	0.6681818181818182	0.7070707070707071	0.7636363636363637	0.6477272727272727	0.7012987012987013	0.7012987012987013	0.5397727272727273	0.5727272727272728	0.6098484848484849	0.40404040404040403	0.4318181818181818	0.35064935064935066	0.5151515151515151	0.40584415584415584	0.4675324675324675
IMGPR_plasmid_7000000406_000012	0.9545454545454546	1.0	0.7875	0.7636363636363637	0.7388888888888889	0.7388888888888889	0.7000000000000001	0.7388888888888889	0.8	0.675	0.7285714285714285	0.7285714285714285	0.5625	0.6000000000000001	0.6416666666666666	0.4222222222222222	0.45	0.36428571428571427	0.5333333333333333	0.4285714285714286	0.4857142857142857
IMGPR_plasmid_7000000147_000008	0.7556818181818182	0.7875	1.0	0.7556818181818182	0.8263888888888888	0.8263888888888888	0.675	0.7083333333333333	0.7875	0.625	0.6696428571428571	0.6696428571428571	0.625	0.5625	0.625	0.4722222222222222	0.5	0.4017857142857143	0.5833333333333334	0.49107142857142855	0.5357142857142857
IMGPR_plasmid_3300007646_000059	0.7272727272727273	0.7636363636363637	0.7556818181818182	1.0	0.7070707070707071	0.7070707070707071	0.5727272727272728	0.6060606060606061	0.6681818181818182	0.6477272727272727	0.7012987012987013	0.7012987012987013	0.5397727272727273	0.4772727272727273	0.5227272727272727	0.40404040404040403	0.4318181818181818	0.35064935064935066	0.5151515151515151	0.40584415584415584	0.4675324675324675
IMGPR_plasmid_7000000392_000012	0.7070707070707071	0.7388888888888889	0.8263888888888888	0.7070707070707071	1.0	1.0	0.8444444444444444	0.7777777777777777	0.8444444444444444	0.5902777777777778	0.6349206349206349	0.6349206349206349	0.7083333333333333	0.6333333333333333	0.6805555555555556	0.5555555555555556	0.5902777777777778	0.5079365079365079	0.6944444444444444	0.45634920634920634	0.5079365079365079
IMGPR_plasmid_3300008133_000046	0.7070707070707071	0.7388888888888889	0.8263888888888888	0.7070707070707071	1.0	1.0	0.8444444444444444	0.7777777777777777	0.8444444444444444	0.5902777777777778	0.6349206349206349	0.6349206349206349	0.7083333333333333	0.6333333333333333	0.6805555555555556	0.5555555555555556	0.5902777777777778	0.5079365079365079	0.6944444444444444	0.45634920634920634	0.5079365079365079
IMGPR_plasmid_3300007309_000015	0.6681818181818182	0.7000000000000001	0.675	0.5727272727272728	0.8444444444444444	0.8444444444444444	1.0	0.7388888888888889	0.7000000000000001	0.5625	0.6071428571428571	0.6071428571428571	0.675	0.6000000000000001	0.5499999999999999	0.5277777777777778	0.5625	0.4857142857142857	0.6666666666666666	0.4285714285714286	0.4857142857142857
IMGPR_plasmid_3300007259_000009	0.7070707070707071	0.7388888888888889	0.7083333333333333	0.6060606060606061	0.7777777777777777	0.7777777777777777	0.7388888888888889	1.0	0.8444444444444444	0.5902777777777778	0.6349206349206349	0.6349206349206349	0.7083333333333333	0.7388888888888889	0.6805555555555556	0.5555555555555556	0.5902777777777778	0.5079365079365079	0.6944444444444444	0.45634920634920634	0.5079365079365079
IMGPR_plasmid_7000000398_000006	0.7636363636363637	0.8	0.7875	0.6681818181818182	0.8444444444444444	0.8444444444444444	0.7000000000000001	0.8444444444444444	1.0	0.5625	0.6071428571428571	0.6071428571428571	0.675	0.7000000000000001	0.7333333333333333	0.5277777777777778	0.5625	0.4857142857142857	0.6666666666666666	0.4285714285714286	0.4857142857142857
IMGPR_plasmid_7000000664_000012	0.6477272727272727	0.675	0.625	0.6477272727272727	0.5902777777777778	0.5902777777777778	0.5625	0.5902777777777778	0.5625	1.0	0.9375	0.8035714285714286	0.625	0.5625	0.4166666666666667	0.4722222222222222	0.5	0.4017857142857143	0.5833333333333334	0.49107142857142855	0.5357142857142857
IMGPR_plasmid_3300007500_000037	0.7012987012987013	0.7285714285714285	0.6696428571428571	0.7012987012987013	0.6349206349206349	0.6349206349206349	0.6071428571428571	0.6349206349206349	0.6071428571428571	0.9375	1.0	0.8571428571428571	0.6696428571428571	0.6071428571428571	0.4523809523809524	0.5079365079365079	0.5357142857142857	0.42857142857142855	0.6190476190476191	0.5357142857142857	0.5714285714285714
IMGPR_plasmid_7000000472_000011	0.7012987012987013	0.7285714285714285	0.6696428571428571	0.7012987012987013	0.6349206349206349	0.6349206349206349	0.6071428571428571	0.6349206349206349	0.6071428571428571	0.8035714285714286	0.8571428571428571	1.0	0.6696428571428571	0.6071428571428571	0.4523809523809524	0.5079365079365079	0.5357142857142857	0.42857142857142855	0.6190476190476191	0.5357142857142857	0.5714285714285714
IMGPR_plasmid_3300008135_000025	0.5397727272727273	0.5625	0.625	0.5397727272727273	0.7083333333333333	0.7083333333333333	0.675	0.7083333333333333	0.675	0.625	0.6696428571428571	0.6696428571428571	1.0	0.675	0.5208333333333334	0.5902777777777778	0.625	0.5357142857142857	0.7291666666666667	0.49107142857142855	0.5357142857142857
IMGPR_plasmid_3300007915_000002	0.5727272727272728	0.6000000000000001	0.5625	0.4772727272727273	0.6333333333333333	0.6333333333333333	0.6000000000000001	0.7388888888888889	0.7000000000000001	0.5625	0.6071428571428571	0.6071428571428571	0.675	1.0	0.5499999999999999	0.5277777777777778	0.5625	0.4857142857142857	0.6666666666666666	0.4285714285714286	0.4857142857142857
IMGPR_plasmid_7000000082_000021	0.6098484848484849	0.6416666666666666	0.625	0.5227272727272727	0.6805555555555556	0.6805555555555556	0.5499999999999999	0.6805555555555556	0.7333333333333333	0.4166666666666667	0.4523809523809524	0.4523809523809524	0.5208333333333334	0.5499999999999999	1.0	0.7777777777777778	0.625	0.4523809523809524	0.5	0.30952380952380953	0.4523809523809524
IMGPR_plasmid_7000000656_000003	0.40404040404040403	0.4222222222222222	0.4722222222222222	0.40404040404040403	0.5555555555555556	0.5555555555555556	0.5277777777777778	0.5555555555555556	0.5277777777777778	0.4722222222222222	0.5079365079365079	0.5079365079365079	0.5902777777777778	0.5277777777777778	0.7777777777777778	1.0	0.7083333333333333	0.5079365079365079	0.5555555555555556	0.36507936507936506	0.5079365079365079
IMGPR_plasmid_7000000091_000005	0.4318181818181818	0.45	0.5	0.4318181818181818	0.5902777777777778	0.5902777777777778	0.5625	0.5902777777777778	0.5625	0.5	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.625	0.5625	0.625	0.7083333333333333	1.0	0.5357142857142857	0.5833333333333334	0.39285714285714285	0.5357142857142857
IMGPR_plasmid_7000000159_000010	0.35064935064935066	0.36428571428571427	0.4017857142857143	0.35064935064935066	0.5079365079365079	0.5079365079365079	0.4857142857142857	0.5079365079365079	0.4857142857142857	0.4017857142857143	0.42857142857142855	0.42857142857142855	0.5357142857142857	0.4857142857142857	0.4523809523809524	0.5079365079365079	0.5357142857142857	1.0	0.7738095238095238	0.3214285714285714	0.42857142857142855
IMGPR_plasmid_3300006522_000027	0.5151515151515151	0.5333333333333333	0.5833333333333334	0.5151515151515151	0.6944444444444444	0.6944444444444444	0.6666666666666666	0.6944444444444444	0.6666666666666666	0.5833333333333334	0.6190476190476191	0.6190476190476191	0.7291666666666667	0.6666666666666666	0.5	0.5555555555555556	0.5833333333333334	0.7738095238095238	1.0	0.47619047619047616	0.4642857142857143
IMGPR_plasmid_2529293134_000002	0.40584415584415584	0.4285714285714286	0.49107142857142855	0.40584415584415584	0.45634920634920634	0.45634920634920634	0.4285714285714286	0.45634920634920634	0.4285714285714286	0.49107142857142855	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.49107142857142855	0.4285714285714286	0.30952380952380953	0.36507936507936506	0.39285714285714285	0.3214285714285714	0.47619047619047616	1.0	0.5357142857142857
IMGPR_plasmid_7000000398_000003	0.4675324675324675	0.4857142857142857	0.5357142857142857	0.4675324675324675	0.5079365079365079	0.5079365079365079	0.4857142857142857	0.5079365079365079	0.4857142857142857	0.5357142857142857	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.5357142857142857	0.4857142857142857	0.4523809523809524	0.5079365079365079	0.5357142857142857	0.42857142857142855	0.4642857142857143	0.5357142857142857	1.0
