sequence_id	IMGPR_plasmid_2698536552_000031	IMGPR_plasmid_2706794685_000032	IMGPR_plasmid_2740892270_000027	IMGPR_plasmid_2706794689_000035	IMGPR_plasmid_2706794677_000026	IMGPR_plasmid_2675903409_000030	IMGPR_plasmid_2675903336_000012
IMGPR_plasmid_2698536552_000031	1.0	0.7738095238095238	0.7738095238095238	0.6071428571428571	0.6349206349206349	0.6071428571428571	0.6071428571428571
IMGPR_plasmid_2706794685_000032	0.7738095238095238	1.0	0.6666666666666666	0.5333333333333333	0.5555555555555556	0.5333333333333333	0.5333333333333333
IMGPR_plasmid_2740892270_000027	0.7738095238095238	0.6666666666666666	1.0	0.6666666666666666	0.6944444444444444	0.6666666666666666	0.6666666666666666
IMGPR_plasmid_2706794689_000035	0.6071428571428571	0.5333333333333333	0.6666666666666666	1.0	0.8444444444444444	0.8	0.8
IMGPR_plasmid_2706794677_000026	0.6349206349206349	0.5555555555555556	0.6944444444444444	0.8444444444444444	1.0	0.7388888888888889	0.7388888888888889
IMGPR_plasmid_2675903409_000030	0.6071428571428571	0.5333333333333333	0.6666666666666666	0.8	0.7388888888888889	1.0	0.9
IMGPR_plasmid_2675903336_000012	0.6071428571428571	0.5333333333333333	0.6666666666666666	0.8	0.7388888888888889	0.9	1.0
