sequence_id	IMGPR_plasmid_2561511187_000002	IMGPR_plasmid_2847388547_000002	IMGPR_plasmid_2847395608_000005	IMGPR_plasmid_2918445941_000002	IMGPR_plasmid_651053067_000001	IMGPR_plasmid_2855825444_000001	IMGPR_plasmid_2847403270_000001	IMGPR_plasmid_2597490149_000001	IMGPR_plasmid_2850646820_000002	IMGPR_plasmid_2855839649_000003	IMGPR_plasmid_2844483825_000001
IMGPR_plasmid_2561511187_000002	1.0	0.8925189393939394	0.7832167832167832	0.8026208026208026	0.7657058388765706	0.6592956592956594	0.7165775401069518	0.6881720430107527	0.6181818181818182	0.6867201426024956	0.45454545454545453
IMGPR_plasmid_2847388547_000002	0.8925189393939394	1.0	0.8249198717948718	0.8450168918918919	0.8067835365853658	0.6993243243243243	0.6976102941176471	0.6668346774193549	0.5982142857142857	0.6369485294117647	0.34375
IMGPR_plasmid_2847395608_000005	0.7832167832167832	0.8249198717948718	1.0	0.9743589743589743	0.9255784865540964	0.632016632016632	0.6606334841628959	0.607940446650124	0.5963369963369963	0.6331070889894419	0.3814102564102564
IMGPR_plasmid_2918445941_000002	0.8026208026208026	0.8450168918918919	0.9743589743589743	1.0	0.8998022412656559	0.6486486486486487	0.6772655007949125	0.6224934612031386	0.555984555984556	0.6490461049284579	0.38626126126126126
IMGPR_plasmid_651053067_000001	0.7657058388765706	0.8067835365853658	0.9255784865540964	0.8998022412656559	1.0	0.5912986156888597	0.6456241032998565	0.5948072383949646	0.5825783972125436	0.5918220946915351	0.3770325203252033
IMGPR_plasmid_2855825444_000001	0.6592956592956594	0.6993243243243243	0.632016632016632	0.6486486486486487	0.5912986156888597	1.0	0.5926073131955485	0.6224934612031386	0.5003861003861003	0.6772655007949125	0.44144144144144143
IMGPR_plasmid_2847403270_000001	0.7165775401069518	0.6976102941176471	0.6606334841628959	0.6772655007949125	0.6456241032998565	0.5926073131955485	1.0	0.894212523719165	0.8117647058823529	0.7058823529411764	0.5073529411764706
IMGPR_plasmid_2597490149_000001	0.6881720430107527	0.6668346774193549	0.607940446650124	0.6224934612031386	0.5948072383949646	0.6224934612031386	0.894212523719165	1.0	0.8211981566820277	0.709203036053131	0.5201612903225806
IMGPR_plasmid_2850646820_000002	0.6181818181818182	0.5982142857142857	0.5963369963369963	0.555984555984556	0.5825783972125436	0.5003861003861003	0.8117647058823529	0.8211981566820277	1.0	0.6668067226890757	0.44761904761904764
IMGPR_plasmid_2855839649_000003	0.6867201426024956	0.6369485294117647	0.6331070889894419	0.6490461049284579	0.5918220946915351	0.6772655007949125	0.7058823529411764	0.709203036053131	0.6668067226890757	1.0	0.5073529411764706
IMGPR_plasmid_2844483825_000001	0.45454545454545453	0.34375	0.3814102564102564	0.38626126126126126	0.3770325203252033	0.44144144144144143	0.5073529411764706	0.5201612903225806	0.44761904761904764	0.5073529411764706	1.0
