sequence_id	IMGPR_plasmid_2690315639_000002	IMGPR_plasmid_2767802444_000003	IMGPR_plasmid_2645727744_000002	IMGPR_plasmid_2821065626_000003	IMGPR_plasmid_3300028585_000034	IMGPR_plasmid_2602042078_000001	IMGPR_plasmid_2582581300_000002	IMGPR_plasmid_2757320372_000002	IMGPR_plasmid_3300048923_000056	IMGPR_plasmid_3300011210_000011	IMGPR_plasmid_2816332477_000002	IMGPR_plasmid_2731957702_000002	IMGPR_plasmid_2876610501_000002	IMGPR_plasmid_648028049_000003
IMGPR_plasmid_2690315639_000002	1.0	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.8181818181818182	0.696969696969697	0.6713286713286714	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.696969696969697	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.6060606060606061
IMGPR_plasmid_2767802444_000003	0.9090909090909092	1.0	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.8181818181818182	0.696969696969697	0.6713286713286714	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.696969696969697	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.6060606060606061
IMGPR_plasmid_2645727744_000002	0.9090909090909092	0.9090909090909092	1.0	1.0	0.8181818181818182	0.696969696969697	0.6713286713286714	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.696969696969697	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.6060606060606061
IMGPR_plasmid_2821065626_000003	0.9090909090909092	0.9090909090909092	1.0	1.0	0.8181818181818182	0.696969696969697	0.6713286713286714	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.696969696969697	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.6060606060606061
IMGPR_plasmid_3300028585_000034	0.8181818181818182	0.8181818181818182	0.8181818181818182	0.8181818181818182	1.0	0.6098484848484849	0.5874125874125874	0.6363636363636364	0.6363636363636364	0.6098484848484849	0.6363636363636364	0.6363636363636364	0.6363636363636364	0.5050505050505051
IMGPR_plasmid_2602042078_000001	0.696969696969697	0.696969696969697	0.696969696969697	0.696969696969697	0.6098484848484849	1.0	0.9615384615384617	0.9583333333333334	0.9583333333333334	0.9166666666666666	0.8712121212121213	0.8712121212121213	0.8712121212121213	0.875
IMGPR_plasmid_2582581300_000002	0.6713286713286714	0.6713286713286714	0.6713286713286714	0.6713286713286714	0.5874125874125874	0.9615384615384617	1.0	0.9230769230769231	0.9230769230769231	0.9615384615384617	0.9230769230769231	0.8391608391608392	0.8391608391608392	0.8461538461538461
IMGPR_plasmid_2757320372_000002	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.6363636363636364	0.9583333333333334	0.9230769230769231	1.0	1.0	0.8712121212121213	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909091
IMGPR_plasmid_3300048923_000056	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.6363636363636364	0.9583333333333334	0.9230769230769231	1.0	1.0	0.8712121212121213	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9090909090909091
IMGPR_plasmid_3300011210_000011	0.696969696969697	0.696969696969697	0.696969696969697	0.696969696969697	0.6098484848484849	0.9166666666666666	0.9615384615384617	0.8712121212121213	0.8712121212121213	1.0	0.9583333333333334	0.8712121212121213	0.8712121212121213	0.7777777777777778
IMGPR_plasmid_2816332477_000002	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.6363636363636364	0.8712121212121213	0.9230769230769231	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.9583333333333334	1.0	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.8080808080808081
IMGPR_plasmid_2731957702_000002	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.6363636363636364	0.8712121212121213	0.8391608391608392	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.8712121212121213	0.9090909090909092	1.0	1.0	0.8080808080808081
IMGPR_plasmid_2876610501_000002	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.7272727272727273	0.6363636363636364	0.8712121212121213	0.8391608391608392	0.9090909090909092	0.9090909090909092	0.8712121212121213	0.9090909090909092	1.0	1.0	0.8080808080808081
IMGPR_plasmid_648028049_000003	0.6060606060606061	0.6060606060606061	0.6060606060606061	0.6060606060606061	0.5050505050505051	0.875	0.8461538461538461	0.9090909090909091	0.9090909090909091	0.7777777777777778	0.8080808080808081	0.8080808080808081	0.8080808080808081	1.0
