sequence_id	coordinates	circular	group	length	description	order	initial_order
IMGPR_plasmid_3300029365_000143	23990:33977:1	0	75	34186		0	15
IMGPR_plasmid_3300030365_000082	23184:31510:1	0	75	31728		1	8
IMGPR_plasmid_3300029555_000088	23167:29663:1	0	75	29841		2	6
IMGPR_plasmid_3300029579_000105	23784:28762:1	0	75	28782		3	5
IMGPR_plasmid_3300029538_000052	23868:30257:1	0	75	30312		4	7
IMGPR_plasmid_3300029559_000098	467:5131:-1	0	75	28868		5	2
IMGPR_plasmid_3300029480_000089	25625:32402:1	0	75	32417		6	17
IMGPR_plasmid_3300029361_000042	235:7040:-1	0	75	30950		7	11
IMGPR_plasmid_3300029650_000042	13936:21166:1	0	75	21877		8	0
IMGPR_plasmid_3300029745_000053	20956:29588:1	0	75	30309		9	9
IMGPR_plasmid_3300029122_000059	81:6144:-1	0	75	33128		10	12
IMGPR_plasmid_3300039377_000034	24030:30886:1	0	75	30974		11	10
IMGPR_plasmid_3300029378_000075	21558:26454:1	0	75	26529		12	4
IMGPR_plasmid_3300029115_000022	67:9091:-1	0	75	32960		13	14
IMGPR_plasmid_3300029256_000033	30:7093:-1	0	75	23235		14	1
IMGPR_plasmid_3300008496_000053	23798:33384:1	0	75	33539		15	16
IMGPR_plasmid_3300008077_000086	338:6292:-1	0	75	30624		16	13
IMGPR_plasmid_3300029450_000081	141:4523:-1	0	75	28092		17	3
