sequence_id	IMGPR_plasmid_2558860829_000001	IMGPR_plasmid_2558860827_000001	IMGPR_plasmid_2558860815_000001	IMGPR_plasmid_2558860824_000002	IMGPR_plasmid_2558860887_000004
IMGPR_plasmid_2558860829_000001	1.0	0.9901960784313725	0.9301470588235294	0.8799617407938786	0.38823529411764707
IMGPR_plasmid_2558860827_000001	0.9901960784313725	1.0	0.9391666666666667	0.8878048780487804	0.39
IMGPR_plasmid_2558860815_000001	0.9301470588235294	0.9391666666666667	1.0	0.9270833333333334	0.39375
IMGPR_plasmid_2558860824_000002	0.8799617407938786	0.8878048780487804	0.9270833333333334	1.0	0.40975609756097564
IMGPR_plasmid_2558860887_000004	0.38823529411764707	0.39	0.39375	0.40975609756097564	1.0
