sequence_id	IMGPR_plasmid_3300023545_000203	IMGPR_plasmid_3300006298_000082	IMGPR_plasmid_3300029434_000229	IMGPR_plasmid_3300014948_000107	IMGPR_plasmid_3300030039_000114	IMGPR_plasmid_3300029706_000158	IMGPR_plasmid_3300029714_000166	IMGPR_plasmid_3300029235_000122	IMGPR_plasmid_3300014808_000072	IMGPR_plasmid_3300014958_000098	IMGPR_plasmid_3300029220_000121	IMGPR_plasmid_3300029553_000091	IMGPR_plasmid_3300029782_000191	IMGPR_plasmid_3300029765_000224	IMGPR_plasmid_3300029758_000095	IMGPR_plasmid_3300029014_000047	IMGPR_plasmid_3300029796_000406	IMGPR_plasmid_3300029083_000039	IMGPR_plasmid_3300023493_000188	IMGPR_plasmid_3300029379_000309	IMGPR_plasmid_3300023489_000108	IMGPR_plasmid_3300029409_000163	IMGPR_plasmid_3300039361_000129	IMGPR_plasmid_2921184700_000008	IMGPR_plasmid_3300029447_000219	IMGPR_plasmid_3300029586_000167	IMGPR_plasmid_3300029414_000115	IMGPR_plasmid_3300029435_000166	IMGPR_plasmid_3300029365_000263	IMGPR_plasmid_3300006299_000069	IMGPR_plasmid_3300029382_000197	IMGPR_plasmid_3300029605_000168	IMGPR_plasmid_3300035649_000072	IMGPR_plasmid_3300029035_000101
IMGPR_plasmid_3300023545_000203	1.0	0.8571428571428571	0.7619047619047619	0.7619047619047619	0.6349206349206349	0.6696428571428571	0.6071428571428571	0.7142857142857142	0.6696428571428571	0.6349206349206349	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.5357142857142857	0.4675324675324675	0.5079365079365079	0.6349206349206349	0.6696428571428571	0.6190476190476191	0.5714285714285714	0.4675324675324675	0.4857142857142857	0.4857142857142857	0.5654761904761905	0.5654761904761905	0.4675324675324675	0.4857142857142857	0.4523809523809524	0.4675324675324675	0.5494505494505495	0.43956043956043955	0.4675324675324675	0.4675324675324675	0.5133928571428571	0.41904761904761906
IMGPR_plasmid_3300006298_000082	0.8571428571428571	1.0	0.8888888888888888	0.8888888888888888	0.7619047619047619	0.8035714285714286	0.7285714285714285	0.7142857142857142	0.6696428571428571	0.6349206349206349	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.6696428571428571	0.5844155844155844	0.6349206349206349	0.7619047619047619	0.8035714285714286	0.7738095238095238	0.7142857142857142	0.5844155844155844	0.6071428571428571	0.6071428571428571	0.6785714285714286	0.6785714285714286	0.5844155844155844	0.6071428571428571	0.5654761904761905	0.5844155844155844	0.6593406593406593	0.5494505494505495	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.6160714285714286	0.5238095238095238
IMGPR_plasmid_3300029434_000229	0.7619047619047619	0.8888888888888888	1.0	1.0	0.8888888888888888	0.7083333333333333	0.7388888888888889	0.6349206349206349	0.5902777777777778	0.5555555555555556	0.7619047619047619	0.7619047619047619	0.7083333333333333	0.6060606060606061	0.6666666666666666	0.7777777777777777	0.7083333333333333	0.6944444444444444	0.6349206349206349	0.7070707070707071	0.6333333333333333	0.6333333333333333	0.6805555555555556	0.6805555555555556	0.7070707070707071	0.6333333333333333	0.5833333333333334	0.6060606060606061	0.6581196581196581	0.5641025641025641	0.7070707070707071	0.7070707070707071	0.6076388888888888	0.5333333333333333
IMGPR_plasmid_3300014948_000107	0.7619047619047619	0.8888888888888888	1.0	1.0	0.8888888888888888	0.7083333333333333	0.7388888888888889	0.6349206349206349	0.5902777777777778	0.5555555555555556	0.7619047619047619	0.7619047619047619	0.7083333333333333	0.6060606060606061	0.6666666666666666	0.7777777777777777	0.7083333333333333	0.6944444444444444	0.6349206349206349	0.7070707070707071	0.6333333333333333	0.6333333333333333	0.6805555555555556	0.6805555555555556	0.7070707070707071	0.6333333333333333	0.5833333333333334	0.6060606060606061	0.6581196581196581	0.5641025641025641	0.7070707070707071	0.7070707070707071	0.6076388888888888	0.5333333333333333
IMGPR_plasmid_3300030039_000114	0.6349206349206349	0.7619047619047619	0.8888888888888888	0.8888888888888888	1.0	0.8263888888888888	0.7388888888888889	0.5079365079365079	0.5902777777777778	0.4444444444444444	0.6349206349206349	0.6349206349206349	0.5902777777777778	0.5050505050505051	0.5555555555555556	0.6666666666666666	0.5902777777777778	0.5555555555555556	0.5079365079365079	0.6060606060606061	0.5277777777777778	0.5277777777777778	0.5833333333333334	0.5833333333333334	0.6060606060606061	0.5277777777777778	0.4861111111111111	0.5050505050505051	0.5641025641025641	0.4700854700854701	0.6060606060606061	0.7070707070707071	0.5208333333333333	0.4444444444444445
IMGPR_plasmid_3300029706_000158	0.6696428571428571	0.8035714285714286	0.7083333333333333	0.7083333333333333	0.8263888888888888	1.0	0.675	0.6696428571428571	0.75	0.5902777777777778	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.625	0.5397727272727273	0.5902777777777778	0.5902777777777778	0.75	0.5833333333333334	0.6696428571428571	0.4318181818181818	0.45	0.45	0.625	0.625	0.4318181818181818	0.45	0.5208333333333334	0.5397727272727273	0.6057692307692308	0.5048076923076923	0.4318181818181818	0.5397727272727273	0.5625	0.38333333333333336
IMGPR_plasmid_3300029714_000166	0.6071428571428571	0.7285714285714285	0.7388888888888889	0.7388888888888889	0.7388888888888889	0.675	1.0	0.6071428571428571	0.675	0.5277777777777778	0.6071428571428571	0.6071428571428571	0.5625	0.4772727272727273	0.5277777777777778	0.5277777777777778	0.5625	0.6666666666666666	0.6071428571428571	0.5727272727272728	0.5	0.5	0.4583333333333333	0.4583333333333333	0.5727272727272728	0.5	0.4583333333333333	0.4772727272727273	0.44230769230769235	0.44230769230769235	0.5727272727272728	0.5727272727272728	0.40625	0.41666666666666663
IMGPR_plasmid_3300029235_000122	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.6349206349206349	0.6349206349206349	0.5079365079365079	0.6696428571428571	0.6071428571428571	1.0	0.8035714285714286	0.7619047619047619	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.6696428571428571	0.5844155844155844	0.6349206349206349	0.5079365079365079	0.6696428571428571	0.6190476190476191	0.7142857142857142	0.4675324675324675	0.4857142857142857	0.4857142857142857	0.5654761904761905	0.5654761904761905	0.4675324675324675	0.4857142857142857	0.5654761904761905	0.5844155844155844	0.5494505494505495	0.5494505494505495	0.4675324675324675	0.4675324675324675	0.5133928571428571	0.41904761904761906
IMGPR_plasmid_3300014808_000072	0.6696428571428571	0.6696428571428571	0.5902777777777778	0.5902777777777778	0.5902777777777778	0.75	0.675	0.8035714285714286	1.0	0.7083333333333333	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.625	0.5397727272727273	0.5902777777777778	0.4722222222222222	0.625	0.5833333333333334	0.6696428571428571	0.4318181818181818	0.45	0.45	0.5208333333333334	0.5208333333333334	0.4318181818181818	0.45	0.5208333333333334	0.5397727272727273	0.5048076923076923	0.5048076923076923	0.4318181818181818	0.4318181818181818	0.46875	0.38333333333333336
IMGPR_plasmid_3300014958_000098	0.6349206349206349	0.6349206349206349	0.5555555555555556	0.5555555555555556	0.4444444444444444	0.5902777777777778	0.5277777777777778	0.7619047619047619	0.7083333333333333	1.0	0.5079365079365079	0.5079365079365079	0.5902777777777778	0.5050505050505051	0.7777777777777777	0.6666666666666666	0.5902777777777778	0.5555555555555556	0.6349206349206349	0.5050505050505051	0.5277777777777778	0.5277777777777778	0.5833333333333334	0.5833333333333334	0.5050505050505051	0.5277777777777778	0.5833333333333334	0.6060606060606061	0.5641025641025641	0.5641025641025641	0.5050505050505051	0.5050505050505051	0.5208333333333333	0.4444444444444445
IMGPR_plasmid_3300029220_000121	0.5714285714285714	0.7142857142857142	0.7619047619047619	0.7619047619047619	0.6349206349206349	0.5357142857142857	0.6071428571428571	0.5714285714285714	0.5357142857142857	0.5079365079365079	1.0	1.0	0.9375	0.8181818181818181	0.7619047619047619	0.7619047619047619	0.6696428571428571	0.7738095238095238	0.7142857142857142	0.7012987012987013	0.7285714285714285	0.7285714285714285	0.6785714285714286	0.6785714285714286	0.7012987012987013	0.7285714285714285	0.6785714285714286	0.7012987012987013	0.6593406593406593	0.6593406593406593	0.7012987012987013	0.5844155844155844	0.6160714285714286	0.6285714285714286
IMGPR_plasmid_3300029553_000091	0.5714285714285714	0.7142857142857142	0.7619047619047619	0.7619047619047619	0.6349206349206349	0.5357142857142857	0.6071428571428571	0.5714285714285714	0.5357142857142857	0.5079365079365079	1.0	1.0	0.9375	0.8181818181818181	0.7619047619047619	0.7619047619047619	0.6696428571428571	0.7738095238095238	0.7142857142857142	0.7012987012987013	0.7285714285714285	0.7285714285714285	0.6785714285714286	0.6785714285714286	0.7012987012987013	0.7285714285714285	0.6785714285714286	0.7012987012987013	0.6593406593406593	0.6593406593406593	0.7012987012987013	0.5844155844155844	0.6160714285714286	0.6285714285714286
IMGPR_plasmid_3300029782_000191	0.5357142857142857	0.6696428571428571	0.7083333333333333	0.7083333333333333	0.5902777777777778	0.625	0.5625	0.6696428571428571	0.625	0.5902777777777778	0.9375	0.9375	1.0	0.8636363636363636	0.8263888888888888	0.7083333333333333	0.75	0.7291666666666667	0.8035714285714286	0.6477272727272727	0.675	0.675	0.7291666666666667	0.7291666666666667	0.6477272727272727	0.675	0.7291666666666667	0.7556818181818182	0.7067307692307693	0.7067307692307693	0.6477272727272727	0.5397727272727273	0.65625	0.5750000000000001
IMGPR_plasmid_3300029765_000224	0.4675324675324675	0.5844155844155844	0.6060606060606061	0.6060606060606061	0.5050505050505051	0.5397727272727273	0.4772727272727273	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.5050505050505051	0.8181818181818181	0.8181818181818181	0.8636363636363636	1.0	0.7070707070707071	0.6060606060606061	0.6477272727272727	0.6439393939393939	0.7012987012987013	0.7272727272727273	0.7636363636363637	0.7636363636363637	0.7840909090909092	0.8712121212121213	0.7272727272727273	0.7636363636363637	0.7840909090909092	0.8181818181818182	0.7552447552447553	0.7552447552447553	0.7272727272727273	0.6363636363636364	0.6903409090909091	0.6303030303030303
IMGPR_plasmid_3300029758_000095	0.5079365079365079	0.6349206349206349	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.5555555555555556	0.5902777777777778	0.5277777777777778	0.6349206349206349	0.5902777777777778	0.7777777777777777	0.7619047619047619	0.7619047619047619	0.8263888888888888	0.7070707070707071	1.0	0.8888888888888888	0.7083333333333333	0.6944444444444444	0.7619047619047619	0.7070707070707071	0.7388888888888889	0.7388888888888889	0.7777777777777778	0.7777777777777778	0.7070707070707071	0.7388888888888889	0.7777777777777778	0.8080808080808081	0.7521367521367521	0.7521367521367521	0.7070707070707071	0.6060606060606061	0.6944444444444444	0.6222222222222222
IMGPR_plasmid_3300029014_000047	0.6349206349206349	0.7619047619047619	0.7777777777777777	0.7777777777777777	0.6666666666666666	0.5902777777777778	0.5277777777777778	0.5079365079365079	0.4722222222222222	0.6666666666666666	0.7619047619047619	0.7619047619047619	0.7083333333333333	0.6060606060606061	0.8888888888888888	1.0	0.7083333333333333	0.6944444444444444	0.6349206349206349	0.7070707070707071	0.7388888888888889	0.7388888888888889	0.7777777777777778	0.7777777777777778	0.7070707070707071	0.7388888888888889	0.6805555555555556	0.7070707070707071	0.7521367521367521	0.6581196581196581	0.7070707070707071	0.6060606060606061	0.6944444444444444	0.6222222222222222
IMGPR_plasmid_3300029796_000406	0.6696428571428571	0.8035714285714286	0.7083333333333333	0.7083333333333333	0.5902777777777778	0.75	0.5625	0.6696428571428571	0.625	0.5902777777777778	0.6696428571428571	0.6696428571428571	0.75	0.6477272727272727	0.7083333333333333	0.7083333333333333	1.0	0.875	0.8035714285714286	0.5397727272727273	0.5625	0.5625	0.7291666666666667	0.7291666666666667	0.5397727272727273	0.5625	0.625	0.6477272727272727	0.7067307692307693	0.6057692307692308	0.5397727272727273	0.4318181818181818	0.65625	0.4791666666666667
IMGPR_plasmid_3300029083_000039	0.6190476190476191	0.7738095238095238	0.6944444444444444	0.6944444444444444	0.5555555555555556	0.5833333333333334	0.6666666666666666	0.6190476190476191	0.5833333333333334	0.5555555555555556	0.7738095238095238	0.7738095238095238	0.7291666666666667	0.6439393939393939	0.6944444444444444	0.6944444444444444	0.875	1.0	0.7738095238095238	0.6439393939393939	0.6666666666666666	0.6666666666666666	0.625	0.625	0.6439393939393939	0.6666666666666666	0.625	0.6439393939393939	0.6089743589743589	0.6089743589743589	0.6439393939393939	0.5151515151515151	0.5729166666666666	0.5833333333333334
IMGPR_plasmid_3300023493_000188	0.5714285714285714	0.7142857142857142	0.6349206349206349	0.6349206349206349	0.5079365079365079	0.6696428571428571	0.6071428571428571	0.7142857142857142	0.6696428571428571	0.6349206349206349	0.7142857142857142	0.7142857142857142	0.8035714285714286	0.7012987012987013	0.7619047619047619	0.6349206349206349	0.8035714285714286	0.7738095238095238	1.0	0.5844155844155844	0.6071428571428571	0.6071428571428571	0.6785714285714286	0.6785714285714286	0.5844155844155844	0.6071428571428571	0.6785714285714286	0.7012987012987013	0.6593406593406593	0.6593406593406593	0.5844155844155844	0.4675324675324675	0.6160714285714286	0.5238095238095238
IMGPR_plasmid_3300029379_000309	0.4675324675324675	0.5844155844155844	0.7070707070707071	0.7070707070707071	0.6060606060606061	0.4318181818181818	0.5727272727272728	0.4675324675324675	0.4318181818181818	0.5050505050505051	0.7012987012987013	0.7012987012987013	0.6477272727272727	0.7272727272727273	0.7070707070707071	0.7070707070707071	0.5397727272727273	0.6439393939393939	0.5844155844155844	1.0	0.9545454545454546	0.8590909090909091	0.8712121212121213	0.7840909090909092	0.9090909090909092	0.8590909090909091	0.7840909090909092	0.8181818181818182	0.7552447552447553	0.7552447552447553	0.9090909090909092	0.8181818181818182	0.6903409090909091	0.709090909090909
IMGPR_plasmid_3300023489_000108	0.4857142857142857	0.6071428571428571	0.6333333333333333	0.6333333333333333	0.5277777777777778	0.45	0.5	0.4857142857142857	0.45	0.5277777777777778	0.7285714285714285	0.7285714285714285	0.675	0.7636363636363637	0.7388888888888889	0.7388888888888889	0.5625	0.6666666666666666	0.6071428571428571	0.9545454545454546	1.0	0.9	0.9166666666666666	0.825	0.8590909090909091	0.9	0.825	0.8590909090909091	0.7961538461538462	0.7961538461538462	0.8590909090909091	0.7636363636363637	0.7312500000000001	0.75
IMGPR_plasmid_3300029409_000163	0.4857142857142857	0.6071428571428571	0.6333333333333333	0.6333333333333333	0.5277777777777778	0.45	0.5	0.4857142857142857	0.45	0.5277777777777778	0.7285714285714285	0.7285714285714285	0.675	0.7636363636363637	0.7388888888888889	0.7388888888888889	0.5625	0.6666666666666666	0.6071428571428571	0.8590909090909091	0.9	1.0	0.825	0.825	0.8590909090909091	0.9	0.825	0.8590909090909091	0.7961538461538462	0.7961538461538462	0.8590909090909091	0.7636363636363637	0.7312500000000001	0.75
IMGPR_plasmid_3300039361_000129	0.5654761904761905	0.6785714285714286	0.6805555555555556	0.6805555555555556	0.5833333333333334	0.625	0.4583333333333333	0.5654761904761905	0.5208333333333334	0.5833333333333334	0.6785714285714286	0.6785714285714286	0.7291666666666667	0.7840909090909092	0.7777777777777778	0.7777777777777778	0.7291666666666667	0.625	0.6785714285714286	0.8712121212121213	0.9166666666666666	0.825	1.0	0.9166666666666666	0.7840909090909092	0.825	0.8333333333333333	0.8712121212121213	0.8814102564102565	0.8012820512820513	0.7840909090909092	0.696969696969697	0.8020833333333334	0.6749999999999999
IMGPR_plasmid_2921184700_000008	0.5654761904761905	0.6785714285714286	0.6805555555555556	0.6805555555555556	0.5833333333333334	0.625	0.4583333333333333	0.5654761904761905	0.5208333333333334	0.5833333333333334	0.6785714285714286	0.6785714285714286	0.7291666666666667	0.8712121212121213	0.7777777777777778	0.7777777777777778	0.7291666666666667	0.625	0.6785714285714286	0.7840909090909092	0.825	0.825	0.9166666666666666	1.0	0.7840909090909092	0.825	0.8333333333333333	0.8712121212121213	0.8814102564102565	0.8012820512820513	0.7840909090909092	0.696969696969697	0.8020833333333334	0.6749999999999999
IMGPR_plasmid_3300029447_000219	0.4675324675324675	0.5844155844155844	0.7070707070707071	0.7070707070707071	0.6060606060606061	0.4318181818181818	0.5727272727272728	0.4675324675324675	0.4318181818181818	0.5050505050505051	0.7012987012987013	0.7012987012987013	0.6477272727272727	0.7272727272727273	0.7070707070707071	0.7070707070707071	0.5397727272727273	0.6439393939393939	0.5844155844155844	0.9090909090909092	0.8590909090909091	0.8590909090909091	0.7840909090909092	0.7840909090909092	1.0	0.9545454545454546	0.8712121212121213	0.9090909090909092	0.8391608391608392	0.8391608391608392	0.9090909090909092	0.8181818181818182	0.7670454545454546	0.7878787878787878
IMGPR_plasmid_3300029586_000167	0.4857142857142857	0.6071428571428571	0.6333333333333333	0.6333333333333333	0.5277777777777778	0.45	0.5	0.4857142857142857	0.45	0.5277777777777778	0.7285714285714285	0.7285714285714285	0.675	0.7636363636363637	0.7388888888888889	0.7388888888888889	0.5625	0.6666666666666666	0.6071428571428571	0.8590909090909091	0.9	0.9	0.825	0.825	0.9545454545454546	1.0	0.9166666666666666	0.9545454545454546	0.8846153846153847	0.8846153846153847	0.8590909090909091	0.7636363636363637	0.8125	0.8333333333333333
IMGPR_plasmid_3300029414_000115	0.4523809523809524	0.5654761904761905	0.5833333333333334	0.5833333333333334	0.4861111111111111	0.5208333333333334	0.4583333333333333	0.5654761904761905	0.5208333333333334	0.5833333333333334	0.6785714285714286	0.6785714285714286	0.7291666666666667	0.7840909090909092	0.7777777777777778	0.6805555555555556	0.625	0.625	0.6785714285714286	0.7840909090909092	0.825	0.825	0.8333333333333333	0.8333333333333333	0.8712121212121213	0.9166666666666666	1.0	0.9583333333333334	0.8814102564102565	0.8814102564102565	0.7840909090909092	0.696969696969697	0.8020833333333334	0.75
IMGPR_plasmid_3300029435_000166	0.4675324675324675	0.5844155844155844	0.6060606060606061	0.6060606060606061	0.5050505050505051	0.5397727272727273	0.4772727272727273	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.6060606060606061	0.7012987012987013	0.7012987012987013	0.7556818181818182	0.8181818181818182	0.8080808080808081	0.7070707070707071	0.6477272727272727	0.6439393939393939	0.7012987012987013	0.8181818181818182	0.8590909090909091	0.8590909090909091	0.8712121212121213	0.8712121212121213	0.9090909090909092	0.9545454545454546	0.9583333333333334	1.0	0.9230769230769231	0.9230769230769231	0.8181818181818182	0.7272727272727273	0.84375	0.7878787878787878
IMGPR_plasmid_3300029365_000263	0.5494505494505495	0.6593406593406593	0.6581196581196581	0.6581196581196581	0.5641025641025641	0.6057692307692308	0.44230769230769235	0.5494505494505495	0.5048076923076923	0.5641025641025641	0.6593406593406593	0.6593406593406593	0.7067307692307693	0.7552447552447553	0.7521367521367521	0.7521367521367521	0.7067307692307693	0.6089743589743589	0.6593406593406593	0.7552447552447553	0.7961538461538462	0.7961538461538462	0.8814102564102565	0.8814102564102565	0.8391608391608392	0.8846153846153847	0.8814102564102565	0.9230769230769231	1.0	0.9230769230769231	0.7552447552447553	0.6713286713286714	0.90625	0.7897435897435897
IMGPR_plasmid_3300006299_000069	0.43956043956043955	0.5494505494505495	0.5641025641025641	0.5641025641025641	0.4700854700854701	0.5048076923076923	0.44230769230769235	0.5494505494505495	0.5048076923076923	0.5641025641025641	0.6593406593406593	0.6593406593406593	0.7067307692307693	0.7552447552447553	0.7521367521367521	0.6581196581196581	0.6057692307692308	0.6089743589743589	0.6593406593406593	0.7552447552447553	0.7961538461538462	0.7961538461538462	0.8012820512820513	0.8012820512820513	0.8391608391608392	0.8846153846153847	0.8814102564102565	0.9230769230769231	0.9230769230769231	1.0	0.7552447552447553	0.6713286713286714	0.8365384615384616	0.7897435897435897
IMGPR_plasmid_3300029382_000197	0.4675324675324675	0.5844155844155844	0.7070707070707071	0.7070707070707071	0.6060606060606061	0.4318181818181818	0.5727272727272728	0.4675324675324675	0.4318181818181818	0.5050505050505051	0.7012987012987013	0.7012987012987013	0.6477272727272727	0.7272727272727273	0.7070707070707071	0.7070707070707071	0.5397727272727273	0.6439393939393939	0.5844155844155844	0.9090909090909092	0.8590909090909091	0.8590909090909091	0.7840909090909092	0.7840909090909092	0.9090909090909092	0.8590909090909091	0.7840909090909092	0.8181818181818182	0.7552447552447553	0.7552447552447553	1.0	0.9090909090909092	0.6903409090909091	0.709090909090909
IMGPR_plasmid_3300029605_000168	0.4675324675324675	0.5844155844155844	0.7070707070707071	0.7070707070707071	0.7070707070707071	0.5397727272727273	0.5727272727272728	0.4675324675324675	0.4318181818181818	0.5050505050505051	0.5844155844155844	0.5844155844155844	0.5397727272727273	0.6363636363636364	0.6060606060606061	0.6060606060606061	0.4318181818181818	0.5151515151515151	0.4675324675324675	0.8181818181818182	0.7636363636363637	0.7636363636363637	0.696969696969697	0.696969696969697	0.8181818181818182	0.7636363636363637	0.696969696969697	0.7272727272727273	0.6713286713286714	0.6713286713286714	0.9090909090909092	1.0	0.6136363636363636	0.6303030303030303
IMGPR_plasmid_3300035649_000072	0.5133928571428571	0.6160714285714286	0.6076388888888888	0.6076388888888888	0.5208333333333333	0.5625	0.40625	0.5133928571428571	0.46875	0.5208333333333333	0.6160714285714286	0.6160714285714286	0.65625	0.6903409090909091	0.6944444444444444	0.6944444444444444	0.65625	0.5729166666666666	0.6160714285714286	0.6903409090909091	0.7312500000000001	0.7312500000000001	0.8020833333333334	0.8020833333333334	0.7670454545454546	0.8125	0.8020833333333334	0.84375	0.90625	0.8365384615384616	0.6903409090909091	0.6136363636363636	1.0	0.8395833333333335
IMGPR_plasmid_3300029035_000101	0.41904761904761906	0.5238095238095238	0.5333333333333333	0.5333333333333333	0.4444444444444445	0.38333333333333336	0.41666666666666663	0.41904761904761906	0.38333333333333336	0.4444444444444445	0.6285714285714286	0.6285714285714286	0.5750000000000001	0.6303030303030303	0.6222222222222222	0.6222222222222222	0.4791666666666667	0.5833333333333334	0.5238095238095238	0.709090909090909	0.75	0.75	0.6749999999999999	0.6749999999999999	0.7878787878787878	0.8333333333333333	0.75	0.7878787878787878	0.7897435897435897	0.7897435897435897	0.709090909090909	0.6303030303030303	0.8395833333333335	1.0
