sequence_id	IMGPR_plasmid_3300053491_048293	IMGPR_plasmid_3300053491_049816	IMGPR_plasmid_3300053491_048806	IMGPR_plasmid_3300053491_048291	IMGPR_plasmid_3300053491_048297
IMGPR_plasmid_3300053491_048293	1.0	0.9583333333333334	0.7840909090909092	0.696969696969697	0.6493506493506493
IMGPR_plasmid_3300053491_049816	0.9583333333333334	1.0	0.75	0.6666666666666666	0.6190476190476191
IMGPR_plasmid_3300053491_048806	0.7840909090909092	0.75	1.0	0.6666666666666666	0.6964285714285714
IMGPR_plasmid_3300053491_048291	0.696969696969697	0.6666666666666666	0.6666666666666666	1.0	0.6190476190476191
IMGPR_plasmid_3300053491_048297	0.6493506493506493	0.6190476190476191	0.6964285714285714	0.6190476190476191	1.0
